ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Χάσκος Νικηφόρος Κολλέγιο Αθηνών 1 40.50
16/04/2024 Βυζάς Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 2 37.60
16/04/2024 Υδραίος Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 34.45
16/04/2024 Μπαρτσώτας Ευστάθιος Κολλέγιο Αθηνών 4 30.90
16/04/2024 Ρόκας Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 5 28.90
16/04/2024 Ζηδιανάκης Εμμανουήλ 6στ Κολλέγιο Αθηνών 6 26.35
16/04/2024 Πλαπούτας Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 7 23.50
16/04/2024 Βαλασάκης Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 8 19.75
16/04/2024 Δερμιτζάκης Φοίβος-Μιχαήλ-Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 9 17.40
16/04/2024 Λιακόπουλος Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 10 16.90
16/04/2024 Κανελλόπουλος Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 11 15.20
16/04/2024 Πουλαντζάς Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 12 14.90
16/04/2024 Χριστοδουλόπουλος Άγγελος-Μάριος Κολλέγιο Αθηνών 13 13.10
16/04/2024 Παπαχρυσάνθου Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 14 10.20
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Δενδρινού Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 1 24.10
16/04/2024 Τριανταφυλλίδη Κυριακή Κολλέγιο Αθηνών 2 23.10
16/04/2024 Γαβριήλ Ζηνοβία 6στ Κολλέγιο Αθηνών 3 20.15
16/04/2024 Στρατάκη Καλυψώ-Καλλιόπη 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 11.90
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Μιχάλης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 1 04.35
16/04/2024 Καραγιάννης Αχιλλεύς Κολλέγιο Αθηνών 2 04.30
16/04/2024 Τσιμπανούλης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 3 04.09
16/04/2024 Μπρατάκος Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 4 03.77
16/04/2024 Καχραμάνογλου Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 5 03.19
16/04/2024 Φιλιππίδης Στέφανος Κολλέγιο Αθηνών 6 03.12
16/04/2024 Τσιρίκος Αναστάσιος Κολλέγιο Αθηνών 7 03.08
16/04/2024 Χωματάς Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 8 03.06
16/04/2024 Στεργίου Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 9 02.73
16/04/2024 Τσουβαλάς Γεώργιος-Πάρις Κολλέγιο Αθηνών 10 02.64
16/04/2024 Καινούργιος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 11 02.58
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Σιγάλα Σίλια Κολλέγιο Αθηνών 1 03.95
16/04/2024 Σταματελάτου Ιουλία-Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 2 03.90
16/04/2024 Ζούπα Αλεξάνδρα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 3 03.50
16/04/2024 Κιτσιώνα Λήδα Κολλέγιο Αθηνών 4 03.35
16/04/2024 Ζαμπέλη Μαριάννα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 03.00
16/04/2024 Εξάρχου Κυριακή Κολλέγιο Αθηνών 6 02.90
16/04/2024 Λαφαζάνη Δέσποινα-Μυρσίνη Κολλέγιο Αθηνών 7 02.85
16/04/2024 Σπαθάκη Μισέλ 6στ Κολλέγιο Αθηνών 8 02.85
16/04/2024 Κώνστα Ηδύλη-Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 9 02.80
16/04/2024 Δρίτσα Χλόη Κολλέγιο Αθηνών 10 02.55
16/04/2024 Γκιούρα Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 11 02.55
16/04/2024 Αποστόλου Ισμήνη Κολλέγιο Αθηνών 12 02.50
16/04/2024 Κελέση Αικατερίνη-Ίρις Κολλέγιο Αθηνών 13 02.50
16/04/2024 Γιαννή Μαρία-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 14 02.40
16/04/2024 Συνοδινού Διονυσία Κολλέγιο Αθηνών 15 02.10
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Κραββαρίτης Ιάσων Κολλέγιο Αθηνών 1 01.30
16/04/2024 Γεωργίου Διονύσιος Κολλέγιο Αθηνών 2 01.25
16/04/2024 Σύμπουρας Δημοσθένης Κολλέγιο Αθηνών 3 01.20
16/04/2024 Κέρτσικωφ Φίλιππος-Αλβέρτος Κολλέγιο Αθηνών 4 01.15
16/04/2024 Κόκκοτας Άρης Κολλέγιο Αθηνών 5 01.10
16/04/2024 Σηλυβρίδης Βασίλειος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 01.10
16/04/2024 Καραμπάτσας Νεκτάριος-Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 7 01.00
16/04/2024 Φίλης Κωνσταντίνος-Ειρηναίος Κολλέγιο Αθηνών 8 00.95
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Μπακατσέλου Αλεξάνδρα-Εφραιμία Κολλέγιο Αθηνών 1 01.15
16/04/2024 Καιρίδη Ίρια Κολλέγιο Αθηνών 2 01.15
16/04/2024 Βήχου Ραμπελία-Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 3 01.05
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Καβάλης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 03:22.51
16/04/2024 Μιχελινάκης Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 2 03:45.45
16/04/2024 Ζαμπέλης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 04:00.13
16/04/2024 Σακελλαρίου Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 4 04:18.18
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Ταρτσίνης Θεμιστοκλής Κολλέγιο Αθηνών 1 00:21.87
16/04/2024 Σαμούτ Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:22.16
16/04/2024 Παπαϊωάννου Μιλτιάδης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:22.34
16/04/2024 Τερζόπουλος Χρήστος-Ηλίας Κολλέγιο Αθηνών 4 00:24.13
16/04/2024 Δρακάτος Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:24.79
16/04/2024 Γιαντζόγλου Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:24.99
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Καραμπάτσα Δανάη-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:20.97
16/04/2024 Παύλου Αγγελική Κολλέγιο Αθηνών 2 00:22.81
16/04/2024 Μουζάκη Αντιγόνη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:23.20
16/04/2024 Χρυσοστομίδη Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:25.26
16/04/2024 Τόσιου Μαρία-Σταματία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:27.22
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Μονιάρου Αγγελική-Θεοδώρα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.50
16/04/2024 Σκαλωμένου Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:51.30
16/04/2024 Άλκοκ Ιζαμπέλλα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:52.80
16/04/2024 Αναγνωστοπούλου Σωτηρία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:56.90
16/04/2024 Μπίστη Χλόη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:58.31
16/04/2024 Νικολαϊδη Αλεξάνδρα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:59.31
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Πολέμης Σταμάτιος Κολλέγιο Αθηνών 1 01:51.84
16/04/2024 Μόσχος Αδριανός Κολλέγιο Αθηνών 2 02:00.09
16/04/2024 Σταύρακας Ευθύμιος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 3 02:02.55
16/04/2024 Κακούρης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 02:03.40
16/04/2024 Νέζης Νικόλαος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 02:41.20
16/04/2024 Στρούζας Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 6 02:42.36
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Καρυδάκη Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 1 01:49.87 Ν/Ε
16/04/2024 Καρατζά Χρυσούλα-Δέσποινα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 02:03.90
16/04/2024 Καρρά Ευσταθία Κολλέγιο Αθηνών 3 02:12.07
16/04/2024 Ρήγου-Εφραίμογλου Μύριαμ Κολλέγιο Αθηνών 4 02:34.40
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Σκριμιζέας Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.18
16/04/2024 Τσόκας Παύλος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.03
16/04/2024 Καραγεωργίου Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.35
16/04/2024 Φλούδας-Ζυγούρας Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.70
16/04/2024 Δικαίος Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:09.75
16/04/2024 Αγιοβλασίτης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:09.98
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Αλεξανδράτου Διονυσία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.52
16/04/2024 Ενεπεκίδη Πέρσα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.60
16/04/2024 Ευσταθίου Λεώνη-Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.80
16/04/2024 Δρακοπούλου Νταϊάνα-Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.00
16/04/2024 Κωνσταντίνου Αμαλία 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:09.06
16/04/2024 Αρβανίτη Ναυσικά Κολλέγιο Αθηνών 6 00:09.20
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Μιχάλης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.08
16/04/2024 Κοντογιάννης Εμμανουήλ-Πέτρος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.08
16/04/2024 Κραββαρίτης Ιάσων Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.08
16/04/2024 Σκριμιζέας Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.08
16/04/2024 Καραγιάννης Αχιλλεύς Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.08
16/04/2024 Λύτρας Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.08
16/04/2024 Σαμούτ Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:46.26
16/04/2024 Παπαϊωάννου Μιλτιάδης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:46.26
16/04/2024 Τερζόπουλος Χρήστος-Ηλίας Κολλέγιο Αθηνών 2 00:46.26
16/04/2024 Αθανασιάδης Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:46.26
16/04/2024 Καραγεωργίου Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:46.26
16/04/2024 Πολέμης Σταμάτιος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:46.26
16/04/2024 Τσιμπανούλης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.50
16/04/2024 Δικαίος Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.50
16/04/2024 Καβάλης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.50
16/04/2024 Μιχελινάκης Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.50
16/04/2024 Δρακάτος Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.50
16/04/2024 Ταρτσίνης Θεμιστοκλής Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.50
16/04/2024 Κωστής Δημήτριος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.58
16/04/2024 Σηλυβρίδης Βασίλειος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.58
16/04/2024 Αργυρόπουλος Βίκτωρ 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.58
16/04/2024 Σταύρακας Ευθύμιος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.58
16/04/2024 Γεωργιόπουλος Αλέξανδρος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.58
16/04/2024 Τσόκας Παύλος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.58
16/04/2024 Φλούδας-Ζυγούρας Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 5 00:49.30
16/04/2024 Αγιοβλασίτης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:49.30
16/04/2024 Κακούρης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 5 00:49.30
16/04/2024 Σύμπουρας Δημοσθένης Κολλέγιο Αθηνών 5 00:49.30
16/04/2024 Μπρατάκος Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:49.30
16/04/2024 Σακελλαρίου Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:49.30
16/04/2024 Βασιλειάδης Στέφανος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.62
16/04/2024 Γεωργίου Διονύσιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.62
16/04/2024 Χριστοδουλόπουλος Άγγελος-Μάριος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.62
16/04/2024 Μόσχος Αδριανός Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.62
16/04/2024 Υδραίος Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.62
16/04/2024 Αναβλαβής Στέφανος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.62
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Ευσταθίου Λεώνη-Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Μουζάκη Αντιγόνη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Παύλου Αγγελική Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Καρυδάκη Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Καρατζά Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Μπίστη Χλόη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Σιγάλα Σίλια Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Βασιλάκη Εμμανουέλα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Ενεπεκίδη Πέρσα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Σταματελάτου Ιουλία-Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Αλεξανδράτου Διονυσία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Άλκοκ Ιζαμπέλλα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.61
16/04/2024 Δημητριάδη Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.45
16/04/2024 Μονιάρου Αγγελική-Θεοδώρα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.45
16/04/2024 Σκαλωμένου Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.45
16/04/2024 Κακλαμάνη Ελένη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.45
16/04/2024 Πυρομάλλη Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.45
16/04/2024 Πατεράκη Αριάδνη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.45
16/04/2024 Καούρα Μαριάνθη-Σοφία 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.66
16/04/2024 Ζούπα Αλεξάνδρα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.66
16/04/2024 Νικολαϊδη Αλεξάνδρα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.66
16/04/2024 Ζαμπέλη Μαριάννα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.66
16/04/2024 Κωνσταντίνου Αμαλία 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.66
16/04/2024 Καρατζά Χρυσούλα-Δέσποινα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.66
16/04/2024 Μπαλή Μάγια Κολλέγιο Αθηνών 5 00:47.76
16/04/2024 Μπακατσέλου Αλεξάνδρα-Εφραιμία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:47.76
16/04/2024 Κορφιάτη Λήδα-Ελισσάβετ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:47.76
16/04/2024 Κεραμέως Μυρτώ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:47.76
16/04/2024 Καραμπάτσα Δανάη-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:47.76
16/04/2024 Αναγνωστοπούλου Σωτηρία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:47.76
16/04/2024 Τριανταφυλλίδη Κυριακή Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.19
16/04/2024 Αρβανίτη Ναυσικά Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.19
16/04/2024 Δρακοπούλου Νταϊάνα-Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.19
16/04/2024 Βήχου Ραμπελία-Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.19
16/04/2024 Καβαλιεράτου Έρση Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.19
16/04/2024 Δενδρινού Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.19
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Κοντογιάννης Εμμανουήλ-Πέτρος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:11.65
16/04/2024 Λύτρας Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:11.73
16/04/2024 Γεωργιόπουλος Αλέξανδρος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:11.73
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Κορφιάτη Λήδα-Ελισσάβετ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:11.85
16/04/2024 Κακλαμάνη Ελένη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:11.95
16/04/2024 Καβαλιεράτου Έρση Κολλέγιο Αθηνών 3 00:12.00
16/04/2024 Δημητριάδη Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:12.40
16/04/2024 Βασιλάκη Εμμανουέλα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:12.48
16/04/2024 Πατεράκη Αριάδνη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:13.29
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Σφακιανούδης Μάρκος-Νεκτάριος Κολλέγιο Αθηνών 1 11.10
16/04/2024 Αρβανίτης Μάρκος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 10.80
16/04/2024 Τούμπουρος Σπυρίδων 6στ Κολλέγιο Αθηνών 3 09.90
16/04/2024 Καλλέργης Φίλιππος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 09.40
16/04/2024 Βαλασάκης Παντελής Κολλέγιο Αθηνών 5 09.10
16/04/2024 Προκοπίου Χρήστος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 6 08.40
16/04/2024 Μπιλάλης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 7 08.30
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2024 Σαφή Ελευθερία Κολλέγιο Αθηνών 1 10.80
16/04/2024 Καρατζά Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 2 08.00
16/04/2024 Αργυρού Μαρίνα-Αλίκη Κολλέγιο Αθηνών 3 07.50