ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Κούτσης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 03.78
11/05/2023 Προμπονάς Φίλιππος-Ηλίας Κολλέγιο Αθηνών 2 03.48
11/05/2023 Κούμας Πρίαμος Κολλέγιο Αθηνών 3 03.44
11/05/2023 Γκουλεβάτι-Μυλωνάς Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 4 03.16
11/05/2023 Φρυσίρας Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 5 03.07
11/05/2023 Στραπατσάκης Ορφέας Κολλέγιο Αθηνών 6 03.06
11/05/2023 Λιακάκος Μιχαήλ 4στ Κολλέγιο Αθηνών 7 02.98
11/05/2023 Φράγκος Ιάσων-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 8 02.97
11/05/2023 Παπαθανασίου Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 9 02.93
11/05/2023 Ξηρομερίτης Νικόλαος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 10 02.72
11/05/2023 Ηλιάδης Άγγελος-Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 11 02.59
11/05/2023 Μαρινόπουλος Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 12 02.59
11/05/2023 Καζίνος Μάριος-Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 13 02.51
11/05/2023 Μαδεράκης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 14 01.89
11/05/2023 Νηρός Ραφαήλ Κολλέγιο Αθηνών 15 01.87
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Κούτση Ευγενία Κολλέγιο Αθηνών 1 03.07
11/05/2023 Κοντοβαζαινίτη Μαντώ Κολλέγιο Αθηνών 2 03.02
11/05/2023 Λυκοφρίδη Μαργαρίτα Κολλέγιο Αθηνών 3 02.80
11/05/2023 Ρέστη Ραφαέλα-Παναγιώτα Κολλέγιο Αθηνών 4 02.78
11/05/2023 Τούντα Μαρία-Ηλια Κολλέγιο Αθηνών 5 02.73
11/05/2023 Τούντα Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 6 02.71
11/05/2023 Μοσχούτη Αταλάντη Κολλέγιο Αθηνών 7 02.67
11/05/2023 Ποττάκη Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 8 02.63
11/05/2023 Καζά Θωμαΐς Κολλέγιο Αθηνών 9 02.59
11/05/2023 Ρούτση Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 10 02.58
11/05/2023 Ελευθεριάδου Στυλιανή 4στ Κολλέγιο Αθηνών 11 02.49
11/05/2023 Χατζηανδρέου Ελισάβετ 4στ Κολλέγιο Αθηνών 12 02.47
11/05/2023 Δήμα Άλκηστις-Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 13 02.40
11/05/2023 Σταθοπούλου Ελένη-Άννα Κολλέγιο Αθηνών 14 02.38
11/05/2023 Κουβελά Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 15 02.31
11/05/2023 Θωμά Εμμέλεια Κολλέγιο Αθηνών 16 02.21
11/05/2023 Χόντου Ναταλία 4στ Κολλέγιο Αθηνών 17 02.14
11/05/2023 Βλάχου Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 18 02.11
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Μπενετάτος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 1 01.17
11/05/2023 Κατσαμπές Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 2 01.10
11/05/2023 Λιάγκας Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 3 01.05
11/05/2023 Λέγγερης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 00.95
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Μασίνα Άννα Κολλέγιο Αθηνών 1 01.10
11/05/2023 Κούτσικου Έρση-Αγνή Κολλέγιο Αθηνών 2 00.95
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Γκίνης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:23.61
11/05/2023 Πουλαντζάς Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:24.08
11/05/2023 Κελαϊδής Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:24.54
11/05/2023 Εμίρης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:24.92
11/05/2023 Περγάμαλης Φαίδων-Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:25.48
11/05/2023 Νικολόπουλος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 6 00:26.77
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Παπαγιαννάκι Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:25.20
11/05/2023 Σκριβάνου Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:25.82
11/05/2023 Πετροπαναγιωτάκη Λευκοθέα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:26.32
11/05/2023 Ξύδα Μαρία 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:26.60
11/05/2023 Χατζήμπεη Κοραλία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:27.20
11/05/2023 Βάρτζελη Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:29.00
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Μπιτούνης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:51.80
11/05/2023 Νικολάου Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:52.20
11/05/2023 Κουτσαλάς Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:55.95
11/05/2023 Τσικούρας Έκτορας Κολλέγιο Αθηνών 4 00:59.00
11/05/2023 Κανδυλίδης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:59.45
11/05/2023 Παναγόπουλος Ηρακλής Κολλέγιο Αθηνών 6 01:00.39
11/05/2023 Μαγκούτας Φώτιος Κολλέγιο Αθηνών 7 01:02.92
11/05/2023 Γεωργακόπουλος Ίκαρος Κολλέγιο Αθηνών 8 01:12.02
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Αναστασοπούλου Άλκηστις Κολλέγιο Αθηνών 1 00:55.48
11/05/2023 Μπαλαμάτση Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:59.26
11/05/2023 Τσάκωνα Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 3 01:03.57
11/05/2023 Μαρούλη Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 4 01:05.26
11/05/2023 Μπιάζου Αλεξία Κολλέγιο Αθηνών 5 01:05.35
11/05/2023 Κωτσόγιαννη Ίρις Κολλέγιο Αθηνών 6 01:06.45
11/05/2023 Παγκράτη Μαρία-Ηλια Κολλέγιο Αθηνών 7 01:06.80
11/05/2023 Κάσση Ηλιάνα Κολλέγιο Αθηνών 8 01:07.00
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Ζέπος Αριστείδης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:07.86
11/05/2023 Λαμπράκος-Μπρέγιαννης Άρης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.20
11/05/2023 Χειλαδάκης Παναγιώτης 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.42
11/05/2023 Βαρδινογιάννης Αριστείδης Κολλέγιο Αθηνών 4 00:08.81
11/05/2023 Δάλλης Διογένης Κολλέγιο Αθηνών 5 00:08.90
11/05/2023 Χριστοδούλου Ίκαρος-Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:08.98
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Προκόπη Άρτεμις 4στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.02
11/05/2023 Σεφεριάδη Έλλη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.29
11/05/2023 Μαρκοπούλου Δήμητρα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.64
11/05/2023 Βορίδη Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:08.87
11/05/2023 Παγκράτη Βαλέρια Κολλέγιο Αθηνών 5 00:09.00
11/05/2023 Γουλή Ουρανία 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:09.23
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Σαπουντζής Λάμπρος Κολλέγιο Αθηνών 1 02:06.82
11/05/2023 Κοντούζογλου Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 2 02:08.73
11/05/2023 Κοταλακίδης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 3 02:12.92
11/05/2023 Ρούτσης Κλέαρχος Κολλέγιο Αθηνών 4 02:16.02
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Τσαβδαρίδου Θεοδώρα-Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 1 02:20.32
11/05/2023 Κούρταλη Μαρία-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 2 02:21.64
11/05/2023 Γιαννίτση Άννα-Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 3 02:23.48
11/05/2023 Καρύδα Μέλια Κολλέγιο Αθηνών 4 02:36.13
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Αντωνούλας Κωνσταντίνος-Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.17
11/05/2023 Ρούσσος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.42
11/05/2023 Γαλετζάς Μάριος-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.78
11/05/2023 Κωνσταντινίδης Ανδρέας 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.78
11/05/2023 Νικολόπουλος Φίλιππος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:09.92
11/05/2023 Καζίνος Δημήτριος-Αναστάσιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:10.17
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Μενδρινού Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.80
11/05/2023 Μιχάλη Ελεονώρα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:10.67
11/05/2023 Αγγελοπούλου Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:11.06
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Μπιτούνης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/05/2023 Γκουλεβάτι-Μυλωνάς Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/05/2023 Χριστοδούλου Ίκαρος-Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/05/2023 Εμίρης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/05/2023 Νικολάου Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/05/2023 Γκίνης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/05/2023 Λαμπράκος-Μπρέγιαννης Άρης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.73
11/05/2023 Ξυπολιτάς-Βαρδινογιάννης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.73
11/05/2023 Κουτσαλάς Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.73
11/05/2023 Βαρδινογιάννης Αριστείδης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.73
11/05/2023 Προμπονάς Φίλιππος-Ηλίας Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.73
11/05/2023 Ζέπος Αριστείδης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.73
11/05/2023 Νικολόπουλος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:50.36
11/05/2023 Πουλαντζάς Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:50.36
11/05/2023 Παπαθανασίου Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:50.36
11/05/2023 Γαλετζάς Μάριος-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:50.36
11/05/2023 Ντάτσης Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:50.36
11/05/2023 Σαπουντζής Λάμπρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:50.36
11/05/2023 Ξηρομερίτης Νικόλαος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.95
11/05/2023 Νικολόπουλος Φίλιππος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.95
11/05/2023 Κωνσταντινίδης Ανδρέας 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.95
11/05/2023 Μπρίλης Κωνσταντίνος-Ανδρέας 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.95
11/05/2023 Χειλαδάκης Παναγιώτης 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.95
11/05/2023 Βλαχογιάννης Αριστείδης 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.95
11/05/2023 Ρούσσος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.76
11/05/2023 Αντωνούλας Κωνσταντίνος-Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.76
11/05/2023 Καπετανάκης Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.76
11/05/2023 Ρούτσης Κλέαρχος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.76
11/05/2023 Κοντούζογλου Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.76
11/05/2023 Κατσαμπές Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.76
11/05/2023 Μπενετάτος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:52.04
11/05/2023 Περγάμαλης Φαίδων-Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:52.04
11/05/2023 Μαγκούτας Φώτιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:52.04
11/05/2023 Κελαϊδής Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:52.04
11/05/2023 Κούτσης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 6 00:52.04
11/05/2023 Χατζηελευθερίου Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:52.04
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Τσάκωνα Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.10
11/05/2023 Αναστασοπούλου Άλκηστις Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.10
11/05/2023 Παπαγιαννάκι Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.10
11/05/2023 Ζαφειρίου Ειρήνη-Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.10
11/05/2023 Σεφεριάδη Έλλη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.10
11/05/2023 Σκριβάνου Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.10
11/05/2023 Τουτζιαρίδη Αργυρώ-Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:52.73
11/05/2023 Μοσχούτη Αταλάντη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:52.73
11/05/2023 Μαρκοπούλου Δήμητρα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:52.73
11/05/2023 Μασίνα Άννα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:52.73
11/05/2023 Τσαβδαρίδου Θεοδώρα-Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:52.73
11/05/2023 Μπαλαμάτση Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:52.73
11/05/2023 Γεωργίου Ανδρια 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:53.07
11/05/2023 Προκόπη Άρτεμις 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:53.07
11/05/2023 Ζαριφοπούλου Ζωή 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:53.07
11/05/2023 Γουλή Ουρανία 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:53.07
11/05/2023 Βάρτζελη Μαρία-Ευγενία 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:53.07
11/05/2023 Ξύδα Μαρία 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:53.07
11/05/2023 Καζά Θωμαΐς Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.64
11/05/2023 Παγκράτη Βαλέρια Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.64
11/05/2023 Βερνίκου Μάρθα-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.64
11/05/2023 Βάρτζελη Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.64
11/05/2023 Μενδρινού Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.64
11/05/2023 Βορίδη Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.64
11/05/2023 Γρυπάρη Ασπασία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:53.95
11/05/2023 Καρύδα Μέλια Κολλέγιο Αθηνών 5 00:53.95
11/05/2023 Κάσση Ηλιάνα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:53.95
11/05/2023 Κούτση Ευγενία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:53.95
11/05/2023 Γιαννίτση Άννα-Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:53.95
11/05/2023 Ταραντίλη Χαρά Κολλέγιο Αθηνών 5 00:53.95
11/05/2023 Γεωργίου Αλεξία-Δέσποινα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.51
11/05/2023 Ζάκκα Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.51
11/05/2023 Μιχάλη Ελεονώρα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.51
11/05/2023 Παγκράτη Μαρία-Ηλια Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.51
11/05/2023 Πετροπαναγιωτάκη Λευκοθέα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.51
11/05/2023 Κωτσόγιαννη Ίρις Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.51
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Τσάγγαρης Ίωνας 4στ Κολλέγιο Αθηνών 1 32.90
11/05/2023 Δούμας Αλέξανδρος-Τζέϊμς Κολλέγιο Αθηνών 2 31.65
11/05/2023 Ξυπολιτάς-Βαρδινογιάννης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 3 29.10
11/05/2023 Βλαχογιάννης Αριστείδης 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 26.40
11/05/2023 Τσιάτσιος Δημήτριος-Ηλίας Κολλέγιο Αθηνών 5 24.85
11/05/2023 Καπετανάκης Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 6 23.00
11/05/2023 Σακελλαρίου Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 7 22.05
11/05/2023 Μπρίλης Κωνσταντίνος-Ανδρέας 4στ Κολλέγιο Αθηνών 8 21.25
11/05/2023 Βλάχος Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 9 20.90
11/05/2023 Χατζηελευθερίου Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 10 20.00
11/05/2023 Βαμβακίδης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 11 19.70
11/05/2023 Πολίτης Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 12 19.60
11/05/2023 Τσουκαλάς Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 13 19.10
11/05/2023 Χατζής Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 14 18.50
11/05/2023 Πάντος Νικόλαος-Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 15 17.50
11/05/2023 Βλαχογιάννης Ευθύμιος Κολλέγιο Αθηνών 16 16.80
11/05/2023 Μαρινάκης Στέφανος-Μάριος Κολλέγιο Αθηνών 17 16.45
11/05/2023 Τριαντάφυλλος-Μπότασης Ιάσων Κολλέγιο Αθηνών 18 16.40
11/05/2023 Κουρούπης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 19 15.80
11/05/2023 Καλκαντζάκος Ιωάννης 4στ Κολλέγιο Αθηνών 20 15.60
11/05/2023 Βούδρης Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 21 13.50
11/05/2023 Μουστακάτος Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 22 13.25
11/05/2023 Μπόκολας Κυριάκος Κολλέγιο Αθηνών 23 12.30
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/05/2023 Ζαριφοπούλου Ζωή 4στ Κολλέγιο Αθηνών 1 17.70
11/05/2023 Γεωργίου Αλεξία-Δέσποινα Κολλέγιο Αθηνών 2 15.40
11/05/2023 Τουτζιαρίδη Αργυρώ-Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 3 14.80
11/05/2023 Βαρελά Άννα-Μαρία 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 14.30
11/05/2023 Τζινιέρη Ελεάνα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 14.00
11/05/2023 Παλυβού Άννα Κολλέγιο Αθηνών 6 13.65
11/05/2023 Ρήγου Δανάη Κολλέγιο Αθηνών 7 12.90
11/05/2023 Γκαρσία-Σκούρα Αθηνά-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 8 12.65
11/05/2023 Πουλαντζά Άννα-Μαρία 4στ Κολλέγιο Αθηνών 9 11.70
11/05/2023 Μοσχοβάκου Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 10 09.70