ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Κιλισμανής Κωνσταντίνος γ3 Κολλέγιο Αθηνών 1 04.67
16/04/2019 Πετρίδης Σάββας γ3 Κολλέγιο Αθηνών 2 03.99
16/04/2019 Τέρπος Παναγιώτης γ8 Κολλέγιο Αθηνών 3 03.95
16/04/2019 Σταμπέλος Χρήστος γ8 Κολλέγιο Αθηνών 4 03.73
16/04/2019 Μπούρας Παύλος γ6 Κολλέγιο Αθηνών 5 03.65
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Στενού Στυλιανή γ9 Κολλέγιο Αθηνών 1 04.17
16/04/2019 Φουρλή Θέτις γ9 Κολλέγιο Αθηνών 2 03.57
16/04/2019 Ρούσσου Χρυσάνθη γ8 Κολλέγιο Αθηνών 3 03.51
16/04/2019 Φιλδισάκου Αικατερίνη γ9 Κολλέγιο Αθηνών 4 02.98
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Ρούσσος-Παπαδάτος Ιάσονας γ7 Κολλέγιο Αθηνών 1 01.70
16/04/2019 Λουμίδης Αριστείδης γ5 Κολλέγιο Αθηνών 2 01.70
16/04/2019 Δρίκος Μάριος-Αναστάσιος γ2 Κολλέγιο Αθηνών 3 01.60
16/04/2019 Κοτζαμάνης Γεώργιος γ3 Κολλέγιο Αθηνών 4 01.55
16/04/2019 Κωνσταντόπουλος Γεώργιος γ4 Κολλέγιο Αθηνών 5 01.50
16/04/2019 Κουμπλής Αλέξανδρος γ4 Κολλέγιο Αθηνών 6 01.40
16/04/2019 Κασμάς Δημήτριος γ3 Κολλέγιο Αθηνών 7 01.35
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Κουτά Νεφέλη-Καλλιόπη γ5 Κολλέγιο Αθηνών 1 01.40
16/04/2019 Οικονόμου Μαρία-Αγγελική γ6 Κολλέγιο Αθηνών 2 01.35
16/04/2019 Καμπάνη Φαίδρα-Κωνσταντίνα γ3 Κολλέγιο Αθηνών 3 01.25
16/04/2019 Σταθοπούλου Μαρία Αμαρυλλίς γ8 Κολλέγιο Αθηνών 4 01.20
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Φράγκος Αχιλλεύς γ9 Κολλέγιο Αθηνών 1 38.54
16/04/2019 Βαλεντής Θεόδωρος γ1 Κολλέγιο Αθηνών 2 23.77
16/04/2019 Μπονιακός Αθανάσιος γ5 Κολλέγιο Αθηνών 3 23.15
16/04/2019 Ταρνάρης Νικόλαος γ8 Κολλέγιο Αθηνών 4 22.67
16/04/2019 Παπαγεωργίου Ανδρέας γ6 Κολλέγιο Αθηνών 5 22.53
16/04/2019 Σπύρου Γεώργιος γ7 Κολλέγιο Αθηνών 6 21.02
16/04/2019 Ελευθερίου Βασίλειος-Παναγιώτης γ2 Κολλέγιο Αθηνών 7 20.90
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Κούκια Ζωή γ5 Κολλέγιο Αθηνών 1 18.03
16/04/2019 Μακρή Γεωργία-Δάφνη γ5 Κολλέγιο Αθηνών 2 16.80
16/04/2019 Χατήρα Ελένη Άννα γ9 Κολλέγιο Αθηνών 3 15.25
16/04/2019 Τσοχαντάρη Μέλια Ανθή γ9 Κολλέγιο Αθηνών 4 14.68
16/04/2019 Τσακίρη Μαρία γ9 Κολλέγιο Αθηνών 5 14.23
16/04/2019 Αλεξίου Σωτηρία γ1 Κολλέγιο Αθηνών 6 12.89
16/04/2019 Πατρικίου Μελίνα-Ασημίνα γ7 Κολλέγιο Αθηνών 7 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Κριεζής Αντώνιος γ4 Κολλέγιο Αθηνών 1 03:04.00
16/04/2019 Χατζόπουλος Γεώργιος γ9 Κολλέγιο Αθηνών 2 03:11.00
16/04/2019 Βόσσος Άγγελος γ2 Κολλέγιο Αθηνών 3 03:12.00
16/04/2019 Αντωνάτος Αιμιλιανός γ2 Κολλέγιο Αθηνών 4 03:14.00
16/04/2019 Χαϊδεμένος Γεώργιος γ9 Κολλέγιο Αθηνών 5 03:15.00
16/04/2019 Φλωράτος Σταμάτιος γ9 Κολλέγιο Αθηνών 6 03:29.00
16/04/2019 Σωτηρόπουλος Δημήτριος γ8 Κολλέγιο Αθηνών 7 03:35.00
16/04/2019 Βαρελάς Φίλιππος γ2 Κολλέγιο Αθηνών 8 03:43.00
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Τουρνάκης Γεώργιος γ8 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:19.20
16/04/2019 Βογιατζής Παναγιώτης γ2 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:20.20
16/04/2019 Παπαθανασίου Γεώργιος-Μάριος γ6 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:20.30
16/04/2019 Κοντοδίνας Γεώργιος γ4 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:20.41
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Μπαδογιαννάκη Μαγδαληνή γ6 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:20.26
16/04/2019 Μαθιοπούλου Ζωή γ5 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:22.29
16/04/2019 Αντωνάτου Διονυσία γ1 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:22.32
16/04/2019 Μπαρδάνη Αριάδνη γ6 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:22.80
16/04/2019 Παχυγιάννη Ειρήνη-Αναστασία γ7 Κολλέγιο Αθηνών 5 00:23.10
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων γ9 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:40.42
16/04/2019 Σπανοδήμος Νικόλαος γ7 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:41.95
16/04/2019 Καραμπατέας Ευστράτιος γ3 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:45.16
16/04/2019 Ιωακειμίδης Γεώργιος γ2 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:48.16
16/04/2019 Ατζινάς Μάριος γ1 Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.45
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Χατζής Ιάσων Γ9 Κολλέγιο Αθηνών 1 50.02
16/04/2019 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Γ9 Κολλέγιο Αθηνών 1 50.02
16/04/2019 Χατζητσάκος Ταξιάρχης Γ9 Κολλέγιο Αθηνών 1 50.02
16/04/2019 Χάλκος Κλέαρχος Άρης Γ9 Κολλέγιο Αθηνών 1 50.02
16/04/2019 Τέρπος Παναγιώτης Γ8 Κολλέγιο Αθηνών 2 51.76
16/04/2019 Συγγελίδης Γεώργιος Γ8 Κολλέγιο Αθηνών 2 51.76
16/04/2019 Τουρνάκης Γεώργιος Γ8 Κολλέγιο Αθηνών 2 51.76
16/04/2019 Τσαλίκογλου Ιωάννης Γ8 Κολλέγιο Αθηνών 2 51.76
16/04/2019 Ρέκκας Αναστάσιος Γ7 Κολλέγιο Αθηνών 3 52.80
16/04/2019 Σούτσος Νικόλαος Γ7 Κολλέγιο Αθηνών 3 52.80
16/04/2019 Σπανοδήμος Νικόλαος Γ7 Κολλέγιο Αθηνών 3 52.80
16/04/2019 Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος Γ7 Κολλέγιο Αθηνών 3 52.80
16/04/2019 Πετρίδης Σάββας Γ3 Κολλέγιο Αθηνών 4 55.23
16/04/2019 Κοκοτάκης Βασίλειος Γ3 Κολλέγιο Αθηνών 4 55.23
16/04/2019 Κοτζαμάνης Γεώργιος Γ3 Κολλέγιο Αθηνών 4 55.23
16/04/2019 Καραμπατέας Ευστράτιος Γ3 Κολλέγιο Αθηνών 4 55.23
16/04/2019 Βερούκας Βίκτωρ Κωνσταντίνος Γ1 Κολλέγιο Αθηνών 5 55.25
16/04/2019 Βαλεντής Θεόδωρος Γ1 Κολλέγιο Αθηνών 5 55.25
16/04/2019 Βασιλάκης Θεόδωρος Γ1 Κολλέγιο Αθηνών 5 55.25
16/04/2019 Ατζινάς Μάριος Γ1 Κολλέγιο Αθηνών 5 55.25
16/04/2019 Παπαθανασίου Γεώργιος Μάριος Γ6 Κολλέγιο Αθηνών 6 58.13
16/04/2019 Μπορτζής Κρασσάνος Βασίλειος Γ6 Κολλέγιο Αθηνών 6 58.13
16/04/2019 Παπαγεωργίου Ανδρέας Γ6 Κολλέγιο Αθηνών 6 58.13
16/04/2019 Μπούρας Παύλος Γ6 Κολλέγιο Αθηνών 6 58.13
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Οικονόμου Μαρία Αγγελική Γ6 Κολλέγιο Αθηνών 1 56.70
16/04/2019 Μουσαμά Δανάη Μαρίνα Γ6 Κολλέγιο Αθηνών 1 56.70
16/04/2019 Μπαρδάνη Αριάδνη Γ6 Κολλέγιο Αθηνών 1 56.70
16/04/2019 Μπαδογιαννάκη Μαγδαληνή Γ6 Κολλέγιο Αθηνών 1 56.70
16/04/2019 Μαθιοπούλου Ζωή Γ5 Κολλέγιο Αθηνών 2 58.45
16/04/2019 Κυλικά Νίκη Γ5 Κολλέγιο Αθηνών 2 58.45
16/04/2019 Μακρή Γεωργία Δάφνη Γ5 Κολλέγιο Αθηνών 2 58.45
16/04/2019 Κουτά Νεφέλη Καλλιόπη Γ5 Κολλέγιο Αθηνών 2 58.45
16/04/2019 Φουρλή Θέτις Γ9 Κολλέγιο Αθηνών 3 59.04
16/04/2019 Χλωρού Ιλεάνα Γ9 Κολλέγιο Αθηνών 3 59.04
16/04/2019 Στενού Στυλιανή Γ9 Κολλέγιο Αθηνών 3 59.04
16/04/2019 Χατήρα Ελένη Άννα Γ9 Κολλέγιο Αθηνών 3 59.04
16/04/2019 Βόσσου Ειρήνη Γ1 Κολλέγιο Αθηνών 4 1.01.67
16/04/2019 Ανατολάκη Φοίβη Γ1 Κολλέγιο Αθηνών 4 1.01.67
16/04/2019 Αντωνάτου Διονυσία Γ1 Κολλέγιο Αθηνών 4 1.01.67
16/04/2019 Αλλαγιάννη Αγγελική Νίκη Γ1 Κολλέγιο Αθηνών 4 1.01.67
16/04/2019 Ρουμανιά Ναταλία Γ7 Κολλέγιο Αθηνών 5 1.02.57
16/04/2019 Σαμίου Αντζελίνα Γ7 Κολλέγιο Αθηνών 5 1.02.57
16/04/2019 Παλαιολόγου Βαρβάρα Γ7 Κολλέγιο Αθηνών 5 1.02.57
16/04/2019 Παχυγιάννη Ειρήνη Αναστασία Γ7 Κολλέγιο Αθηνών 5 1.02.57
16/04/2019 Δούρου Χριστιάνα Ισιδώρα Γ2 Κολλέγιο Αθηνών 6 1.05.04
16/04/2019 Διαμαντάκου Φαίδρα Θεοδώρα Γ2 Κολλέγιο Αθηνών 6 1.05.04
16/04/2019 Δέδε Χρστίνα Παρασκευή Γ2 Κολλέγιο Αθηνών 6 1.05.04
16/04/2019 Δημητρίου Ελένη Ιωάννα Γ2 Κολλέγιο Αθηνών 6 1.05.04
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Κυλικά Νίκη γ5 Κολλέγιο Αθηνών 1 01:55.36
16/04/2019 Μητρόπαπα Απολλωνία γ6 Κολλέγιο Αθηνών 2 02:06.00
16/04/2019 Πατέρα Αγγελική γ7 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:11.00
16/04/2019 Μονεμβασιώτη Μελιτινή γ6 Κολλέγιο Αθηνών 4 02:17.00
16/04/2019 Λετζάκη Βασιλική γ5 Κολλέγιο Αθηνών 5 02:25.00
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Χάλκος Κλέαρχος-Άρης γ9 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.70
16/04/2019 Καρυαμπάς Ιωάννης-Άγγελος γ3 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.95
16/04/2019 Χατζητσάκος Ταξιάρχης γ9 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:10.26
16/04/2019 Τσαλίκογλου Ιωάννης γ8 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:10.29
16/04/2019 Λιάπης Ηλίας γ5 Κολλέγιο Αθηνών 5 00:10.35
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Χλωρού Ιλεάνα γ9 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:10.82
16/04/2019 Μουσαμά Δανάη-Μαρίνα γ6 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:11.07
16/04/2019 Παλαιολόγου Βαρβάρα γ7 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:11.64
16/04/2019 Δούρου Χριστιάνα-Ισιδώρα γ2 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:11.89
16/04/2019 Ρουμανιά Ναταλία γ7 Κολλέγιο Αθηνών 5 00:12.25
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Κιλισμανής Κωνσταντίνος γ3 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:16.76
16/04/2019 Κοτζαμάνης Γεώργιος γ3 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:17.10
16/04/2019 Κωνσταντόπουλος Γεώργιος γ4 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:17.42
16/04/2019 Χατζητσάκος Ταξιάρχης γ9 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:17.43
16/04/2019 Σούτσος Νικόλαος γ7 Κολλέγιο Αθηνών 5 00:22.42
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Δημητρίου Ελένη-Ιωάννα γ2 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:14.16
16/04/2019 Στενού Στυλιανή γ9 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:17.42
16/04/2019 Φουρλή Θέτις γ9 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:17.60
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Κάντζιας Νικόλαος γ3 Κολλέγιο Αθηνών 1 13.79
16/04/2019 Πισιμίσης Φοίβος γ7 Κολλέγιο Αθηνών 2 10.73
16/04/2019 Κοκοτάκης Βασίλειος γ3 Κολλέγιο Αθηνών 3 09.54
16/04/2019 Κεράνης Φοίβος-Αθανάσιος γ3 Κολλέγιο Αθηνών 4 09.33
16/04/2019 Στεφανάκης Νικόλαος γ8 Κολλέγιο Αθηνών 5 08.77
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Ανατολάκη Φοίβη γ1 Κολλέγιο Αθηνών 1 07.56
16/04/2019 Κολίτσου Μαρία γ4 Κολλέγιο Αθηνών 2 07.14
16/04/2019 Σαμίου Αντζελίνα γ7 Κολλέγιο Αθηνών 3 07.04
16/04/2019 Γκιώνη Ιωάννα γ1 Κολλέγιο Αθηνών 4 06.74
16/04/2019 Τυρογαλά Φωτεινή γ9 Κολλέγιο Αθηνών 5 06.58