ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Τσάγγαρης Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 1 33.00
15/04/2019 Αφρουδάκης Πολύβιος Κολλέγιο Αθηνών 2 33.00 Ν/Ε ΝΡ-5ης ΚΑ
15/04/2019 Τριανταφυλλίδης Φίλιππος-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 29.60
15/04/2019 Τζιαμούρτας Δανιήλ-Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 4 26.20
15/04/2019 Καλακώνας Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 5 25.00
15/04/2019 Κυλλεκίδης Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 6 24.90
15/04/2019 Γιαννουσάκης Αλέξανδρος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 7 24.30
15/04/2019 Ζήκος Χαρίσιος Κολλέγιο Αθηνών 8 23.40
15/04/2019 Κιόρογλου Αντώνιος-Ραφαήλ Κολλέγιο Αθηνών 9 23.30
15/04/2019 Τσούπης Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 10 22.50
15/04/2019 Καζάκος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 11 22.00
15/04/2019 Κιακίδης Στέφανος Κολλέγιο Αθηνών 12 20.80
15/04/2019 Πίττας Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 13 20.30
15/04/2019 Χριστακόπουλος Πάρις Κολλέγιο Αθηνών 14 19.40
15/04/2019 Λαουτάρης Θεόδωρος-Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 15 16.70
15/04/2019 Μπράβος Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 16 14.80
15/04/2019 Ντάφης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 17 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Μεταλίδη Αικατερίνη-Μικαέλα Κολλέγιο Αθηνών 1 19.90
15/04/2019 Λιβανού Χαρίκλεια Κολλέγιο Αθηνών 2 18.80
15/04/2019 Δρίτσα Έρρικα-Ζωή Κολλέγιο Αθηνών 3 17.20
15/04/2019 Βυζά Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 4 12.40
15/04/2019 Παγουλάτου Ελευθερία 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 11.20
15/04/2019 Προκοπάκη Φωτεινή Κολλέγιο Αθηνών 6 10.40
15/04/2019 Σικιαρίδη Ειρήνη-Μαρία 5στ Κολλέγιο Αθηνών 7 08.90
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Μπαϊρακτάρης Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 1 03.90
15/04/2019 Πέτσας Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 03.66
15/04/2019 Γεωργιάδης Γεώργιος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 3 03.52
15/04/2019 Λαμπρινόπουλος Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 4 03.50
15/04/2019 Δημακόπουλος Αχιλλέας Κολλέγιο Αθηνών 5 03.28
15/04/2019 Γλυμιδάκης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 6 03.12
15/04/2019 Κυρκιλής Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 7 02.98
15/04/2019 Θωμάς Γεράσιμος-Μάριος Κολλέγιο Αθηνών 8 02.80
15/04/2019 Τσαϊτουρίδης Μιχαήλ Κολλέγιο Αθηνών 9 02.79
15/04/2019 Νικολάου Φώτιος Κολλέγιο Αθηνών 10 02.68
15/04/2019 Καρβέλας Ανδρέας 5στ Κολλέγιο Αθηνών 11 02.49
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Κακλαμάνη Μυρτώ Κολλέγιο Αθηνών 1 03.70
15/04/2019 Γεωργίου Μελιτίνη Κολλέγιο Αθηνών 2 03.70
15/04/2019 Τσιμπρέ Δάφνη Κολλέγιο Αθηνών 3 03.58
15/04/2019 Κονιδάρη Θεοδώρα-Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 4 03.00
15/04/2019 Πρόκου Αρετή 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 02.90
15/04/2019 Καραστάθη Γεωργία Κολλέγιο Αθηνών 6 02.90
15/04/2019 Κοκοτού Έλενα Κολλέγιο Αθηνών 7 02.78
15/04/2019 Μίχα Μαρία-Μαγδαληνή 5στ Κολλέγιο Αθηνών 8 02.60
15/04/2019 Γιαννουλάτου Ειρήνη-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 9 02.58
15/04/2019 Σβώλου Αναστασία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 10 02.51
15/04/2019 Καίσαρη Ιωάννα-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 11 02.08
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Σκαρλάτος Σοφοκλής Κολλέγιο Αθηνών 1 01.30
15/04/2019 Παπασταύρου Κωνσταντίνος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 2 01.25
15/04/2019 Παπαγιαννάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 01.25
15/04/2019 Μαρίας Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 4 01.15
15/04/2019 Καμάρας Αριστείδης 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 01.10
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Ζάννου Τάνια-Μαρία 5στ Κολλέγιο Αθηνών 1 01.30 Ν/Ε ΝΡ-5ης ΚΑ
15/04/2019 Κωστίκα Έλλη Κολλέγιο Αθηνών 2 01.10
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Βλαστός Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 1 03:37.16
15/04/2019 Αλευράς Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 2 03:42.47
15/04/2019 Πελεκούδας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 3 03:58.71
15/04/2019 Μπότουλας-Λυκοτραφίτης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 04:07.22
15/04/2019 Έλλιοττ Αντώνιος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 04:13.80
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Ταυριδάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:21.96
15/04/2019 Αμπακούμκιν Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:22.30
15/04/2019 Κωστόπουλος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:22.89
15/04/2019 Μαυρόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:24.45
15/04/2019 Τζώνης Κωνσταντίνος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:25.84
15/04/2019 Βασιλάκος Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:28.27
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Ασημάκη Μελίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:23.41
15/04/2019 Στάικου Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:24.16
15/04/2019 Λυμπεροπούλου Μαρίλη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:24.16
15/04/2019 Σκορτσή Μαρία-Κλαίρη-Μαέβα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:25.29
15/04/2019 Γιαλούρη Φωτεινή Κολλέγιο Αθηνών 5 00:25.82
15/04/2019 Βασιλαρά Χριστιάνα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:27.92
15/04/2019 Κοκοτού Θάλεια Κολλέγιο Αθηνών 7 00:28.70
15/04/2019 Καλτσά Δωροθέα Κολλέγιο Αθηνών 8 00:29.29
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Μιχάλα Φαίδρα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:53.70
15/04/2019 Πολυχρονοπούλου Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:55.05
15/04/2019 Λιβανού Δανάη-Κωνσταντίνα 5στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:56.51
15/04/2019 Κεφάλα Νίκη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:57.32
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Πουρνάρας Γιάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 01:57.37
15/04/2019 Ρέβελας Ελευθέριος Κολλέγιο Αθηνών 2 01:59.74
15/04/2019 Μιχαλόπουλος Γεώργιος-Ηρακλής Κολλέγιο Αθηνών 3 02:03.11
15/04/2019 Αγγελόπουλος Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 4 02:04.14
15/04/2019 Χαλκιάς Στυλιανός-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 5 02:05.26
15/04/2019 Γκουλεβάτι-Μυλωνάς Μιχάλης Κολλέγιο Αθηνών 6 02:08.11
15/04/2019 Μίχας Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 7 02:17.18
15/04/2019 Παπαπολίτης Κωνσταντίνος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 8 02:31.58
15/04/2019 Καβουνίδης Φίλιππος-Στέφανος Κολλέγιο Αθηνών 9 02:44.36
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Νικολοπούλου Δάφνη Κολλέγιο Αθηνών 1 02:05.16
15/04/2019 Ντούλη Μαρία-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 2 02:11.07
15/04/2019 Κωνσταντοπούλου Παυλίνα-Ευφροσύνη Κολλέγιο Αθηνών 3 02:19.45
15/04/2019 Αγγελάκου Χαρίκλεια Κολλέγιο Αθηνών 4 02:51.53
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Κάντζος-Κοντογιάννης Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.89
15/04/2019 Φιλόπουλος Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.36
15/04/2019 Ασλάνογλου Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.45
15/04/2019 Βραζόπουλος Κυριάκος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.60
15/04/2019 Στρίκερ Φίλιππος-Γεώργιος-Ερρίκος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:11.36
15/04/2019 Αρώνης Ηλίας Κολλέγιο Αθηνών 6 00:11.40
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Ανδρικοπούλου Ελευθερία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.10
15/04/2019 Μακρίδη Νεφέλη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.14
15/04/2019 Γαλανάκη Ειρήνη 5στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.80
15/04/2019 Παπανδροπούλου Ειρήνη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.85
15/04/2019 Μπιζάκη Ισιδώρα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:10.01
15/04/2019 Γαβριήλ Ιόλη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:10.51
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Παπαγιαννάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.76
15/04/2019 Κωστόπουλος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.76
15/04/2019 Ρέβελας Ελευθέριος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.76
15/04/2019 Κάντζος-Κοντογιάννης Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.76
15/04/2019 Μπαϊρακτάρης Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.76
15/04/2019 Πλακωτάρης Ιωάννης-Αμβρόσιος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.76
15/04/2019 Νικητάκης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:47.00
15/04/2019 Πέτσας Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:47.00
15/04/2019 Πουρνάρας Γιάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:47.00
15/04/2019 Στρίκερ Φίλιππος-Γεώργιος-Ερρίκος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:47.00
15/04/2019 Μαρίας Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 2 00:47.00
15/04/2019 Ταυριδάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:47.00
15/04/2019 Αίσωπος Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:47.39
15/04/2019 Σκαρλάτος Σοφοκλής Κολλέγιο Αθηνών 3 00:47.39
15/04/2019 Πελεκούδας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:47.39
15/04/2019 Βλαστός Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:47.39
15/04/2019 Ζάκκας Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:47.39
15/04/2019 Αλευράς Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:47.39
15/04/2019 Βραζόπουλος Κυριάκος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.45
15/04/2019 Μιχαλόπουλος Γεώργιος-Ηρακλής Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.45
15/04/2019 Χειμώνας Βάιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.45
15/04/2019 Κυρκιλής Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.45
15/04/2019 Αμπακούμκιν Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.45
15/04/2019 Φιλόπουλος Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:47.45
15/04/2019 Βαρελτζίδης Αντώνιος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.65
15/04/2019 Αρμάος Αλέξανδρος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.65
15/04/2019 Καμάρας Αριστείδης 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.65
15/04/2019 Παπασταύρου Κωνσταντίνος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.65
15/04/2019 Γεωργιάδης Γεώργιος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.65
15/04/2019 Κονταρούδης Δημήτριος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.65
15/04/2019 Αγγελόπουλος Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:54.40
15/04/2019 Κακουλίδης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:54.40
15/04/2019 Ηλιάδης Ευγένιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:54.40
15/04/2019 Μπέης Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:54.40
15/04/2019 Ευστρατιάδης Παράσχος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:54.40
15/04/2019 Παπαγεωργίου Πέτρος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:54.40
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Τσιμπρέ Δάφνη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.67
15/04/2019 Στάικου Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.67
15/04/2019 Γεωργίου Μελιτίνη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.67
15/04/2019 Ασημάκη Μελίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.67
15/04/2019 Κωστίκα Έλλη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.67
15/04/2019 Μακρίδη Νεφέλη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.67
15/04/2019 Κοντογιάννη Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.30
15/04/2019 Αλεξανδράτου Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.30
15/04/2019 Παπανδροπούλου Ειρήνη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.30
15/04/2019 Μίχα Ισμήνη-Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.30
15/04/2019 Γιαλούρη Φωτεινή Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.30
15/04/2019 Χατζάκη Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.30
15/04/2019 Κονιδάρη Θεοδώρα-Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.44
15/04/2019 Ανδρικοπούλου Ελευθερία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.44
15/04/2019 Νικολοπούλου Δάφνη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.44
15/04/2019 Κωνσταντοπούλου Παυλίνα-Ευφροσύνη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.44
15/04/2019 Μπούρα Φωτεινή Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.44
15/04/2019 Κακλαμάνη Μυρτώ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.44
15/04/2019 Μεταλίδη Αικατερίνη-Μικαέλα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.25
15/04/2019 Ασημακοπούλου Λαμπρινή Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.25
15/04/2019 Λυμπεροπούλου Μαρίλη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.25
15/04/2019 Σκορτσή Μαρία-Κλαίρη-Μαέβα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.25
15/04/2019 Λιβανού Χαρίκλεια Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.25
15/04/2019 Πολυχρονοπούλου Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.25
15/04/2019 Λιβανού Δανάη-Κωνσταντίνα 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.10
15/04/2019 Σοτοβίκη Μαρία 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.10
15/04/2019 Ζάννου Τάνια-Μαρία 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.10
15/04/2019 Πρόκου Αρετή 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.10
15/04/2019 Προμπονά Ιωάννα 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.10
15/04/2019 Γαλανάκη Ειρήνη 5στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:51.10
15/04/2019 Κεφάλα Νίκη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.39
15/04/2019 Γιαννουλάτου Ειρήνη-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.39
15/04/2019 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.39
15/04/2019 Ντούλη Μαρία-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.39
15/04/2019 Μπιζάκη Ισιδώρα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.39
15/04/2019 Γαβριήλ Ιόλη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.39
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Βαρελτζίδης Αντώνιος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:12.02
15/04/2019 Πλακωτάρης Ιωάννης-Αμβρόσιος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:12.26
15/04/2019 Αρμάος Αλέξανδρος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:12.64
15/04/2019 Αίσωπος Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:12.89
15/04/2019 Ζάκκας Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:12.95
15/04/2019 Σαλαπάτας Σωτήριος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:13.98
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Αλεξανδράτου Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:11.92
15/04/2019 Χατζάκη Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:12.42
15/04/2019 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:13.02
15/04/2019 Μπούρα Φωτεινή Κολλέγιο Αθηνών 4 00:13.10
15/04/2019 Κοντογιάννη Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:13.67
15/04/2019 Γιαντζόγλου Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:14.77
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Βολουδάκης Γεώργιος-Μανούσος Κολλέγιο Αθηνών 1 10.50
15/04/2019 Κονταρούδης Δημήτριος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 2 09.50
15/04/2019 Δημητρίου Ορέστης Κολλέγιο Αθηνών 3 09.45
15/04/2019 Παπαζαχαρόπουλος-Παλαιολόγος Κωνσταντίνος 5στ Κολλέγιο Αθηνών 4 09.00
15/04/2019 Βαΐρης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 5 07.95
15/04/2019 Δούμας Χάρης-Χαράλαμπος Κολλέγιο Αθηνών 6 07.50
15/04/2019 Σφακιανούδης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 7 07.20
15/04/2019 Ροδίτης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 8 06.95
15/04/2019 Σαραντάκος Σαράντος Κολλέγιο Αθηνών 9 06.90
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/04/2019 Ρούμπου Μαρία-Αριάδνη Κολλέγιο Αθηνών 1 08.50
15/04/2019 Μπελιώτη Δάφνη Κολλέγιο Αθηνών 2 07.05
15/04/2019 Ζαμπέλη Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 3 06.90