ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Μανιάτης Σπυρίδωνας Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.04
11/04/2019 Κακλαμάνης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.16
11/04/2019 Ρόκκας Νικόλαος-Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.46
11/04/2019 Λιβανός Γεώργιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:08.61
11/04/2019 Ασημακόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:08.87
11/04/2019 Βολουδάκης Ιωσήφ-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:09.05
11/04/2019 Θεοδοσιάδης Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:09.23
11/04/2019 Παπαθεοχάρης Σπυρίδων Κολλέγιο Αθηνών 8 00:09.53
11/04/2019 Θεοδοσιάδης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 9 00:09.60
11/04/2019 Θωμάς Φίλιππος-Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 10 00:10.83
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Ξύδα Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.02
11/04/2019 Χρυσοχοΐδη Αριάδνη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.10
11/04/2019 Λαμπροπούλου Μελίνα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.13
11/04/2019 Ορμπίζο Αφροδίτη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:08.30
11/04/2019 Κούρκουλα Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:08.39
11/04/2019 Πανοπούλου Αριάννα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:08.40
11/04/2019 Σερέτη Σιμόνη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 7 00:08.43
11/04/2019 Πονηρού Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 8 00:08.48
11/04/2019 Πιστιόλη Δήμητρα Κολλέγιο Αθηνών 9 00:08.64
11/04/2019 Ναούμ Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 10 00:08.80
11/04/2019 Αφθονίδη Τατιάνα Κολλέγιο Αθηνών 11 00:08.83
11/04/2019 Μπάφα Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 12 00:08.90
11/04/2019 Διακάκη Έλλη-Αρετή Κολλέγιο Αθηνών 12 00:08.90
11/04/2019 Φακιολά Ήριννα-Αγάπη-Σταυρούλα Κολλέγιο Αθηνών 14 00:09.04
11/04/2019 Βερνίκου Ιζαμπέλα-Αλεξάνδρα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 14 00:09.04
11/04/2019 Καπρίτσα Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 16 00:09.25
11/04/2019 Τσιρίκου Βασιλική Κολλέγιο Αθηνών 17 00:09.51
11/04/2019 Παπαδέα Αλίκη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 18 00:09.70
11/04/2019 Μετεβελή Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 19 00:09.78
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Λυμπερόπουλος Θεοφάνης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.02
11/04/2019 Μπίρης Μάριος-Στυλιανός Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.29
11/04/2019 Κυριαζάκος Αναστάσιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.37
11/04/2019 Γκρινιάτσος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.70
11/04/2019 Κωστόπουλος Αλέξανδρος-Φώτιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:09.80
11/04/2019 Σταματελάτος Μάρκος-Γεώργιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:09.87
11/04/2019 Πούλος Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:10.44