ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Τσάκωνας Γεώργιος-Άθως-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 03.22
19/04/2019 Αθανασιάδης Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 2 03.15
19/04/2019 Γεωργίου Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 3 03.05
19/04/2019 Παπαηλιού Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 4 03.00
19/04/2019 Αντωνακόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 5 02.85
19/04/2019 Λουμάνης Μάρκος-Θεόφιλος Κολλέγιο Αθηνών 6 02.80
19/04/2019 Καψάνης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 7 02.60
19/04/2019 Τζώνης Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 8 02.60
19/04/2019 Πατέρας Διαμαντής Κολλέγιο Αθηνών 9 02.60
19/04/2019 Γεωργίου-Πλακονούρης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 10 02.35
19/04/2019 Γκουλεβάτι-Μυλωνάς Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 11 02.20
19/04/2019 Δημητριάδης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 12 02.10
19/04/2019 Τσοκάκης Σπυρίδωνας Κολλέγιο Αθηνών 13 01.95
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Πασχαλίδου Σμαράγδα Κολλέγιο Αθηνών 1 02.98
19/04/2019 Νικολάου Αικατερίνη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 2 02.75
19/04/2019 Ρούπα-Πανταλέων Χρυσάνθη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 3 02.75
19/04/2019 Χανιώτη Ουρανία Κολλέγιο Αθηνών 4 02.60
19/04/2019 Μιχαλοπούλου Καρολίνα-Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 5 02.55
19/04/2019 Τερζάκη Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 6 02.55
19/04/2019 Πολέμη Μαριάννα Κολλέγιο Αθηνών 7 02.53
19/04/2019 Χριστακοπούλου Κίρρα Κολλέγιο Αθηνών 8 02.50
19/04/2019 Μπρουμίδη-Ανδρέου Αλεξία Κολλέγιο Αθηνών 9 02.45
19/04/2019 Σακελλάρη Μαρία-Αιμιλία Κολλέγιο Αθηνών 10 02.45
19/04/2019 Σφακιανούδη Παναγιώτα Κολλέγιο Αθηνών 11 02.43
19/04/2019 Διακάκη Ηλιάννα-Ειρήνη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 12 02.40
19/04/2019 Σταυροπούλου Ιουλία Κολλέγιο Αθηνών 13 02.35
19/04/2019 Παπανδροπούλου Λυδία Κολλέγιο Αθηνών 14 02.35
19/04/2019 Βασιλαρά Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 15 02.28
19/04/2019 Κεφαλογιάννη Ισαβέλλα-Άννα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 16 02.25
19/04/2019 Μπόμπολα Γεωργία-Άννα Κολλέγιο Αθηνών 17 02.23
19/04/2019 Κρικέτου Παναγιώτα Κολλέγιο Αθηνών 18 02.15
19/04/2019 Χριστοπούλου Κυριακή-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 19 02.10
19/04/2019 Ντούβλη Διώνη Κολλέγιο Αθηνών 20 02.05
19/04/2019 Καχραμάνογλου Ελισσάβετ Κολλέγιο Αθηνών 21 02.00
19/04/2019 Τσαλίκογλου Έλλη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 22 02.00
19/04/2019 Αγγελάκου Αικατερίνη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 23 01.95
19/04/2019 Σταυριανού Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 24 01.90
19/04/2019 Μπέρτου Φλώρα Κολλέγιο Αθηνών 25 01.80
19/04/2019 Κανελλοπούλου Λετίτσια Κολλέγιο Αθηνών 26 01.78
19/04/2019 Προκόπη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 27 01.75
19/04/2019 Παπαδοπούλου Βασιλεία-Ναυσικά 3στ Κολλέγιο Αθηνών 28 01.45
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Δούκας Πέτρος Κολλέγιο Αθηνών 1 01.05
19/04/2019 Μάνος Ιάσονας-Στέργιος Κολλέγιο Αθηνών 2 01.00
19/04/2019 Μπόκολας Αργύριος-Ευάγγελος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00.90
19/04/2019 Αναγνωστάκης Ίωνας-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 00.90
19/04/2019 Μπάρδης Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 5 00.90
19/04/2019 Λαράς-Αρώνες Ερρίκος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00.90
19/04/2019 Γλυνός Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 7 00.85
19/04/2019 Τσοτσορός Ευστάθιος-Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 8 00.80
19/04/2019 Καψάνης Χρήστος-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 8 00.80
19/04/2019 Ουΐλκινσον Μάξιμος-Φίλιππος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 8 00.80
19/04/2019 Καλογήρου Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 11 00.80
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Κελαϊδή Αγγελική 3στ Κολλέγιο Αθηνών 1 01.05
19/04/2019 Χατζηελευθερίου Εύα Κολλέγιο Αθηνών 2 00.95
19/04/2019 Κωστή Λουίζα Κολλέγιο Αθηνών 3 00.90
19/04/2019 Περγάμαλη Άρτεμις-Ελπίδα Κολλέγιο Αθηνών 4 00.90
19/04/2019 Παύλου Μαριάννα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00.85
19/04/2019 Γεωργίου Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 6 00.75
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Καρασσαβίδης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:57.64
19/04/2019 Τούμπουρος Πανταζής Κολλέγιο Αθηνών 2 01:01.00
19/04/2019 Σκριμιζέας Ευάγγελος Κολλέγιο Αθηνών 3 01:01.39
19/04/2019 Κακλαμάνης Ανδρέας-Παύλος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 4 01:02.95
19/04/2019 Λυγνός Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 5 01:14.36
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Ταραντίλη Κωνσταντίνα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:58.58
19/04/2019 Πριόβολου Κλεοπάτρα-Νεκταρία 3στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:59.36
19/04/2019 Φλαμπούρη Νίκη-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 3 01:02.87
19/04/2019 Μπρίλη Μελίτα-Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 4 01:05.74
19/04/2019 Ζεντέλη Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 5 01:07.02
19/04/2019 Καφούνη Άννα Κολλέγιο Αθηνών 6 01:08.79
19/04/2019 Βρεττού Βασιλική Κολλέγιο Αθηνών 7 01:09.67
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Ρέβελας Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.29
19/04/2019 Τριανταφυλλίδης Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.51
19/04/2019 Κοντογιάννης Αλέξανδρος-Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.60
19/04/2019 Τσόκας Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:08.71
19/04/2019 Κτενίδης Παύλος-Ερνέστος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:08.90
19/04/2019 Λευτάκης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:10.19
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Καραμουσλή Ηλέκτρα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.48
19/04/2019 Ζαχαριά Φοίβη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.86
19/04/2019 Παπαδέδε Λήδα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.06
19/04/2019 Κατσίμπα Σταματίνα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.22
19/04/2019 Φραγάκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:09.34
19/04/2019 Γαλάνη Αγγελική-Αγάπη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:09.73
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Καβουνίδης Αναστάσιος Κολλέγιο Αθηνών 1 02:05.20
19/04/2019 Σγούρας Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 2 02:13.07
19/04/2019 Τσιμπρέ Βίκτωρας Κολλέγιο Αθηνών 3 02:15.82
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Δημητρίου Μαριάννα Κολλέγιο Αθηνών 1 02:23.13
19/04/2019 Νάκου Μυρτώ-Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 2 02:24.64
19/04/2019 Δανηλάτου Όλγα-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 02:32.10
19/04/2019 Παπαφιλίππου Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 4 02:38.07
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Γρηγορόπουλος Θαλής Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.54
19/04/2019 Κεφάλας Χρίστος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.89
19/04/2019 Κωνσταντάτος Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 3 00:10.19
19/04/2019 Νίτσικας Απόλλωνας 3στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:10.46
19/04/2019 Καραμανλής Κωνσταντίνος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:10.51
19/04/2019 Μάνος Νικόλαος-Οδυσσέας Κολλέγιο Αθηνών 6 00:10.78
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Συμεωνίδη Εριφύλη-Μαρίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.86
19/04/2019 Τιμπώ Λυδία-Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:10.45
19/04/2019 Βεκρή Χρύσα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:10.72
19/04/2019 Μακρή Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:10.96
19/04/2019 Ζήκου Αντιγόνη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:10.99
19/04/2019 Παπαθανασίου Θεοδώρα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:11.08
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Ρέβελας Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.66
19/04/2019 Σγούρας Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.66
19/04/2019 Αθανασιάδης Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.66
19/04/2019 Τσάγγαρης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.66
19/04/2019 Λουμάνης Μάρκος-Θεόφιλος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.66
19/04/2019 Κοντογιάννης Αλέξανδρος-Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.66
19/04/2019 Αναγνωστάκης Ίωνας-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:53.02
19/04/2019 Κωστόπουλος Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:53.02
19/04/2019 Παύλου Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:53.02
19/04/2019 Γρηγορόπουλος Θαλής Κολλέγιο Αθηνών 2 00:53.02
19/04/2019 Καρασσαβίδης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:53.02
19/04/2019 Λευτάκης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:53.02
19/04/2019 Ντούλης Ιωάννης-Οδυσσέας Κολλέγιο Αθηνών 3 00:54.28
19/04/2019 Κεφάλας Χρίστος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:54.28
19/04/2019 Γεωργίου Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:54.28
19/04/2019 Τριανταφυλλίδης Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:54.28
19/04/2019 Τσάκωνας Γεώργιος-Άθως-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:54.28
19/04/2019 Στρούζας Λάμπρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:54.28
19/04/2019 Γκουλεβάτι-Μυλωνάς Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:56.20
19/04/2019 Έλληνας Μιχαήλ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:56.20
19/04/2019 Τούμπουρος Πανταζής Κολλέγιο Αθηνών 4 00:56.20
19/04/2019 Τοπαλούδης Αθανάσιος-Ραφαήλ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:56.20
19/04/2019 Τσόκας Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:56.20
19/04/2019 Παπαηλιού Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:56.20
19/04/2019 Καβουνίδης Αναστάσιος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:56.95
19/04/2019 Τσουκαλάς Θεράπωνας-Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:56.95
19/04/2019 Μάνος Νικόλαος-Οδυσσέας Κολλέγιο Αθηνών 5 00:56.95
19/04/2019 Σκριμιζέας Ευάγγελος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:56.95
19/04/2019 Καλοφορίδης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:56.95
19/04/2019 Μπακαγιάννης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:56.95
19/04/2019 Κωλέττης Νεοκλής 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.76
19/04/2019 Χατζόπουλος Άγγελος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.76
19/04/2019 Κακλαμάνης Ανδρέας-Παύλος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.76
19/04/2019 Καμχής Ιάσονας 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.76
19/04/2019 Μαργέτης Δημήτριος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.76
19/04/2019 Νίτσικας Απόλλωνας 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.76
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Φλαμπούρη Νίκη-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:54.74
19/04/2019 Συμεωνίδη Εριφύλη-Μαρίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:54.74
19/04/2019 Καραμουσλή Ηλέκτρα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:54.74
19/04/2019 Τιμπώ Λυδία-Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:54.74
19/04/2019 Ζήκου Αντιγόνη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:54.74
19/04/2019 Χριστοπούλου Κυριακή-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:54.74
19/04/2019 Νάκου Μυρτώ-Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:54.99
19/04/2019 Σφακιανούδη Παναγιώτα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:54.99
19/04/2019 Μακρή Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:54.99
19/04/2019 Πασχαλίδου Σμαράγδα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:54.99
19/04/2019 Χειλάκου Μαρία-Νικόλια Κολλέγιο Αθηνών 2 00:54.99
19/04/2019 Κατσίμπα Σταματίνα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:54.99
19/04/2019 Περγάμαλη Άρτεμις-Ελπίδα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:57.11
19/04/2019 Χατζηελευθερίου Εύα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:57.11
19/04/2019 Ρογκοπούλου Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:57.11
19/04/2019 Μπέη Ελμίνα-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:57.11
19/04/2019 Κοκκίνου Βασιλική-Κασσάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:57.11
19/04/2019 Δημητρίου Μαριάννα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:57.11
19/04/2019 Χριστακοπούλου Κίρρα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:57.70
19/04/2019 Χανιώτη Ουρανία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:57.70
19/04/2019 Βρεττού Βασιλική Κολλέγιο Αθηνών 4 00:57.70
19/04/2019 Καραγιάννη Αικατερίνα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:57.70
19/04/2019 Ζεντέλη Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:57.70
19/04/2019 Παπαφιλίππου Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:57.70
19/04/2019 Κεφαλογιάννη Ισαβέλλα-Άννα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:57.98
19/04/2019 Παύλου Μαριάννα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:57.98
19/04/2019 Ρούπα-Πανταλέων Χρυσάνθη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:57.98
19/04/2019 Ταραντίλη Κωνσταντίνα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:57.98
19/04/2019 Κελαϊδή Αγγελική 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:57.98
19/04/2019 Παπαθανασίου Θεοδώρα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:57.98
19/04/2019 Σακελλάρη Μαρία-Αιμιλία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:58.48
19/04/2019 Καφούνη Άννα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:58.48
19/04/2019 Ζαχαριά Φοίβη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:58.48
19/04/2019 Τρίμη Αρετή Κολλέγιο Αθηνών 6 00:58.48
19/04/2019 Παπαδέδε Λήδα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:58.48
19/04/2019 Σταμέλου Ναταλία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:58.48
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Αφρουδάκης Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 1 23.60
19/04/2019 Παύλου Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 2 22.20
19/04/2019 Στραπατσάκης Ιάσονας Κολλέγιο Αθηνών 3 21.90
19/04/2019 Καλοφορίδης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 4 21.60
19/04/2019 Χριστοδούλου Νικόλαος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 21.50
19/04/2019 Τσουκαλάς Θεράπωνας-Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 6 19.35
19/04/2019 Νέζης Στέργιος Κολλέγιο Αθηνών 7 18.90
19/04/2019 Κόλλιας Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 8 17.60
19/04/2019 Έλλιοττ Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 9 17.20
19/04/2019 Καραγιάννης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 10 16.35
19/04/2019 Βούρβαχης Κωνσταντίνος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 11 14.38
19/04/2019 Ροδίτης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 12 14.00
19/04/2019 Χατζόπουλος Άγγελος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 13 13.40
19/04/2019 Ασημομύτης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 14 13.35
19/04/2019 Αλαφογιώργος Δημήτριος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 15 11.90
19/04/2019 Μιλλεούνης Οδυσσέας Κολλέγιο Αθηνών 16 10.60
19/04/2019 Τσοκάκης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 17 09.60
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/04/2019 Καραγιάννη Αικατερίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 10.60
19/04/2019 Πουρπουτίδη Στυλιανή 3στ Κολλέγιο Αθηνών 2 09.40