ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Ζαμπίκος Ματθαίος 4ε Κολλέγιο Αθηνών 1 00:17.04
14/03/2019 Γεωργακόπουλος Μορφέας 4στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:20.35
14/03/2019 Τσεκούρας Ριχάρδος-Δημήτριος 4ε Κολλέγιο Αθηνών 3 00:20.54
14/03/2019 Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος 4δ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:21.43
14/03/2019 Τζαγκαράκης Χρήστος 4δ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:21.89
14/03/2019 Βολουδάκης Ιωσήφ-Κωνσταντίνος 4β Κολλέγιο Αθηνών 6 00:22.28
14/03/2019 Τσαγκαράτος Φίλιππος 4γ Κολλέγιο Αθηνών 7 00:23.79
14/03/2019 Ζούπας Άγγελος 4γ Κολλέγιο Αθηνών 8 00:26.07
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Συνολάκη Μαρία-Ραφαέλα 4δ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:17.10
14/03/2019 Πιστιόλη Αθηνά 4α Κολλέγιο Αθηνών 2 00:17.46
14/03/2019 Ανδριανοπούλου Γαβριέλλα-Μαρία 4β Κολλέγιο Αθηνών 3 00:18.42
14/03/2019 Παπαγεωργίου Ασημίνα 4α Κολλέγιο Αθηνών 4 00:18.78
14/03/2019 Μουτσοπούλου Σοφία 4γ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:19.68
14/03/2019 Πανοπούλου Αριάννα 4ε Κολλέγιο Αθηνών 6 00:20.71
14/03/2019 Νικολαΐδη Μαλβίνα-Χριστίνα 4α Κολλέγιο Αθηνών 7 00:21.23
14/03/2019 Σπηλιωτοπούλου Ελένη 4α Κολλέγιο Αθηνών 8 00:22.87
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Σταθάκης Δημήτριος 4α Κολλέγιο Αθηνών 1 00:20.78
14/03/2019 Ρόκκας Νικόλαος-Αθανάσιος 4α Κολλέγιο Αθηνών 2 00:26.71
14/03/2019 Χαΐνης Χρήστος 4β Κολλέγιο Αθηνών 3 00:27.06
14/03/2019 Λαφαζάνης Δημήτριος-Εφραίμ 4β Κολλέγιο Αθηνών 4 00:27.84
14/03/2019 Χατζήμπεης Θεόδωρος 4δ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:29.27
14/03/2019 Γκρινιάτσος Ιωάννης 4ε Κολλέγιο Αθηνών 6 00:29.95
14/03/2019 Κυριαζάκος Αναστάσιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 7 00:32.15
14/03/2019 Θεοδοσιάδης Φίλιππος 4ε Κολλέγιο Αθηνών 8 00:32.85
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Δοξιάδη Αλεξάνδρα 4δ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:21.11 Ν/Ε
14/03/2019 Κουρκουμέλη Μαλβίνα-Ελένη 4ε Κολλέγιο Αθηνών 2 00:23.95
14/03/2019 Αθανασιάδη Παυλίνα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:24.12
14/03/2019 Κολοβού Χριστίνα 4γ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:25.42
14/03/2019 Γιαννακοπούλου Μαρίνα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:25.88
14/03/2019 Πιστιόλη Δήμητρα 4ε Κολλέγιο Αθηνών 6 00:27.43
14/03/2019 Βουδούρη Μαρία 4β Κολλέγιο Αθηνών 7 00:27.98
14/03/2019 Αλχανάτη Ελένη 4ε Κολλέγιο Αθηνών 8 00:28.12
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Ανδριανόπουλος Μιχαήλ-Θεόδωρος 4ε Κολλέγιο Αθηνών 1 00:18.67
14/03/2019 Λυμπερόπουλος Οδυσσέας-Δημήτριος 4β Κολλέγιο Αθηνών 2 00:19.70
14/03/2019 Τσάκωνας Κύρος-Ιωάννης-Κωνσταντίνος 4γ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:21.45
14/03/2019 Κακλαμάνης Ιωάννης 4α Κολλέγιο Αθηνών 4 00:23.43
14/03/2019 Ζαραμπούκας Βασίλειος 4δ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:24.76
14/03/2019 Ζησιμόπουλος Γεώργιος 4ε Κολλέγιο Αθηνών 6 00:25.24
14/03/2019 Πετρόπουλος-Μπότσιος Ευάγγελος 4α Κολλέγιο Αθηνών 7 00:26.67
14/03/2019 Αρφάνης Φίλιππος 4γ Κολλέγιο Αθηνών 8 00:28.70
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Ψαρράκη Ελπίδα 4β Κολλέγιο Αθηνών 1 00:21.39
14/03/2019 Πονηρού Αικατερίνη 4δ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:22.01
14/03/2019 Παπαναστασίου Κλειώ-Ευφροσύνη 4ε Κολλέγιο Αθηνών 3 00:22.46
14/03/2019 Καρατζαφέρη Παρασκευή-Ζωή 4δ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:23.67
14/03/2019 Κούρκουλα Ελένη 4α Κολλέγιο Αθηνών 5 00:24.03
14/03/2019 Σαρρή Μαρία-Ντολόρες 4β Κολλέγιο Αθηνών 6 00:25.59
14/03/2019 Ηλιοπούλου Χριστίνα 4ε Κολλέγιο Αθηνών 7 00:26.03
14/03/2019 Γεωργούση Γεωργία-Μαρία 4β Κολλέγιο Αθηνών 8 00:26.12