ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Κοτταρίδης Αθανάσιος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.90
25/01/2019 Κλωνόπουλος Αθανάσιος ΣΑΚΑ 6 00:09.21
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Αζά Θεοδώρα Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:09.49
25/01/2019 Αλευρά Αδαμαντία ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:09.42
25/01/2019 Καλδή Χριστίνα Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:09.75
25/01/2019 Κοντοπούλου Μαρτίνα Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:10.60
25/01/2019 Κοντογούρη Κυβέλη-Ηλιάνα Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:10.95
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Γκιόκα Άννα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 03:17.41
25/01/2019 Ροδοπούλου Ελένη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 03:20.02
25/01/2019 Κυλικά Νίκη Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 03:27.34
25/01/2019 Αθητάκη Ελένη Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 20 03:35.36
25/01/2019 Μακρίδη Μελιτίνη Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 26 03:42.49
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:41.90
25/01/2019 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 02:43.86
25/01/2019 Κριεζής Αντώνιος Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 02:45.54
25/01/2019 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 02:57.75
25/01/2019 Χατζόπουλος Γεώργιος Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 15 03:02.61
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:39.37
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:07.69
25/01/2019 Καρυαμπά Εμμανουέλα - Σεβαστή ΣΑΚΑ 6 00:07.75
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:07.65
25/01/2019 Καρυαμπά Εμμανουέλα - Σεβαστή ΣΑΚΑ 9 00:07.74