ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Παναγιώτης Μαραγκός Φίλος 35-39 00:53.53 00:53.32 281 2055 2599
Νικόλαος Παπαδάτος 35-39 00:57.00 00:56.16 419 3000 3936
Νικόλαος Κοντονής Γονέας 35-39 00:57.41 00:57.15 453 3219 4266
Τσενγκ Ζάο Γονέας 35-39 01:11.42 01:11.23 925 6623 10146
Γιώργος Μπουζαλάς Φίλος 35-39 01:11.55 01:11.39 930 6650 10208
Ξενοφών Δημητρουλής Φίλος 35-39 01:26.33 01:26.17 1078 7826 12906
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Ζάο Γκάο Γονέας 35-39 01:11.44 01:11.26 451 3529 10157
Αρετή Κυνηγαλάκη Γονέας 35-39 01:13.34 01:13.18 486 3828 10690