ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Κουκουλάρης Μάρκος ΛΚΨ ΙΒ2 Μαθητής 15-18 0:17:54 0:17:49 13 47 52
Καλύβας Σπυρίδων-Κίμων ΛΚΨ Β4 Μαθητής 15-18 0:21:48 0:21:42 43 187 224
Βεράχα Μωυς-Αρι ΛΚΨ Α1 Μαθητής 15-18 0:23:57 0:23:06 62 374 446
Μπαρτσώτας Γεώργιος ΛΚΑ A5 Μαθητής 15-18 0:24:33 0:23:41 67 446 536
Μαχαίρας Ηλίας ΛΚΨ IB2 Μαθητής 15-18 0:24:51 0:24:45 74 500 598
Μαραγκός Θανάσης ΛΚΑ Γ10 Μαθητής 15-18 0:26:17 0:26:13 93 756 918
Κυρκιλής Νικήτας ΛΚΑ Γ8 Μαθητής 15-18 0:26:52 0:26:50 106 868 1079
Παπαδημητρόπουλος Αθανάσιος-Ορέστης ΛΚΨ Α6 Μαθητής 15-18 0:26:56 0:26:55 107 878 1094
Βλάντι Χρήστος ΛΚΑ Α1 Μαθητής 15-18 0:26:56 0:26:02 108 879 1098
Τσαούσης Λεωνίδας ΛΚΨ Γ2 Μαθητής 15-18 0:29:35 0:29:32 145 1520 2016
Χατζάκης Αλέξανδρος-Χρήστος ΛΚΑ Γ5 Μαθητής 15-18 0:30:12 0:30:09 154 1687 2263
Σκεύης Νικόλαος-Εμμανουήλ ΛΚΑ Α7 Μαθητής 15-18 0:32:49 0:31:55 186 2437 3515
Μπινιάρης Προμηθέας ΛΚΨ Β5 Μαθητής 15-18 0:33:47 0:32:50 196 2706 4021
Θωμάς Γεράσιμος-Μάριος ΓΚΑ Γ3 Μαθητής 15-18 0:34:03 0:33:11 199 2792 4187
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Αρχοντίδη Ελένη ΛΚΑ Α1 Μαθήτρια 15-18 0:26:22 0:26:16 18 172 941
Καλαντζάκου Σοφία-Φαιδρά ΛΚΨ Γ1 Μαθήτρια 15-18 0:31:37 0:31:34 55 822 2913
Κομματά Ευαγγελία ΛΚΨ IB2 Μαθήτρια 15-18 0:31:38 0:31:35 57 827 2922
Μπένου Μαρία-Βεατρίκη ΛΚΨ Γ5 Μαθήτρια 15-18 0:33:45 0:33:42 77 1300 4003
Χρυσοχοΐδη Αφροδίτη ΛΚΑ A9 Μαθήτρια 15-18 0:33:58 0:33:42 82 1373 4148
Τσαχαγέα Έλενα ΛΚΑ Γ5 Μαθήτρια 15-18 0:34:17 0:33:08 86 1456 4321
Κανόνη Μαρία Αγγελική ΛΚΨ Α3 Μαθήτρια 15-18 0:35:08 0:35:02 92 1693 4796
Μαραγκού Βασιλική ΛΚΑ Β6 Μαθήτρια 15-18 0:37:05 0:37:05 113 2261 5849
Τσαχαγέα Ιωάννα ΛΚΑ Α9 Μαθήτρια 15-18 0:38:11 0:37:43 125 2600 6441
Δημητροπούλου Ελένη ΛΚΨ Β1 Μαθήτρια 15-18 0:51:38 0:51:04 201 5322 10713