ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Τζιαμούρτας Ζήσης Μαθητής 15-18 0:16:45 0:16:45 1 5 6 N/E
Γκιόκας Κωνσταντίνος Μαθητής 15-18 0:17:18 0:17:17 3 14 15
Σκάγιαννης-Λαμπράκης Νικήτας Μαθητής 15-18 0:19:56 0:19:52 16 49 51
Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Μαθητής 15-18 0:20:25 0:20:25 23 63 66
Χαρατσίδης Νικόλαος Μαθητής 15-18 0:20:46 0:20:44 24 68 72
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης Μαθητής 15-18 0:21:00 0:20:58 29 78 83
Καμμένος Άρης Μαθητής 15-18 0:21:09 0:21:09 30 86 92
Καπετανάκης Δημήτριος Μαθητής 15-18 0:22:02 0:21:33 45 127 141
Χριστόπουλος Θεμιστοκλής Μαθητής 15-18 0:23:07 0:23:05 58 192 215
Τσολμεκτσόγλου Ανδρέας Μαθητής 15-18 0:23:12 0:23:09 61 199 222
Παπαϊωαννίδης Νικόλας Μαθητής 15-18 0:23:13 0:23:10 63 202 225
Λάλος Νίκος Μαθητής 15-18 0:23:35 0:23:34 70 236 261
Τσακίρης Νικόλαος Μαθητής 15-18 0:23:45 0:23:25 78 253 280
Τζώρτζης Δημήτριος Μαθητής 15-18 0:23:46 0:23:27 79 258 285
Λουκάκος Αθανάσιος Μαθητής 15-18 0:23:59 0:23:43 82 279 313
Μηνάγιας Δημήτριος Μαθητής 15-18 0:24:27 0:24:25 91 321 371
Οικονομίδης Γαληνός Μαθητής 15-18 0:24:30 0:24:26 92 326 378
Θήλυζας Γιώργος Μαθητής 15-18 0:25:13 0:24:54 113 421 496
Αρανίτης Σπύρος Μαθητής 15-18 0:25:58 0:25:51 134 514 604
Μιχαλάκης Τίμος Μαθητής 15-18 0:26:15 0:26:11 144 559 661
Μιχαλάκης Φάνης Μαθητής 15-18 0:26:15 0:26:11 146 561 663
Ζαχαράκης Χρήστος Μαθητής 15-18 0:26:23 0:26:09 148 582 687
Μαρκόπουλος Ιωάννης Μαθητής 15-18 0:26:29 0:26:24 152 596 706
Μαρκόπουλος Πέτρος Μαθητής 15-18 0:26:29 0:26:24 153 597 707
Σπινέλλης Διονύσιος Μαθητής 15-18 0:27:44 0:27:38 178 786 960
Δούκας Ιωάννης Μαθητής 15-18 0:27:49 0:27:47 183 793 973
Τσόπελας Κωνσταντίνος Μαθητής 15-18 0:27:55 0:27:49 185 806 988
Παπανικολάου Κοσμάς-Δημήτριος Μαθητής 15-18 0:28:30 0:28:04 195 883 1098
Καμαράτος Μάξιμος Μαθητής 15-18 0:29:21 0:29:10 208 1036 1320
Σωτηριάδης Στυλιανός Μαθητής 15-18 0:30:44 0:30:35 229 1219 1644
Μητσακόπουλος Χριστόφορος Μαθητής 15-18 0:31:02 0:30:41 237 1255 1714
Ιωαννίδης Χρήστος Μαθητής 15-18 0:31:26 0:30:56 247 1320 1814
Ταμβίσκος Ιωάννης Μαθητής 15-18 0:31:45 0:31:36 254 1371 1904
Κομνηνός Γιώργος Μαθητής 15-18 0:32:37 0:32:08 270 1482 2123
Μπαλαρίνης Απόλλωνας Μαθητής 15-18 0:33:00 0:32:41 277 1532 2210
Χαριζάνου Ιωάννης Μαθητής 15-18 0:36:00 0:35:57 300 1886 3000
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Τζιαμούρτα Αθηνά-Μαρία Μαθήτρια 15-18 0:21:12 0:21:09 2 8 95
Ρεφενέ Αικατερίνη-Ευαγγελία Μαθήτρια 15-18 0:21:31 0:21:28 4 11 109
Ματσιώτα Μαρία Μαθήτρια 15-18 0:23:46 0:23:44 8 29 288
Παπαδοπούλου Μυρτώ Μαθήτρια 15-18 0:25:10 0:25:06 19 75 490
Λατσούδη Νίκη Μαθήτρια 15-18 0:25:36 0:25:33 21 83 552
Γκολέμη Παναγιώτα-Χαρά Μαθήτρια 15-18 0:25:59 0:25:46 22 92 609
Αντωνοπούλου Ρενάτα Μαθήτρια 15-18 0:27:30 0:27:11 33 160 908
Δούκα Δανάη-Αλεξάνδρα Μαθήτρια 15-18 0:28:32 0:28:28 40 218 1110
Σιδέρη Ελένη-Ινώ Μαθήτρια 15-18 0:29:19 0:29:11 49 281 1313
Γκατσώνη Νεφέλη Μαθήτρια 15-18 0:29:35 0:29:32 51 309 1384
Ριζοπούλου Σοφία-Φαίδρα Μαθήτρια 15-18 0:30:44 0:30:42 67 426 1646
Μπακόλα Βασιλική Μαθήτρια 15-18 0:31:33 0:31:26 78 504 1838
Σμπαρούνη Ανδριάνα Μαθήτρια 15-18 0:31:38 0:31:31 84 518 1870
Γρίβα Άννα Μαθήτρια 15-18 0:31:54 0:31:52 94 553 1941
Καρατζιά Βίκυ Μαθήτρια 15-18 0:32:24 0:32:17 99 612 2068
Καλοφωλιά Μαρία-Μαρίλυ Μαθήτρια 15-18 0:32:28 0:32:21 100 623 2089
Κεχαγιά Αιμιλία Μαθήτρια 15-18 0:32:45 0:32:07 106 658 2158
Μιχαλοπούλου Αθηνά Μαθήτρια 15-18 0:32:46 0:32:08 108 660 2160
Τομάζου Ελεονόρα Μαθήτρια 15-18 0:33:37 0:33:01 117 761 2378
Τομάζου Μαριάννα Μαθήτρια 15-18 0:33:37 0:33:00 118 762 2381
Θεοχάρη Μαρία Μαθήτρια 15-18 0:33:37 0:33:00 119 763 2382
Παλαντζιάν Κριστίν Μαθήτρια 15-18 0:33:42 0:33:17 120 776 2402
Πασπάτη Όλγα Μαθήτρια 15-18 0:34:03 0:33:56 127 827 2493
Ντόριζα Αριάδνη Μαθήτρια 15-18 0:34:03 0:33:37 128 828 2494
Πασπάτη Ζελιάνα Μαθήτρια 15-18 0:34:50 0:34:43 142 932 2696
Μπράβου Έλλη Μαθήτρια 15-18 0:35:42 0:35:34 157 1065 2922
Μαχαίρα Ελισάβετ Μαθήτρια 15-18 0:37:40 0:37:34 186 1323 3349
Δημητροπούλου Ιωάννα Μαθήτρια 15-18 0:39:38 0:38:58 222 1590 3732
Ανυφαντή Χρυσάνθη Μαθήτρια 15-18 0:41:19 0:41:06 239 1786 4010
Σπυράτου Στάμω Μαθήτρια 15-18 0:47:33 0:47:26 281 2315 4785