Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής 2010-2011
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΗΝ Α΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΥ)
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Β΄ ΦΑΣΗ
12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 123 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ 70 ΣΧΟΛΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΤΑΞΗ |
1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 100 | Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
2 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 100 | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 100 | Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΦΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΤΑΞΗ | |
4 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 100 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
5 | ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 100 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
6 | ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 83 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
7 | ΒΩΣΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 67 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
8 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ-ΚΑΠΕΛΙΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
9 | ΤΣΙΟΥΦΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
10 | ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 67 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
11 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 67 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
12 | ΜΕΪΜΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 67 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΗΝ Β΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΥ)
ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΧΑΝ 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 86 ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 28 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
3 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 22 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΤΑΞΗ | |
1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 100 | Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 100 | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 100 | Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΤΑΞΗ | ||
4 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 88 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5 | ΤΣΙΟΥΦΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ-ΚΑΠΕΛΙΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7 | ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 67 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8 | ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 55 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
9 | ΜΕΪΜΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 55 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
10 | ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 55 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
11 | ΒΩΣΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 55 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
12 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 55 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΥ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΑΞΗ |
ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 10ος | Β΄ Λυκείου |
ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 21ος | Α΄ Λυκείου |
ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ – ΚΑΠΕΛΙΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22ος | Α΄ Λυκείου |
ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 22ος | Α΄ Λυκείου |
ΤΣΙΟΥΦΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33ος | Α΄ Λυκείου |
ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 33ος | Γ΄ Λυκείου |
ΒΩΣΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 33ος | Α΄ Λυκείου |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΑΞΗ |
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5ος | Β΄ Γυμνασίου |
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 6ος | Α΄ Γυμνασίου |
Ο μαθητής του Λυκείου Τσαλαπάτης Αιμίλιος
θα συμμετάσχει στο campπροετοιμασίας της ΕΠΥ,
όπου θα γίνει η επιλογή των μαθητών που θα συγκροτήσουν
την “Εθνική Ομάδα Πληροφορικής”, η οποία θα διαγωνιστεί
στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής και στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής.
Οι μαθητές του Γυμνασίου Λεοντιάδης Γιάννης και Ροντογιάννης Αριστοφάνης
θα συμμετάσχουν στο campπροετοιμασίας της ΕΠΥ,
όπου θα γίνει η επιλογή των μαθητών που θα συγκροτήσουν
την “Εθνική Ομάδα Πληροφορικής Νέων”, η οποία θα διαγωνιστεί
στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων.