Πίνακας Διδάκτρων & Λοιπών Χρεώσεων για το σχολικό έτος 2022-2023
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί | *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί |
---|---|---|---|---|
Προνήπιο - Νήπιο - Βασικό Πρόγραμμα | 8.000 € | 7.680 € | 7.200 € | 6.912 € |
Προνήπιο - Νήπιο - Διευρυμένο Πρόγραμμα (5 ημέρες/εβδομάδα) | 10.700 € | 10.272 € | 9.630 € | 9.245 € |
1η Δημοτικού | 10.500 € | 10.080 € | 9.450 € | 9.072 € |
2α Δημοτικού | 10.500 € | 10.080 € | 9.450 € | 9.072 € |
3η Δημοτικού | 10.000 € | 9.600 € | 9.000 € | 8.640 € |
4η Δημοτικού | 10.000 € | 9.600 € | 9.000 € | 8.640 € |
5η Δημοτικού | 10.000 € | 9.600 € | 9.000 € | 8.640 € |
6η Δημοτικού | 9.000€ | 8.640 € | 8.100 € | 7.776 € |
Α' Γυμνασίου | 10.000 € | 9.600 € | 9.000 € | 8.640 € |
Β' Γυμνασίου | 10.000 € | 9.600 € | 9.000 € | 8.640 € |
Γ' Γυμνασίου | 9.500 € | 9.120 € | 8.550 € | 8.208 € |
Α' Λυκείου | 9.000 € | 8.640 € | 8.100 € | 7.776 € |
Β' Λυκείου | 9.000 € | 8.640 € | 8.100 € | 7.776 € |
Γ' Λυκείου | 9.000 € | 8.640 € | 8.100 € | 7.776 € |
IB DP Υ1 | 13.000 € | 12.480 € | 11.700 € | 11.232 € |
IB DP Υ2 | 12.000 € | 11.520 € | 10.800 € | 10.368 € |
ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΕΙ 350 €
ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1) με δόσεις 1.050 €
2) εφ' άπαξ καταβολή 1.008 €
Κόστος χρήσης της τραπεζαρίας : 300 €
* Στην εφ' άπαξ καταβολή των διδάκτρων και των λοιπών υποχρεώσεων, υπολογίζεται έκπτωση 4%.