ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/10/2023 Ζαμπίκος Ματθαίος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:58.54
22/10/2023 Μπίτζος Ελευθέριος Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 20 01:03.24
22/10/2023 Γεωργακόπουλος Μορφέας Γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 23 01:05.36
22/10/2023 Μπρουχούτας Αλέξανδρος Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 26 01:08.19
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/10/2023 Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία-Έλλη Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 01:05.16
22/10/2023 Αθανασιάδη Παυλίνα Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 01:06.89
22/10/2023 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 15 01:09.08
22/10/2023 Πονηρού Αικατερίνη Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 01:10.41
22/10/2023 Μπούρα Φωτεινή Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 19 01:10.95
22/10/2023 Κορδελλίδου Αλεξάνδρα Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 20 01:11.56
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/10/2023 Ζαμπίκος Ματθαίος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 02:07.89
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/10/2023 Μιχαλόπουλος Χαρίλαος Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:26.27
22/10/2023 Ζαμπίκος Ματθαίος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:27.05
22/10/2023 Μπίτζος Ελευθέριος Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 00:27.42
22/10/2023 Γεωργακόπουλος Μορφέας Γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 00:28.06
22/10/2023 Μπρουχούτας Αλέξανδρος Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 22 00:29.54
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/10/2023 Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία-Έλλη Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:29.63
22/10/2023 Μιχαλοπούλου Δήμητρα Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:30.20
22/10/2023 Αθανασιάδη Παυλίνα Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:30.48
22/10/2023 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 16 00:31.19
22/10/2023 Πονηρού Αικατερίνη Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 00:31.34
22/10/2023 Μπούρα Φωτεινή Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 18 00:31.41
22/10/2023 Κορδελλίδου Αλεξάνδρα Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 22 00:33.43
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/10/2023 Μιχαλοπούλου Δήμητρα Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:32.99
22/10/2023 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:33.37
22/10/2023 Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία-Έλλη Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:35.04
22/10/2023 Πονηρού Αικατερίνη Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 00:35.50
22/10/2023 Κορδελλίδου Αλεξάνδρα Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 15 00:35.92
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/10/2023 Μπρουχούτας Αλέξανδρος Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:35.77
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/10/2023 Αθανασιάδη Παυλίνα Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:37.96
22/10/2023 Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία-Έλλη Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:38.28
22/10/2023 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:38.88
22/10/2023 Μπούρα Φωτεινή Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:39.84
22/10/2023 Κορδελλίδου Αλεξάνδρα Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:39.85
22/10/2023 Μιχαλοπούλου Δήμητρα Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:39.88
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/10/2023 Μιχαλόπουλος Χαρίλαος Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:31.38
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/10/2023 Πονηρού Αικατερίνη Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:34.37
22/10/2023 Μιχαλοπούλου Δήμητρα Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:35.16