ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2023 Γρηγορόπουλος Θαλής Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 04.00
02/04/2023 Δούκας Πέτρος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 04.61
02/04/2023 Κελάμης Κωνσταντίνος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 02.84
02/04/2023 Γεωργαντζής Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 03.36
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2023 Γλου Αικατερίνη Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 04.69
02/04/2023 Πασχαλίδου Σμαράγδα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 04.46
02/04/2023 Ταραντίλη Κωνσταντίνα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 03.80
02/04/2023 Πετρολέκα Νίκη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 03.54
02/04/2023 Αμοργιανού Αλεξάνδρα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 03.64
02/04/2023 Ντάφου Χριστίνα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 04.21
02/04/2023 Γλου Αντωνία Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 03.62
02/04/2023 Ζαχαριά Φοίβη Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 03.78
02/04/2023 Παπαδέδε Λήδα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 03.80
02/04/2023 Λαζαράκου Παρασκευή Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 03.80
02/04/2023 Ρούπα Πανταλέων Χρυσάνθη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 03.92
02/04/2023 Μαντοπούλου Αριάδνη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 21 04.04
02/04/2023 Δανηλάτου Όλγα Μαρία Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 02.58
02/04/2023 Μπολιώτη Μανουέλα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 34 04.03
02/04/2023 Συμεωνίδη Εριφύλη Μαρίνα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 35 02.42
02/04/2023 Παύλου Μαριάννα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 47 03.68
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2023 Γρηγορόπουλος Θαλής Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 230
02/04/2023 Δούκας Πέτρος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 215
02/04/2023 Κελάμης Κωνσταντίνος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 190
02/04/2023 Γεωργαντζής Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 155
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2023 Γλου Αικατερίνη Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 320
02/04/2023 Πασχαλίδου Σμαράγδα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 270
02/04/2023 Ταραντίλη Κωνσταντίνα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 260
02/04/2023 Πετρολέκα Νίκη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 255
02/04/2023 Γλου Αντωνία Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 250
02/04/2023 Ντάφου Χριστίνα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 250
02/04/2023 Ζαχαριά Φοίβη Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 250
02/04/2023 Αμοργιανού Αλεξάνδρα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 250
02/04/2023 Παπαδέδε Λήδα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 230
02/04/2023 Ρούπα Πανταλέων Χρυσάνθη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 225
02/04/2023 Λαζαράκου Παρασκευή Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 225
02/04/2023 Μαντοπούλου Αριάδνη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 21 220
02/04/2023 Δανηλάτου Όλγα Μαρία Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 220
02/04/2023 Μπολιώτη Μανουέλα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 34 190
02/04/2023 Συμεωνίδη Εριφύλη Μαρίνα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 35 180
02/04/2023 Παύλου Μαριάννα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 47 145
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2023 Γρηγορόπουλος Θαλής Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.17
02/04/2023 Δούκας Πέτρος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:08.15
02/04/2023 Κελάμης Κωνσταντίνος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:08.40
02/04/2023 Γεωργαντζής Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 00:10.15
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2023 Γλου Αικατερίνη Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:08.17
02/04/2023 Πασχαλίδου Σμαράγδα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:08.78
02/04/2023 Ταραντίλη Κωνσταντίνα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:09.00
02/04/2023 Πετρολέκα Νίκη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:09.45
02/04/2023 Ζαχαριά Φοίβη Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:08.85
02/04/2023 Γλου Αντωνία Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:08.62
02/04/2023 Ντάφου Χριστίνα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:09.13
02/04/2023 Αμοργιανού Αλεξάνδρα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:08.33
02/04/2023 Παπαδέδε Λήδα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 00:09.23
02/04/2023 Λαζαράκου Παρασκευή Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 00:09.85
02/04/2023 Ρούπα Πανταλέων Χρυσάνθη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 00:09.42
02/04/2023 Μαντοπούλου Αριάδνη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 21 00:09.70
02/04/2023 Δανηλάτου Όλγα Μαρία Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 00:09.43
02/04/2023 Μπολιώτη Μανουέλα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 34 00:08.45
02/04/2023 Συμεωνίδη Εριφύλη Μαρίνα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 35 00:09.29
02/04/2023 Παύλου Μαριάννα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 47 00:09.68
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2023 Γρηγορόπουλος Θαλής Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 02:57.25
02/04/2023 Δούκας Πέτρος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 03:25.50
02/04/2023 Κελάμης Κωνσταντίνος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 02:58.80
02/04/2023 Γεωργαντζής Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 03:08.00
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2023 Γλου Αικατερίνη Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:48.15
02/04/2023 Πασχαλίδου Σμαράγδα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 03:16.60
02/04/2023 Ταραντίλη Κωνσταντίνα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 02:50.30
02/04/2023 Πετρολέκα Νίκη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 02:46.60
02/04/2023 Γλου Αντωνία Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 03:07.00
02/04/2023 Αμοργιανού Αλεξάνδρα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 03:16.00
02/04/2023 Ζαχαριά Φοίβη Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 03:09.83
02/04/2023 Ντάφου Χριστίνα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 03:16.97
02/04/2023 Παπαδέδε Λήδα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 03:16.00
02/04/2023 Λαζαράκου Παρασκευή Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 03:08.00
02/04/2023 Ρούπα Πανταλέων Χρυσάνθη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 03:22.00
02/04/2023 Δανηλάτου Όλγα Μαρία Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 02:44.50
02/04/2023 Μαντοπούλου Αριάδνη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 21 03:28.00
02/04/2023 Συμεωνίδη Εριφύλη Μαρίνα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 35 03:20.00