ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/01/2023 Τσιμπρέ Βίκτωρας Α9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 03:04.10
22/01/2023 Κωνσταντέλος Ηλίας Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 03:07.20
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/01/2023 Μόκκα Μαρία Ελένη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 03:22.20
22/01/2023 Δημητρίου Μαριάννα Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 12 03:35.00
22/01/2023 Πετρολέκα Νίκη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 15 03:36.30
22/01/2023 Ταραντίλη Κωνσταντίνα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 26 03:43.80
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/01/2023 Πετρολέκα Μαρία Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 06:55.10
22/01/2023 Βλάχου Σπυριδούλα Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 07:03.70
22/01/2023 Σπανού Αγγελική Β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 07:05.60
22/01/2023 Τζάκου Μαρία Αλεξία Β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 07:09.60
22/01/2023 Παπασπυρίδη Λυδία Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 16 07:25.50
22/01/2023 Γαϊτάνη Σοφία Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 07:35.90
22/01/2023 Αθανασιάδη Κυριακή-Μαντώ Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 24 07:42.70
22/01/2023 Δαλακούρα Αμαλία Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 25 07:43.80
22/01/2023 Μιχάλα Φαίδρα Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 39 08:16.00
22/01/2023 Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη Γαβριέλα Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 52 08:40.50
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/01/2023 Κυδωνιάτης Φοίβος Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 10:16.70
22/01/2023 Χαλκιάς Στυλιανός Κωνσταντίνος Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 10:21.40
22/01/2023 Χατζήμπεης Θεόδωρος Β9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 24 10:57.10
22/01/2023 Αλευράς Εμμανουήλ Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 27 11:01.80
22/01/2023 Παναγιωτίδης Δημήτριος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 42 11:51.50
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/01/2023 Σπανού Μαρία-Εριέττα Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 10:43.70
22/01/2023 Νέγκα Μάγια Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 12:20.90
22/01/2023 Χατζοπούλου Αλίκη Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 13 12:37.00
22/01/2023 Ηλιοπούλου Κήρα-Αικατερίνη Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 16 12:45.10
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/01/2023 Ζαχαριάς Γεώργιος-Αλέξιος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 12:23.40
22/01/2023 Θεοδοσιάδης Γεώργιος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 12:54.90
22/01/2023 Χατζηγεωργίου Θεόδωρος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 13 13:22.10
22/01/2023 Οικονόμου Ιωάννης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 22 13:54.60
22/01/2023 Φραγκέτης Νικόλαος Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 26 14:04.60
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/01/2023 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 15:36.00
22/01/2023 Κουκουλάρης Μάρκος ΙΒ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 15:46.30
22/01/2023 Ευσταθίου Θεόδωρος Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 16:18.60