ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/05/2019 Αλευράς Εμμανουήλ Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 04.55
12/05/2019 Λαγκαδιανός Γεώργιος-Σπυρίδων Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 04.42
12/05/2019 Ιωαννίδης Αιμίλιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 03.90
12/05/2019 Πατέρας Διαμαντής Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 04.58
12/05/2019 Τσιμπρέ Ιάκωβος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 04.60
12/05/2019 Τζοάννος Δημήτριος 6α Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 24 03.65
12/05/2019 Θεοδοσιάδης Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 26 03.72
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/05/2019 Μαμαλούκα-Φραγκούλη Ελευθερία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 04.67
12/05/2019 Μπαχτή Ελένη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 04.58
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/05/2019 Αλευράς Εμμανουήλ Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 270
12/05/2019 Λαγκαδιανός Γεώργιος-Σπυρίδων Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 245
12/05/2019 Ιωαννίδης Αιμίλιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 215
12/05/2019 Πατέρας Διαμαντής Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 165
12/05/2019 Τσιμπρέ Ιάκωβος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 165
12/05/2019 Τζοάννος Δημήτριος 6α Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 24 85
12/05/2019 Θεοδοσιάδης Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 26 60
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/05/2019 Μαμαλούκα-Φραγκούλη Ελευθερία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 310
12/05/2019 Μπαχτή Ελένη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 300
12/05/2019 Χριστοδούλου Χριστίνα-Ειρήνη Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 16 165
12/05/2019 Μπαζαίου Βασιλική Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 160
12/05/2019 Σαραντοπούλου Αφροδίτη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 19 155
12/05/2019 Καβαλιεράτου Θέλεια Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 20 155
12/05/2019 Γκατσώνη Αριάδνη Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 22 150
12/05/2019 Γάτου Μαρία-Έλλη Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 26 140
12/05/2019 Γεωργάτου Κωνσταντίνα Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 27 140
12/05/2019 Βαρβιτσιώτη Σοφία-Λουΐζα 6ε Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 31 135
12/05/2019 Καραγιάννη Ευτυχία-Αργυρώ Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 37 115
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/05/2019 Αλευράς Εμμανουήλ Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 04:46.99
12/05/2019 Λαγκαδιανός Γεώργιος-Σπυρίδων Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 05:13.93
12/05/2019 Ιωαννίδης Αιμίλιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 05:20.15
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/05/2019 Μαμαλούκα-Φραγκούλη Ελευθερία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 05:44.52
12/05/2019 Μπαχτή Ελένη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 05:27.26
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/05/2019 Αλευράς Εμμανουήλ Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:08.23
12/05/2019 Λαγκαδιανός Γεώργιος-Σπυρίδων Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:08.27
12/05/2019 Ιωαννίδης Αιμίλιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:08.79
12/05/2019 Πατέρας Διαμαντής Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 00:08.49
12/05/2019 Τσιμπρέ Ιάκωβος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 00:08.43
12/05/2019 Τζοάννος Δημήτριος 6α Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 24 00:10.73
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/05/2019 Μαμαλούκα-Φραγκούλη Ελευθερία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:08.71
12/05/2019 Μπαχτή Ελένη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:08.62
12/05/2019 Χριστοδούλου Χριστίνα-Ειρήνη Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 16 00:08.38
12/05/2019 Μπαζαίου Βασιλική Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 00:09.19
12/05/2019 Σαραντοπούλου Αφροδίτη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 19 00:08.50
12/05/2019 Καβαλιεράτου Θέλεια Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 20 00:08.37
12/05/2019 Γκατσώνη Αριάδνη Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 22 00:08.10
12/05/2019 Γάτου Μαρία-Έλλη Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 26 00:08.62
12/05/2019 Γεωργάτου Κωνσταντίνα Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 27 00:09.11
12/05/2019 Βαρβιτσιώτη Σοφία-Λουΐζα 6ε Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 31 00:08.85
12/05/2019 Καραγιάννη Ευτυχία-Αργυρώ Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 37 00:09.40
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/05/2019 Αλευράς Εμμανουήλ Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 23.52
12/05/2019 Λαγκαδιανός Γεώργιος-Σπυρίδων Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 24.35
12/05/2019 Ιωαννίδης Αιμίλιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 22.79
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/05/2019 Μαμαλούκα-Φραγκούλη Ελευθερία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 30.00
12/05/2019 Μπαχτή Ελένη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 20.50
12/05/2019 Χριστοδούλου Χριστίνα-Ειρήνη Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 16 24.00
12/05/2019 Μπαζαίου Βασιλική Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 28.40
12/05/2019 Σαραντοπούλου Αφροδίτη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 19 20.00
12/05/2019 Καβαλιεράτου Θέλεια Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 20 18.30
12/05/2019 Γκατσώνη Αριάδνη Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 22 18.00
12/05/2019 Γάτου Μαρία-Έλλη Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 26 16.60
12/05/2019 Γεωργάτου Κωνσταντίνα Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 27 21.50
12/05/2019 Βαρβιτσιώτη Σοφία-Λουΐζα 6ε Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 31 16.10
12/05/2019 Καραγιάννη Ευτυχία-Αργυρώ Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 37 14.30