ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/02/2019 Ζαμπίκος Ματθαίος 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 18 01:23.40
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/02/2019 Ρογκοπούλου Σοφία 3δ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 20 01:48.23
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
08/02/2019 Ανδριανόπουλος Μιχαήλ-Θεόδωρος 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 14 06:19.90
08/02/2019 Ζαμπίκος Ματθαίος 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 14 06:19.90
08/02/2019 Τσάκωνας Κύρος-Ιωάννης-Κωνσταντίνος 4γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 14 06:19.90
08/02/2019 Λυμπερόπουλος Οδυσσέας-Δημήτριος 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 14 06:19.90
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
08/02/2019 Ψαρράκη Ελπίδα 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 17 07:11.95
08/02/2019 Συνολάκη Μαρία-Ραφαέλα 4δ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 17 07:11.95
08/02/2019 Κορδελλίδου Αλεξάνδρα 4β Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 17 07:11.95
08/02/2019 Ανδριανοπούλου Γαβριέλλα-Μαρία 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 17 07:11.95
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/02/2019 Λυμπερόπουλος Οδυσσέας-Δημήτριος 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 16 03:18.93
09/02/2019 Τσάκωνας Κύρος-Ιωάννης-Κωνσταντίνος 4γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 16 03:18.93
09/02/2019 Ζαμπίκος Ματθαίος 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 16 03:18.93
09/02/2019 Ανδριανόπουλος Μιχαήλ-Θεόδωρος 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 16 03:18.93
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/02/2019 Κουρκουμέλη Μαλβίνα-Ελένη 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 17 03:28.39
09/02/2019 Ψαρράκη Ελπίδα 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 17 03:28.39
09/02/2019 Ανδριανοπούλου Γαβριέλλα-Μαρία 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 17 03:28.39
09/02/2019 Συνολάκη Μαρία-Ραφαέλα 4δ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 17 03:28.39
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
08/02/2019 Ανδριανόπουλος Μιχαήλ-Θεόδωρος 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 20 00:36.94
08/02/2019 Ζαμπίκος Ματθαίος 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 30 00:38.08
08/02/2019 Τσάκωνας Γεώργιος-Άθως-Κωνσταντίνος 3δ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 36 00:43.09
08/02/2019 Λυμπερόπουλος Οδυσσέας-Δημήτριος 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 51 00:42.36
08/02/2019 Γρηγορόπουλος Θαλής 3β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 58 00:46.49
08/02/2019 Κοροβέσης Μιχαήλ 4β Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 79 00:48.05
08/02/2019 Τσάκωνας Κύρος-Ιωάννης-Κωνσταντίνος 4γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 82 00:49.98
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
08/02/2019 Συνολάκη Μαρία-Ραφαέλα 4δ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 18 00:39.14
08/02/2019 Ανδριανοπούλου Γαβριέλλα-Μαρία 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 52 00:44.89
08/02/2019 Ψαρράκη Ελπίδα 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 59 00:46.43
08/02/2019 Κουρκουμέλη Μαλβίνα-Ελένη 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 62 00:46.93
08/02/2019 Στραβελάκη Χαρά 3ε Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 63 00:52.55
08/02/2019 Κορδελλίδου Αλεξάνδρα 4β Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 75 00:51.79
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
08/02/2019 Γρηγορόπουλος Θαλής 3β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 33 01:01.97
08/02/2019 Κοροβέσης Μιχαήλ 4β Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 40 00:57.10
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
08/02/2019 Ρογκοπούλου Σοφία 3δ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 12 00:55.21
08/02/2019 Συνολάκη Μαρία-Ραφαέλα 4δ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 38 00:56.27
08/02/2019 Κορδελλίδου Αλεξάνδρα 4β Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 42 00:56.61
08/02/2019 Κουρκουμέλη Μαλβίνα-Ελένη 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 43 00:57.55
08/02/2019 Ανδριανοπούλου Γαβριέλλα-Μαρία 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 46 00:58.04
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/02/2019 Ανδριανόπουλος Μιχαήλ-Θεόδωρος 4ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 7 00:41.40
09/02/2019 Λυμπερόπουλος Οδυσσέας-Δημήτριος 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 17 00:44.36
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/02/2019 Στραβελάκη Χαρά 3ε Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 37 00:54.65
09/02/2019 Ψαρράκη Ελπίδα 4β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 40 00:49.95