ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Σούτος Νικόλαος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 01:03.15
25/01/2019 Χατζηγάκης Χρήστος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 01:05.61
25/01/2019 Παπαϊωαννίδης Νικόλαος ΙΒ1 Κολλέγιο Ψυχικού 14 01:04.21
25/01/2019 Μπρουχούτας Κωνσταντίνος Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 01:10.35
25/01/2019 Παπαδόπουλος Γεώργιος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 20 01:08.88
25/01/2019 Σμυρνιός Δημήτρης Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 22 01:01.03
25/01/2019 Κούρκουλας Ίων Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 40 01:08.29
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Σμυρνιού Αγγελική Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:02.57
25/01/2019 Τζανέτου Ζωή-Ναταλία Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 01:04.75
25/01/2019 Καραγιαννίδου Αγγελική Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 01:09.82
25/01/2019 Βουδούρη Σωφρονία-Ευφροσύνη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 01:08.36
25/01/2019 Σαραντοπούλου Σεσίλια-Ελένη Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 01:09.86
25/01/2019 Θεοχάρη Νικολέττα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 26 01:14.62
25/01/2019 Παπαδοπούλου Μυρτώ Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 35 01:10.01
25/01/2019 Παπαδοπούλου Γεωργία Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 38 01:10.18
25/01/2019 Καραγιαννίδου Χρύσα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 39 01:10.40
25/01/2019 Τσούπη Αναστασία-Μαρία Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 43 01:24.19
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Καραγιαννίδου Αγγελική Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 01:20.86
25/01/2019 Παπαδοπούλου Γεωργία Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 16 01:18.52
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/01/2019 Μανιός Ελευθέριος ΣΑΚΑ 3 01:05.98
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/01/2019 Ματσιώτα Άννα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 17 01:26.03
27/01/2019 Ζήβα Αδριανή Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 01:41.22
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/01/2019 Στρατηγόπουλος Ανδρέας Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 18 01:15.16
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/01/2019 Βουδούρη Σωφρονία-Ευφροσύνη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 01:17.00
26/01/2019 Ζαφέτ Φωτεινή Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 01:20.44
26/01/2019 Πίκουλα Χρυσούλα Γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 25 01:23.34
26/01/2019 Παπαδοπούλου Μυρτώ Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 27 01:26.84
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/01/2019 Σούτος Νικόλαος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:16.32
27/01/2019 Χατζηγάκης Χρήστος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 02:22.37
27/01/2019 Παπαδόπουλος Γεώργιος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25 02:30.82
27/01/2019 Σμυρνιός Δημήτρης Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 26 02:14.38
27/01/2019 Μπρουχούτας Κωνσταντίνος Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 27 02:38.96
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/01/2019 Σαραντοπούλου Σεσίλια-Ελένη Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 13 02:32.47
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/01/2019 Μανιός Ελευθέριος ΣΑΚΑ 2 02:12.47
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Μανιός Ελευθέριος ΣΑΚΑ 2 02:29.70
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/01/2019 Παπαδοπούλου Μυρτώ Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 17 05:27.19
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/01/2019 Σούτος Νικόλαος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:28.67
26/01/2019 Ατζινάς Μάριος Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:26.17
26/01/2019 Νάκας Μιχαήλ ΣΑΚΑ 7 00:27.23
26/01/2019 Χατζηγάκης Χρήστος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:30.66
26/01/2019 Παπαδόπουλος Γεώργιος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 15 00:30.36
26/01/2019 Παπαϊωαννίδης Νικόλαος ΙΒ1 Κολλέγιο Ψυχικού 16 00:27.97
26/01/2019 Σμυρνιός Δημήτρης Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 19 00:27.67
26/01/2019 Μπρουχούτας Κωνσταντίνος Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 27 00:32.40
26/01/2019 Στρατηγόπουλος Ανδρέας Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 33 00:28.82
26/01/2019 Κούρκουλας Ίων Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 39 00:30.34
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/01/2019 Σμυρνιού Αγγελική Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:28.88
26/01/2019 Δασκαλάκη Χριστίνα Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:29.09
26/01/2019 Τζανέτου Ζωή-Ναταλία Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:29.73
26/01/2019 Σαραντοπούλου Σεσίλια-Ελένη Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:31.56
26/01/2019 Ματσιώτα Άννα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 16 00:30.72
26/01/2019 Θεοχάρη Νικολέττα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 26 00:33.82
26/01/2019 Κοντολέων Μυρτώ-Αικατερίνη Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 34 00:31.84
26/01/2019 Τσούπη Αναστασία-Μαρία Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 35 00:36.95
26/01/2019 Καραγιαννίδου Χρύσα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 38 00:32.15
26/01/2019 Πίκουλα Χρυσούλα Γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 41 00:32.73
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/01/2019 Νάκας Μιχαήλ ΣΑΚΑ 11 00:30.30
27/01/2019 Ατζινάς Μάριος Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 12 00:29.50
27/01/2019 Κοντολέων Αλέξανδρος-Παναγιώτης Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 21 00:30.49
27/01/2019 Κούρκουλας Ίων Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 38 00:38.12
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/01/2019 Σμυρνιού Αγγελική Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:31.54
27/01/2019 Τζανέτου Ζωή-Ναταλία Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:30.90
27/01/2019 Καραγιαννίδου Αγγελική Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:34.05
27/01/2019 Δασκαλάκη Χριστίνα Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:31.24
27/01/2019 Παπαδοπούλου Γεωργία Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:33.11
27/01/2019 Στρατηγοπούλου Μαρία Β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 22 00:39.57
27/01/2019 Καραγιαννίδου Χρύσα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 30 00:36.44
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/01/2019 Παπαϊωαννίδης Νικόλαος ΙΒ1 Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:32.40
26/01/2019 Κοντολέων Αλέξανδρος-Παναγιώτης Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:34.19
26/01/2019 Ατζινάς Μάριος Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 00:35.12
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/01/2019 Ματσιώτα Άννα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:37.28
26/01/2019 Μαρίδη Μαρία-Άννα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:41.06
26/01/2019 Ζήβα Αδριανή Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 19 00:44.88
26/01/2019 Κοντολέων Μυρτώ-Αικατερίνη Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 30 00:43.98
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Νάκας Μιχαήλ ΣΑΚΑ 3 00:32.35
25/01/2019 Στρατηγόπουλος Ανδρέας Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 16 00:33.88
25/01/2019 Κοντολέων Αλέξανδρος-Παναγιώτης Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 17 00:33.93
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/01/2019 Δασκαλάκη Χριστίνα Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:32.76
25/01/2019 Βουδούρη Σωφρονία-Ευφροσύνη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:35.16
25/01/2019 Ζαφέτ Φωτεινή Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 15 00:36.90
25/01/2019 Πίκουλα Χρυσούλα Γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 22 00:38.35
25/01/2019 Στρατηγοπούλου Μαρία Β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 27 00:39.66