ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Μπακούλας Γεώργιος Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 03:14.40
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Χριστοδούλου Χριστίνα-Ειρήνη Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 03:32.98
20/01/2019 Φλουτάκου Νέλλυ 6α Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 6 03:33.18
20/01/2019 Πατέρα Καλλιόπη 6ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 7 03:37.98
20/01/2019 Σαραντοπούλου Αφροδίτη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 03:47.03
20/01/2019 Πολυδάκη Αθανασία Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 12 03:51.13
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 06:07.11
20/01/2019 Κριεζής Αντώνιος Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 06:12.37
20/01/2019 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 06:29.25
20/01/2019 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 06:32.85
20/01/2019 Χατζόπουλος Γεώργιος Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 06:34.14
20/01/2019 Λαιμός Μάρκος Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 06:35.55
20/01/2019 Χριστοδούλου Φίλιππος Β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 07:14.68
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Ροδοπούλου Ελένη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 07:22.78
20/01/2019 Γκιόκα Άννα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 07:25.08
20/01/2019 Ρόκκα Μαρία-Καρολίνα Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 07:50.75
20/01/2019 Καρίνου Ευαγγελία-Κυριακή Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 07:57.37
20/01/2019 Κυλικά Νίκη Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 08:03.01
20/01/2019 Αθητάκη Ελένη Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 08:03.47
20/01/2019 Μακρίδη Μελιτίνη Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 08:04.56
20/01/2019 Καβουλάκου Ιωάννα - Θεοδώρα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 08:06.89
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Τζιαμούρτα Αθηνά - Μαρία Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 11:13.92
20/01/2019 Ρεφενέ Αικατερίνη - Ευαγγελία Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 11:15.77
20/01/2019 Ζαφέτ Μικαέλα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 11:21.40
20/01/2019 Σαρσέντη Σοφία ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 11:42.98
20/01/2019 Πραστάκου Αιμιλία Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 11:55.20
20/01/2019 Ζαφείρα Δήμητρα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 11:55.42
20/01/2019 Δώρη Διονυσία Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 15 12:30.36
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Τζιαμούρτας Ζήσης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 12:27.59
20/01/2019 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 13:25.43
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Κριεζής Αντώνιος Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 13:12.26
20/01/2019 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 12:42.59
20/01/2019 Τζιαμούρτας Ζήσης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 12:42.59
20/01/2019 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 13:12.26
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Γκιόκα Άννα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 13:12.26
20/01/2019 Ρεφενέ Αικατερίνη - Ευαγγελία Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 12:42.59
20/01/2019 Ροδοπούλου Ελένη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 13:12.26
20/01/2019 Τζιαμούρτα Αθηνά - Μαρία Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 12:42.59
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Μπακούλας Γεώργιος Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 06:40.25
20/01/2019 Θεοδοσιάδης Γώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 06:40.25
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Φλουτάκου Νέλλυ 6α Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 1 06:40.25
20/01/2019 Χριστοδούλου Χριστίνα-Ειρήνη Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 06:40.25
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
20/01/2019 Κριεζής Ανάργυρος ΣΑΚΑ 1 20:40.46