ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/03/2016 Αντωνοπούλου Χριστιάνα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:12.50
19/03/2016 Σιδέρη Ελένη-Ινώ Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 00:12.10
19/03/2016 Πεϊμανίδη Ελένη-Μελίνα Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 23 00:10.70
19/03/2016 Ζαγοριανάκου Αλυσώ Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 32 00:12.30
19/03/2016 Μπομπότη Αλεξάνδρα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 96 00:13.80
19/03/2016 Ντιμιτρίγιεβιτς Ειρήνη Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 97 00:13.40
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/03/2016 Κεραμιδάς Γιώργος Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 28.80
19/03/2016 Χατζής Φίλιππος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 30.20
19/03/2016 Μπομπότης Κωνσταντίνος Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25 41.60
19/03/2016 Παπαρρηγόπουλος Βασίλειος 6γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 26 29.00
19/03/2016 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 29 23.10
19/03/2016 Μαύρος Δημήτριος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 37 31.20
19/03/2016 Ζαγοριανάκος Αλέξανδρος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 55 25.00
19/03/2016 Ηλιόπουλος Διονύσιος-Σωτήριος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 61 29.40
19/03/2016 Βακιρτζής Κωνσταντίνος-Φίλιππος Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 90 31.00
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/03/2016 Κεραμιδάς Γιώργος Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 04.95
19/03/2016 Χατζής Φίλιππος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 04.01
19/03/2016 Μπομπότης Κωνσταντίνος Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25 03.82
19/03/2016 Παπαρρηγόπουλος Βασίλειος 6γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 26 04.26
19/03/2016 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 29 03.95
19/03/2016 Μαύρος Δημήτριος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 37 03.96
19/03/2016 Ζαγοριανάκος Αλέξανδρος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 55 03.57
19/03/2016 Ηλιόπουλος Διονύσιος-Σωτήριος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 61 03.90
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/03/2016 Αντωνοπούλου Χριστιάνα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 01.40
19/03/2016 Σιδέρη Ελένη-Ινώ Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 01.20
19/03/2016 Πεϊμανίδη Ελένη-Μελίνα Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 23 01.00
19/03/2016 Ζαγοριανάκου Αλυσώ Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 32 01.20
19/03/2016 Μπομπότη Αλεξάνδρα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 96 01.00
19/03/2016 Ντιμιτρίγιεβιτς Ειρήνη Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 97 00.80
19/03/2016 Βουλγαράκη Χάρις Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 169 01.10
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/03/2016 Χατζής Φίλιππος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 03:15.30
19/03/2016 Παπαρρηγόπουλος Βασίλειος 6γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 26 03:27.12
19/03/2016 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 29 03:14.41
19/03/2016 Ζαγοριανάκος Αλέξανδρος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 55 03:37.45
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/03/2016 Αθητάκη Ελένη 6β Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 65 03:45.48
19/03/2016 Δώρη Διονυσία Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 115 03:47.75
19/03/2016 Κουτεντάκη Ελβίρα Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 128 03:51.35
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/03/2016 Κεραμιδάς Γιώργος Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:08.52
19/03/2016 Μπομπότης Κωνσταντίνος Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25 00:09.53
19/03/2016 Μαύρος Δημήτριος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 37 00:09.23
19/03/2016 Ηλιόπουλος Διονύσιος-Σωτήριος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 61 00:10.17
19/03/2016 Βακιρτζής Κωνσταντίνος-Φίλιππος Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 90 00:10.15
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/03/2016 Κεραμιδάς Γιώργος Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10
19/03/2016 Χατζής Φίλιππος Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16
19/03/2016 Μπομπότης Κωνσταντίνος Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25
19/03/2016 Παπαρρηγόπουλος Βασίλειος 6γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 26
19/03/2016 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 29
19/03/2016 Μαύρος Δημήτριος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 37
19/03/2016 Ζαγοριανάκος Αλέξανδρος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 55
19/03/2016 Ηλιόπουλος Διονύσιος-Σωτήριος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 61
19/03/2016 Βακιρτζής Κωνσταντίνος-Φίλιππος Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 90
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/03/2016 Αντωνοπούλου Χριστιάνα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7
19/03/2016 Σιδέρη Ελένη-Ινώ Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18
19/03/2016 Πεϊμανίδη Ελένη-Μελίνα Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 23
19/03/2016 Ζαγοριανάκου Αλυσώ Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 32
19/03/2016 Αθητάκη Ελένη 6β Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 65
19/03/2016 Μπομπότη Αλεξάνδρα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 96 Null
19/03/2016 Ντιμιτρίγιεβιτς Ειρήνη Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 97
19/03/2016 Δώρη Διονυσία Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 115
19/03/2016 Κουτεντάκη Ελβίρα Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 128
19/03/2016 Βουλγαράκη Χάρις Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 169
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
19/03/2016 Αντωνοπούλου Χριστιάνα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 05.60
19/03/2016 Σιδέρη Ελένη-Ινώ Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 06.20
19/03/2016 Πεϊμανίδη Ελένη-Μελίνα Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 23 05.90
19/03/2016 Ζαγοριανάκου Αλυσώ Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 32 04.80
19/03/2016 Αθητάκη Ελένη 6β Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 65 05.20
19/03/2016 Μπομπότη Αλεξάνδρα Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 96 04.90
19/03/2016 Ντιμιτρίγιεβιτς Ειρήνη Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 97 05.70
19/03/2016 Δώρη Διονυσία Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 115 02.30