ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Αναστάσιος Κυριαζάκος 16-18 00:22.54 00:22.53 53 413 516
Γεώργιος Λουκίσης 16-18 00:23.04 00:23.04 55 430 539
Βασίλης Ζαραμπούκας 16-18 00:23.05 00:22.54 57 436 545
Ιάσων Ηλίας Βούτσας 16-18 00:23.34 00:23.33 60 512 639
Περσέας Μπινιάρης 16-18 00:27.05 00:27.04 116 1457 1870
Κωνσταντίνος Κυρκιλής 16-18 00:27.17 00:27.08 121 1521 1966
Παναγιώτης (Πάνος) Ιορδανίδης 16-18 00:28.14 00:27.59 138 1870 2458
Άρης Αγγελόπουλος 16-18 00:28.20 00:27.58 139 1909 2512
Νίκος Δαβάκης 16-18 00:30.15 00:30.00 163 3717 2666
Αλέξανδρος Καραγεωργίου 16-18 00:32.21 00:32.05 188 3566 5243
Δημήτριος Αλαφογιώργος 16-18 00:32.47 00:32.44 193 3731 5566
Φίλιππος-Ιωάννης Θωμάς 16-18 00:37.36 00:34.04 226 5739 9678
Νικόλαος Κωνσταντίνος Κανόνης 16-18 00:46.28 00:46.23 264 7936 15605
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Λυδία Παπασπυρίδη 16-18 00:23.27 00:23.16 22 120 607
Όλγα Μάκαρη 16-18 00:31.02 00:30.41 53 1277 4298
Φαιναρέτη Χασάπη 16-18 00:38.56 00:38.18 132 4575 10743
Στέλλα Μιλή 16-18 00:38.57 00:38.18 133 4577 10749
Μαριαλένα Θεμιστοκλέους 16-18 00:42.03 00:41.15 161 6004 13047
Ιωάννα Καντιδάκη 16-18 00:42.09 00:42.07 162 6047 13116
Μαριτίνα Χρονοπούλου 16-18 00:51.33 00:51.17 192 8987 17530