ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Γιάννης Πανιάρας Απόφοιτος 1985 55-59 03:49.50 03:49.36 133 2623 2943
Άγις Πιστιόλας Απόφοιτος 1988 55-59 06:19.06 06:18.48 303 3788 17512
Δημήτρης Μπόνης Γονέας 55-59 04:16.22 04:15.25 362 5459 6374
Δόξης Δοξιάδης Απόφοιτος 1989 55-59 04:33.53 04:33.03 531 7339 8762
Αθανάσιος Καλογιάννης Απόφοιτος 1985 55-59 04:38.38 04:38.10 581 7800 9379
Παναγιώτης Χρονόπουλος Γονέας 55-59 07:38.03 07:37.35 1239 14596 18846
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μαρία Πολύζου Προσωπικό 55-59 04:12.59 04:12.59 34 840 5929
Χέδερ Κουέρκ Προσωπικό 55-59 04:34.53 04:34.52 68 1449 8871