ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Αλέξανδρος Κατσαρός Γονέας 45-49 00:50.31 00:50.00 189 1229 1498
Ηλίας Ζαβιτσάνος Γονέας 45-49 00:51.05 00:50.48 218 1371 1688
Δημήτρης Παπαγιαννάκις Προσωπικό 45-49 00:51.30 00:51.14 226 1453 1803
Ερνέστος Παναγιώτου Γονέας 45-49 00:51.48 00:51.40 242 1522 1891
Τιμολέων Πλατσάς Γονέας 45-49 00:52.12 00:51.43 256 1603 2006
Ευάγγελος Μακρινός Γονέας 45-49 00:52.23 00:52.16 262 1654 2071
Βασίλειος Ντάβος Φίλος 45-49 00:52.39 00:52.05 275 1728 2161
Χρήστος Γεωργίου Γονέας 45-49 00:54.05 00:53.54 332 2092 2650
Αργύρης Καρράς Γονέας 45-49 00:57.43 00:57.35 505 3235 4290
Ηλίας Αδαμίδης Φίλος 45-49 00:58.51 00:58.01 574 3607 4863
Κωνσταντίνος Παπαλόπουλος Γονέας 45-49 00:59.24 00:58.56 599 3787 5133
Αλέξανδρος Μπρίλης 1994 45-49 01:01.30 01:01.00 707 4409 6161
Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος 1994 45-49 01:02.04 01:01.55 740 4569 6421
Εμμανουήλ Ταμιωλάκης Γονέας 45-49 01:05.39 01:04.29 864 5475 7988
Τάσος Κολοκυθάς Γονέας 45-49 01:06.07 01:06.01 878 5583 8188
Γιώργος Αναγνωστόπουλος Απόφοιτος 1993 45-49 01:06.32 01:06.12 888 5668 8360
Κωνσταντίνος Μαρίνος Απόφοιτος 1997 45-49 01:11.22 01:10.43 1022 6574 10047
Αλβέρτος Μουμτζής Γονέας 45-49 01:13.34 01:13.19 1058 6863 10691
Στυλιανός Γιαλλούσης Γονέας 45-49 01:28.32 01:28.13 1215 7898 13070
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Χριστίνα Κυριακούλη Ζέπου Γονέας 45-49 00:49.03 00:48.52 15 190 1105
Δήμητρα Χρυσάγη Γονέας 45-49 00:54.29 00:54.13 71 600 2810
Εύα Αλεξοπούλου 1996 45-49 00:55.18 00:54.19 84 705 3182
Αναστασία Μπίκου 1996 45-49 00:59.37 00:58.54 177 1392 5258
Γεωργία Ψώμου Γονέας 45-49 01:01.02 01:00.21 210 1656 5939
Κωνσταντίνα Κωστοπούλου Γονέας 45-49 01:02.01 01:01.28 236 1842 6402
Ευαγγελία Νεσούδη Φίλος 45-49 01:03.00 01:02.54 261 2028 6820
Βασιλική Λιούμη Γονέας 45-49 01:05.58 01:05.19 336 2579 8134
Ελένη Βλαχογιάννη Γονέας 45-49 01:19.48 01:19.44 623 4610 12094
Έλενα Σταματέλου Γονέας 45-49 01:33.09 01:32.29 726 5388 13300