ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Ευάγγελος Παπανικολάου Γονέας 45-49 0:50:04 0:49:56 140 910 1029
Προκόπης Καρυδάκης Γονέας 45-49 0:52:34 0:52:26 205 1333 1552
Αριστόδημος Θωμόπουλος Γονέας 45-49 0:55:45 0:55:27 312 2064 2479
Δημήτρης Μπερτόλης Γονέας 45-49 0:57:52 0:57:47 400 2546 3152
Κωνσταντίνος Αμπαζής Απόφοιτος ´90 45-49 0:58:16 0:57:57 413 2653 3298
Βασίλης Σακκάς Φίλος 45-49 1:07:19 1:06:58 715 4486 6229
Αναστάσιος Οικονόμου Φίλος 45-49 1:09:43 1:09:20 772 4816 6873
Βασίλειος Κακουλίδης Γονέας 45-49 1:10:45 1:09:52 806 4947 7108
Νικόλαος Τζωρτζάκης Γονέας 45-49 1:14:28 1:13:51 860 5276 7818
Κωνσταντίνος Γαλάνης Γονέας 45-49 1:20:32 1:19:43 911 5643 8583
Ρασλ Κορτς Φίλος 45-49 1:26:21 1:25:52 934 5812 8980
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Ελίνα Μακρίδη Προσωπικό ´89 45-49 0:47:54 0:47:44 6 64 631
Χριστίνα Καλτσίδη Γονέας 45-49 0:53:36 0:53:31 33 270 1829
Αφροδίτη Φλώρου Γονέας 45-49 1:02:44 1:02:41 158 1174 4876
Ντορέτα Δαρμανή Γονέας 45-49 1:04:48 1:04:38 203 1425 5508
Ναταλία Κάντζια Προσωπικό 45-49 1:08:09 1:07:57 270 1858 6455
Εριφύλη Τσιρώνη Απόφοιτος ´92 45-49 1:10:45 1:09:52 297 2162 7109
Πόπη Λέκκα Φίλος 45-49 1:20:43 1:20:40 396 2951 8602