ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Δημήτριος Βάθης Μαθητής 15-18 0:52:54 0:52:13 40 1408 1642
Κωσταντής Καλογιάννης Μαθητής 15-18 0:54:23 0:54:06 46 1751 2072
Χρήστος Μπερτόλης Μαθητής 15-18 0:57:03 0:56:55 56 2357 2890
Χάρης Κορτς Φίλος 15-18 1:04:45 1:04:16 79 4074 5495
Αναστάσης Παροικάκης Μαθητής 15-18 1:04:57 1:04:30 81 4121 5570
Παναγιώτης Γαλάνης Μαθητής 15-18 1:20:32 1:19:43 107 5642 8582
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Ελένη Ινώ Σιδέρη Μαθήτρια 15-18 1:04:50 1:04:28 18 1429 5517