ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Χατζής Φοίβος Γονέας 50-54 0:43:14 0:43:03 16 164 188 Ν/Ε
Μόσχος Βασίλειος Προσωπικό 50-54 0:56:53 0:56:20 222 1975 2430
Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος Γονέας 50-54 0:57:37 0:57:31 235 2109 2627
Σιμάτος Κωνσταντίνος Γονέας 50-54 1:02:01 1:01:49 326 2978 3950
Ιγγλέσης Δημήτρης Φίλος 50-54 1:05:12 1:04:48 374 3430 4727
Βακαλάκης Φίλιππος Απόφοιτος '84 50-54 1:05:12 1:04:48 375 3431 4728
Καρράς Νικόλαος-Παναγιώτης Απόφοιτος ´85 50-54 1:10:13 1:09:52 431 3959 5692
Κράμερ Στεφαν Φίλος 50-54 1:10:50 1:10:29 436 4013 5798
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Κονίδα Αλεξάνδρα Γονέας 50-54 1:06:13 1:06:01 109 1394 4938
Μύρκα Μαριαέλενα Γονέας 50-54 1:11:57 1:11:40 155 1885 5980
Μαργέλου Χριστίνα Γονέας 50-54 1:13:54 1:13:08 169 2007 6224
Κουλάκου Ελεάνα Προσωπικό 50-54 1:52:52 1:51:14 245 2672 7390