ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Τσαχαγέας Παναγιώτης Απόφοιτος ´84 50-54 0:26:54 0:26:25 31 439 564
Κατσαρλίνος Λεωνίδας Γονέας 50-54 0:27:44 0:27:23 39 528 692
Κυνηγόπουλος Ιωάννης Γονέας 50-54 0:28:58 0:28:51 55 692 938
Αραβώσης Κωνσταντίνος Γονέας 50-54 0:29:38 0:29:20 62 799 1105
Παπαδημητρίου Δημήτριος Γονέας 50-54 0:30:43 0:30:04 76 949 1372
Παπαηλιού Ηλίας Απόφοιτος ´85 50-54 0:30:59 0:30:22 83 994 1445
Αρεταίος Κωνσταντίνος Γονέας 50-54 0:31:01 0:30:56 84 1001 1459
Ζάχος Λουκάς Προσωπικό 50-54 0:35:02 0:34:31 134 1591 2599
Καλλιμάνης Σταύρος Προσωπικό 50-54 0:48:38 0:47:52 265 2781 5881
Εφραίμογλου Δημήτρης Γονέας 50-54 0:53:28 0:52:50 279 2923 6362
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Τσαρούχη Χρυσούλα Προσωπικό 50-54 0:30:52 0:30:08 22 438 1414
Γραβιά Βάσω Γονέας 50-54 0:31:43 0:31:38 27 531 1649
Τζουβαλοπούλου Διονυσία Γονέας 50-54 0:32:48 0:32:42 33 652 1920
Μέγα Γεωργία Προσωπικό 50-54 0:48:08 0:47:23 189 3055 5814
Τσίκητη Βίβιαν Γονέας 50-54 0:53:25 0:52:47 229 3438 6359
Ζιαζοπούλου Σταυρούλα Γονέας 50-54 0:56:01 0:55:55 242 3566 6538