ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Αλευράς Παναγιώτης Γονέας 45-49 0:22:57 0:22:57 14 150 187
Μπίλλης Βασίλης Γονέας 45-49 0:23:04 0:22:37 16 156 194
Γουλάρας Γεώργιος Φίλος 45-49 0:25:17 0:25:15 35 307 381
Σιμιτσής Νικόλαος Φίλος 45-49 0:27:02 0:27:00 49 450 584
Σανιώτης Σόλων Προσωπικό 45-49 0:30:51 0:30:35 115 972 1407
Βασίλης Σακκάς Φίλος 45-49 0:31:39 0:31:25 133 1108 1629
Παπαγεωργίου Παντελής Γονέας 45-49 0:32:57 0:32:15 159 1291 1979
Ιωσηφίδης Δημήτρης Γονέας 45-49 0:33:39 0:32:54 175 1401 2177
Αντύπας Διονύσιος Απόφοιτος ´86 45-49 0:34:18 0:34:18 188 1491 2358
Κανελλόπουλος Ιωάννης Απόφοιτος ´86 45-49 0:35:22 0:35:19 211 1632 2693
Αναστασόπουλος Στέφανος Γονέας 45-49 0:42:22 350 2443 4780
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Κούρταλη Ρόζα Γονέας 45-49 0:28:34 0:28:23 25 224 855
Βενετσάνου Σοφία Γονέας 45-49 0:30:00 0:29:57 42 346 1196
Κουρούμαλη Ζωή Γονέας 45-49 0:31:15 0:31:09 62 480 1523
Λέκκα Πόπη Φίλος 45-49 0:32:50 0:32:37 79 663 1936
Μουργιά Έλενα Γονέας 45-49 0:35:02 0:34:42 120 1008 2598
Παπαδημητρίου Αγγελική Απόφοιτος ´88 45-49 0:36:10 0:36:07 134 1202 2941
Γκόνου Χρυσαυγή Γονέας 45-49 0:42:41 0:42:38 274 2373 4843