ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Τζιαμούρτας Ζήσης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:17:23 0:17:22 1 4 4
Χαρατσίδης Νικόλαος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:20:03 0:20:01 9 28 28
Μανιάς Πάνος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:20:10 0:20:10 11 32 32
Καμμένος Άρης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:20:34 0:20:32 16 41 44
Σιγάλας Μηνάς Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:20:41 0:20:39 20 47 52
Σκάγιαννης-Λαμπράκης Νικήτας Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:20:44 0:20:42 21 50 55
Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:21:16 0:21:16 25 65 71
Γκούσκος Αντώνιος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:21:52 0:21:50 31 91 104
Αθανασίου Λάμπρος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:22:52 0:22:51 41 135 152
Παλαιολόγος Νικόλας Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:22:56 0:22:53 45 144 162
Κανελλόπουλος Γεώργιος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:23:16 0:23:15 53 164 184
Ζαζάνης Αριστομένης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:23:34 0:23:33 58 180 204
Ταμβάκης Λάμπρος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:23:54 0:23:28 64 207 235
Χριστόπουλος Θεμιστοκλής Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:24:01 0:23:56 68 218 252
Τίμος Μιχαλάκης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:24:23 0:24:21 75 245 290
Καβουλάκος Νικόλας Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:24:42 0:24:42 84 273 321
Φάνης Μιχαλάκης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:24:49 0:24:45 88 285 334
Πρίντεζης Μιχάλης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:24:59 0:24:52 91 298 349
Παπαϊωαννίδης Νικόλας Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:25:36 0:25:31 108 351 417
Τσολμεκτσόγλου Ανδρέας Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:26:03 0:26:00 126 415 493
Χιώτης Φίλιππος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:27:57 0:27:54 165 661 832
Μπούλιος Ανδρέας Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:28:03 0:27:55 168 678 853
Μοδινός Άγγελος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:28:03 169 679 854
Σκυλογιάννης Παναγιώτης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:28:12 0:27:34 173 697 879
Χριστοδούλου Γιάννης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:28:29 0:28:18 177 734 939
Κουνάδης Αναστάσης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:28:51 0:28:45 184 786 1017
Οικονομίδης Γαληνός Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:29:21 0:29:08 196 860 1128
Στενός Παναγιώτης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:29:23 0:29:16 198 866 1140
Ταμβίσκος Ιωάννης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:30:27 0:30:24 211 995 1365
Ορμπίζο Κρίστοφερ Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:30:56 0:30:37 226 1057 1460
Κουνάδης Αλέξανδρος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:31:16 0:31:09 234 1100 1530
Μητσακόπουλος Χρήστος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:31:42 0:31:40 242 1155 1630
Πίκουλας Φώτης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:33:32 0:33:28 270 1365 2048
Ιωαννίδης Χρήστος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:34:23 0:33:57 281 1452 2242
Πραστάκος Νικόλας Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:34:40 0:34:29 284 1484 2310
Ντάτσης Δημήτρης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:35:24 0:35:06 294 1547 2463
Χαριζάνου Ιωάννης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:36:44 0:36:13 299 1656 2730
Δούσης Γεώριος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:39:23 310 1826 3240
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:48:37 0:48:26 334 2115 4155
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Σαρσέντη Σόνια Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:23:20 0:23:11 7 21 187
Σκάγιαννη-Λαμπράκη Βασιλεία Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:23:21 0:23:14 8 22 189
Ζαφέτ Μικαέλα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:25:39 0:25:33 15 68 422
Πραστάκου Αιμιλία Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:25:39 0:25:33 16 70 424
Αισώπου Νεφέλη Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:26:12 0:26:06 17 84 513
Σαββίδη Έλια Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:26:13 0:26:12 18 85 515
Δήμου Ελένη Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:26:20 0:26:10 19 90 533
Κυνηγοπούλου Ευαγγελίνα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:27:40 0:27:34 26 151 764
Καρελιώτη Σοφία Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:27:40 0:27:36 27 152 766
Δημητράτου Μάρθα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:27:45 0:27:43 30 160 787
Μιχαλοπούλου Αθηνά Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:27:51 0:27:43 31 167 812
Φλωροπούλου Αριάνα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:28:08 0:28:04 32 179 869
Καβαρατζή Στέλλα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:28:44 0:28:40 40 222 987
Γκιουνέσογλου Χριστίνα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:28:48 0:28:46 41 229 1002
Αιτιαρίδη Έλενα Απόφοιτος ´17 15-18 0:29:39 0:29:34 51 291 1188
Κεχαγιά Αιμιλία Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:30:07 0:29:59 55 339 1283
Μπιλή Δανάη Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:30:14 0:30:04 58 347 1311
Βαρελτζίδη Αλίκη Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:31:48 0:31:41 80 487 1653
Καμπαράκη Ιωάννα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:34:31 0:34:27 133 805 2268
Βενέρη Ηλιάνα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:34:53 0:34:21 143 859 2359
Σπύρου Κατερίνα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:34:55 0:34:23 145 868 2371
Σαραντοπούλου Χριστίνα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:35:48 0:35:48 154 970 2555
Παλαντζιάν Κριστίν Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:37:32 0:37:02 183 1173 2892
Γρίβα Άννα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:37:35 0:37:31 185 1186 2911
Ανδρουλάκη Ερατώ Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:38:50 0:38:42 209 1334 3134
Αλεβίζου Μαριτίνη Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:38:57 0:38:35 211 1345 3148
Ανυφαντή Χρυσάνθη Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:38:59 0:38:37 212 1356 3159
Βλάχου Ελένη Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:40:47 0:40:38 237 1546 3439
Στεντούμη Ιζαμπέλα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:45:45 0:45:08 274 1920 3988
Ρόκκου Σάντρα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:45:45 0:45:07 275 1921 3989