ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μόσχος Βασίλειος Προσωπικό 50-54 0:52:57 0:52:44 103 1109 1285
Μπαζαίος Ανδρέας Γονέας 50-54 0:56:16 0:55:45 182 1744 2083
Καμπάνης Λεωνίδας Γονέας 50-54 0:57:07 0:56:47 203 1914 2330
Ρούπας Άγγελος Απόφοιτος ´85 50-54 0:57:35 0:57:11 221 2016 2461
Βουρεξάκης Αντώνης Γονέας 50-54 0:57:54 0:57:45 227 2084 2557
Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος Γονέας 50-54 1:03:28 1:03:03 334 3131 4158
Βακαλάκης Φίλιππος Απόφοιτος '84 50-54 1:03:54 1:03:12 339 3190 4255
Καραντζής Παναγιώτης Φίλος 50-54 1:07:40 1:06:52 394 3687 5153
Παπαζήσης Βασίλειος Γονέας 50-54 1:11:38 1:11:24 434 4084 5882
Μαραγκός Ανδρέας Απόφοιτος ´82 50-54 1:18:04 1:17:46 470 4476 6704
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Πορφυράτου Ρίκα Γονέας 50-54 1:02:14 1:01:22 62 880 3806
Ζευκιλή Μαρία Γονέας 50-54 1:03:09 1:02:28 70 990 4071
Μπαντουβά Θεοδοσία Γονέας 50-54 1:11:29 1:11:11 131 1787 5856
Μαργέλου Χριστίνα Γονέας 50-54 1:13:10 1:12:23 143 1933 6136