ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Τσουρής Βασίλης Φίλος 35-39 0:54:03 0:53:08 217 1315 1530
Μπεγλέρης Χρήστος Απόφοιτος '99 35-39 0:54:42 0:54:40 232 1431 1680
Αγριοδήμας Χρήστος Φίλος 35-39 0:59:24 0:59:14 425 2385 2987
Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος Φίλος 35-39 0:59:25 0:59:14 426 2388 2992
Τσιτσικλής Δημοσθένης-Γεώργιος Φίλος 35-39 1:02:00 1:01:48 518 2879 3733
Αρσενόπουλος Νικόλαος Φίλος 35-39 1:18:31 1:18:19 822 4499 6752
Παυλίδης Γιάννης Φίλος 35-39 1:21:06 1:20:04 842 4586 6972
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Αλεξοπούλου Εύα Απόφοιτος ´96 35-39 0:56:21 0:56:18 63 346 2102
Ζητούνη Έλενα Φίλος 35-39 1:11:58 1:10:51 293 1823 5924
Παρίση Ελπίδα Φίλος 35-39 1:21:06 1:20:04 407 2386 6971