ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Roig Alfonso Φίλος 40-44 3:51:32 3:51:24 489 2344 2515
Μαρινόπουλος Ιωάννης Απόφοιτος ´91 40-44 3:56:17 3:56:00 581 2783 3014
Lavin Alvaro Φίλος 40-44 4:10:34 4:10:26 849 4056 4479
Χανδάνος Ευάγγελος Απόφοιτος ´91 40-44 4:28:14 4:28:00 1112 5557 6284
Τζαβιδόπουλος Ηλίας Προσωπικό 40-44 4:34:58 4:34:37 1220 6144 7013
Ζώσης Βασίλης Προσωπικό 40-44 5:44:38 5:40:24 1871 9912 11830
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Χανδάνου Αλεξάνδρα Απόφοιτος ´93 40-44 4:03:26 4:03:19 72 310 3795
Παναγιωτοπούλου Σταυρούλα Φίλος 40-44 5:53:58 5:53:55 369 2016 12192