ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μιχαλόπουλος Στέλιος Γονέας 50-54 0:49:16 0:48:55 46 652 738
Ματσόπουλος Γεώργιος Γονέας 50-54 0:50:51 0:50:35 64 882 1016
Μόσχος Βασίλειος Προσωπικό 50-54 0:51:09 0:50:23 68 934 1077
Βλασταράκης Μιχάλης Γονέας 50-54 0:57:26 0:56:31 180 2187 2667
Ντόκορος Σπύρος Φίλος 50-54 0:58:14 0:58:01 196 2373 2927
Βουρεξάκης Αντώνης Γονέας 50-54 0:58:23 - 202 2407 2974
Ρούπας Άγγελος Απόφοιτος ´85 50-54 0:58:58 0:58:44 218 2530 3149
Καμπάνης Λεωνίδας Γονέας 50-54 0:59:03 0:59:00 222 2548 3175
Μακαρέζος Γιώργος Απόφοιτος ´82 50-54 1:01:46 1:01:34 269 3107 4039
Γιαννατσής Θεόδωρος Φίλος 50-54 1:03:50 1:03:38 296 3418 4570
Βακαλάκης Φίλιππος Απόφοιτος '84 50-54 1:04:57 1:03:38 309 3617 4889
Μπαζαίος Ανδρέας Γονέας 50-54 1:06:29 0:55:06 325 3794 5213
Σταυριανός Δημήτρης Γονέας 50-54 1:12:03 1:11:49 374 4347 6248
Μαραγκός Ανδρέας Απόφοιτος ´82 50-54 1:22:56 1:22:11 416 4871 7364
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Πορφυράτου Ρίκα Γονέας 50-54 1:02:29 1:02:00 70 1016 4238
Γαλάνη Δήμητρα Γονέας 50-54 1:05:14 1:04:26 89 1306 4961
Μπέλση Λένα Γονέας 50-54 1:13:15 1:12:08 145 2000 6450
Μύρκα Μαρία-Έλενα Γονέας 50-54 1:14:58 1:14:36 154 2115 6683
Παπαευαγγέλου Βάνα Γονέας 50-54 1:18:36 1:18:12 172 2324 7071
Νικολοπούλου Τζένια Προσωπικό 50-54 1:22:50 1:21:53 183 2492 7361