ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Κανελλόπουλος Φραγκίσκος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:54:54 0:53:49 74 1678 1969
Τσιχριντζής Κωνσταντίνος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:56:07 0:55:33 77 1912 2281
Λεβής Γκάμπι Φίλος 15-18 0:57:25 0:56:24 86 2182 2659
Βλασταράκης Γιώργος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:57:26 0:56:30 87 2188 2668
Κυλικάς Άγγελος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:58:45 0:58:23 93 2491 3087
Κουνάδης Αχιλλέας Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:00:23 0:59:37 100 2821 3603
Κεκλίκογλου Κυριάκος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:00:41 0:59:56 103 2886 3687
Σταυριανός Νίκος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:00:49 1:00:35 105 2916 3727
Τυροβολάς Γιάννης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:05:16 1:04:41 118 3656 4965
Ζαφειρόπουλος Χρήστος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:06:18 1:05:29 126 3779 5190
Γαλετάκης Γιάννης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:11:42 1:10:22 131 4317 6187
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Τσιχριντζή Ινώ Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:58:18 0:57:43 14 556 2943
Μαρουδιά Αναστασία Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 0:59:33 0:59:27 20 689 3342