ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Παπαδόπουλος Αθανάσιος Απόφοιτος ´82 50-54 48:32 48:24 37 529 593
Ματσόπουλος Γεώργιος Γονέας 50-54 49:17 48:57 46 628 709
Μιχαλόπουλος Στέλιος Γονέας 50-54 50:02 49:38 54 737 835
Μόσχος Βασίλειος Προσωπικό 50-54 54:06 53:25 109 1436 1660
Λυκοβαρδής Μανώλης Γονέας 50-54 56:45 56:11 162 1994 2389
Βουρεξάκης Αντώνης Γονέας 50-54 57:43 57:18 178 2215 2685
Τσιχριντζής Άγγελος Γονέας 50-54 1:00:56 1:00:21 232 2880 3635
Μουσάς Νικόλαος Γονέας 50-54 1:03:07 1:01:41 256 3224 4190
Σταυριανός Δημήτρης Γονέας 50-54 1:04:38 1:04:06 275 3438 4542
Λαζανάκης Μιχάλης Φίλος 50-54 1:06:12 1:05:51 288 3636 4905
Καραντζής Παναγιώτης Φίλος 50-54 1:06:50 1:06:38 292 3712 5033
Βακαλάκης Φίλιππος Απόφοιτος '84 50-54 1:07:59 1:07:23 299 3840 5266
Ζαχαράκης Εμμανουήλ Γονέας 50-54 1:08:30 1:07:13 303 3886 5350
Δασκαλάκης Στέλιος Γονέας 50-54 1:09:37 1:09:36 310 4000 5564
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Παπασταμοπούλου Μαρία Φίλος 50-54 53:00 52:31 6 167 1381
Παπαευαγγέλου Βάνα Γονέας 50-54 1:15:18 1:14:43 99 1930 6293
Χάνιου Μαρία Γονέας 50-54 1:15:59 1:15:52 103 1960 6351
Νικολοπούλου Τζένια Προσωπικό 50-54 1:22:09 1:21:06 123 2231 6808