ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Παπανικολάου Ευάγγελος Γονέας 40-44 48:47 48:45 102 551 622 N/E
Γουλάρας Γεώργιος Φίλος 40-44 49:19 49:18 124 633 714
Σγούτας Δημήτρης Απόφοιτος ´92 40-44 49:28 49:23 128 658 742
Λουμίδης Ιάσων Απόφοιτος ´92 40-44 50:36 50:09 157 818 927
Στανωτάς Δημήτρης Φίλος 40-44 51:18 49:50 175 921 1044
Χαλιορής Κωνσταντίνος Φίλος 40-44 54:57 54:10 321 1616 1884
Τζανής Ευάγγελος Φίλος 40-44 55:31 55:28 343 1717 2005
Κοζάνης Γεώργιος Απόφοιτος ´92 40-44 55:37 55:19 352 1744 2045
Ζώσης Βασίλης Προσωπικό 40-44 57:11 56:45 416 2089 2520
Σατζάκης Κωνσταντίνος Απόφοιτος ´93 40-44 57:44 56:43 440 2220 2690
Αργυρίου Χρήστος Φίλος 40-44 58:44 58:15 475 2463 3023
Αγγελίδης Ευάγγελος Γονέας 40-44 59:46 59:21 496 2653 3300
Ανδρικόπουλος Νικόλαος Προσωπικό 40-44 1:00:46 1:00:37 533 2842 3580
Παπαγεωργίου Παντελής Γονέας 40-44 1:01:09 1:00:15 543 2924 3696
Κυβερνήτης Χρήστος Γονέας 40-44 1:02:21 1:02:15 579 3121 4015
Βολτής Γιώργος Απόφοιτος ´92 40-44 1:10:15 1:09:47 746 4047 5652
Παπαζάχος Ιάσων Απόφοιτος ´90 40-44 1:12:52 1:11:53 773 4213 5990
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Καλτσίδη Χριστίνα Γονέας 40-44 50:26 50:24 17 105 900
Μητράγκα-Νάτσινα Ευαγγελία Φίλος 40-44 58:57 58:07 111 577 3080
Παπαστεφάνου Σοφία Απόφοιτος ´94 40-44 1:00:46 1:00:35 135 741 3584
Τατ Σελέστε Φίλος 40-44 1:01:08 1:01:04 141 771 3691
Τσιρώνη Εριφύλη Απόφοιτος ´92 40-44 1:01:46 1:01:18 153 836 3857
Κουσκουλή Αγγελική Φίλος 40-44 1:02:33 1:02:01 164 908 4058
Ανδριοπούλου Έλλη Απόφοιτος ´93 40-44 1:03:01 1:02:21 168 951 4155
Καραβούλια Ανδριανή Γονέας 40-44 1:05:16 1:04:00 198 1165 4690
Δούκα Σοφία Γονέας 40-44 1:05:54 1:05:39 214 1243 4844
Γαβριηλίδη Σταματίνα Απόφοιτος ´89 40-44 1:08:09 1:07:43 248 1437 5294
Πλωτά Ευγενία Φίλος 40-44 1:13:40 1:13:03 310 1828 6088
Αλιβιζάτου Μάγια Προσωπικό 40-44 1:19:42 1:18:50 354 2136 6663