ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μακράκης Γιώργος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 47:04 46:40 29 359 405
Κολλυριώτης Γιώργος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 49:50 49:46 45 714 805
Τσούκαλης Πάνος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 52:17 52:12 52 1083 1235
Κανελλόπουλος Φραγκίσκος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 53:26 53:00 61 1304 1487
Σταυριανός Νίκος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 59:26 58:53 88 2584 3195
Κουνάδης Αχιλλέας Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 59:49 59:15 93 2671 3323
Τυροβολάς Γιάννης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:01:34 1:01:18 98 3001 3817
Κεκλίκογλου Κυριάκος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:01:52 1:01:37 99 3039 3891
Αγγουράς Νίκος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:03:58 1:03:53 104 3347 4384
Ζαφειρόπουλος Χρήστος Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:05:49 1:05:00 108 3588 4821
Σαραντόπουλος Φώτης Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:32:05 1:31:08 120 4691 7095
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μόσχου Ιωάννα Απόφοιτος ´15 15-18 48:17 48:08 3 61 552
Βασιλοπούλου Ελένη Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 51:33 51:30 6 131 1087
Σπέντζου Άννα-Λουίζα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 56:12 55:59 10 347 2207
Μαρουδιά Αναστασία Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 57:39 56:51 12 465 2664
Καλογερά Μαρία-Χριστίνα Μαθητής - Μαθήτρια 15-18 1:08:30 1:08:23 28 1466 5352