ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Βλάχος Άγγελος Προσωπικό 45-49 ΕΓΚ
Βαρότσης Μάριος Απόφοιτος ´85 45-49 ΕΓΚ
Κνουνή Αγκόπ Γονέας 45-49 3:27:27 3:27:18 84 583 625
Ρωμάνος Γιάννης Απόφοιτος ´85 45-49 3:59:11 3:58:42 386 2285 2473
Βοσυνιώτης Σταύρος Φίλος 45-49 4:04:05 4:03:36 432 2575 2810
Καβουλάκος Βασίλης Γονέας 45-49 04:55.23 04:54.27 917 5771 6720
Αθανασόπουλος Νίκος Φίλος 45-49 5:17:38 5:17:19 1042 6784 8005
Zhanjie Chen Φίλος 45-49 5:21:19 5:20:18 1061 6922 8178
Δούσης Ευάγγελος Απόφοιτος ´85 45-49 6:21:46 6:20:34 1232 8164 9885
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Κουέρκ Χέδερ Προσωπικό 45-49 4:29:47 4:28:59 79 558 4733 Ν/Ε
Κορωνάκη Λήδα Γονέας 45-49 4:57:30 4:57:26 140 982 6864