ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μανιάς Σπήλιος Απόφοιτος ´86 45-49 21:51 21:49 4 114 136
Κόκκος Νίκος Φίλος 45-49 24:59 24:31 19 327 389
Μπίλλης Βασίλης Γονέας 45-49 25:06 24:13 20 337 405
Κονδύλης Αναστάσιος Φίλος 45-49 28:19 28:11 52 740 945
Λυμπερόπουλος Δημήτρης Γονέας 45-49 28:19 28:11 53 741 946
Κουτεντάκης Μηνάς Απόφοιτος ´87 45-49 29:10 28:16 69 848 1104
Λουμίδης Αντώνης Απόφοιτος ´85 45-49 30:30 29:58 88 1048 1426
Τσαχαγέας Περικλής Απόφοιτος ´85 45-49 30:42 30:23 91 1084 1478
Αγγελάκος Ηλίας Γονέας 45-49 31:02 30:52 95 1145 1576
Σαμπατακάκης Κυριάκος Γονέας 45-49 31:15 31:12 100 1187 1656
Σανιώτης Σόλων Προσωπικό 45-49 33:49 32:09 147 1567 2382
Περδικάρης Δημήτριος Γονέας 45-49 34:53 33:24 172 1754 2755
Γιόκαρης Άγγελος Απόφοιτος ´84 45-49 35:04 34:56 176 1776 2812
Κανελλόπουλος Ιωάννης Απόφοιτος ´86 45-49 35:34 35:26 189 1856 2981
Κουρκουμέλης Δημήτρης Απόφοιτος ´86 45-49 36:20 36:02 199 1945 3212
Τσίγκος Κώστας Απόφοιτος ´85 45-49 38:49 37:16 237 2238 3992
Μπακόλας Γεώργιος Γονέας 45-49 41:15 40:19 272 2475 4660
Χατζόπουλος Αλέξης Γονέας 45-49 42:34 42:22 281 2545 4963
Δούρος Νικόλαος Γονέας 45-49 44:09 43:06 295 2648 5280
Παπάς Θεοφάνης Γονέας 45-49 46:25 46:05 315 2748 5614
Παπαδόπουλος Ιορδάνης Προσωπικό 45-49 47:37 46:31 328 2793 5761
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Βασιλάκη Αικατερίνη Γονέας 45-49 27:31 27:27 7 153 770 Ν/Ε
Λιούγκα Φραγκίσκη Γονέας 45-49 30:44 30:09 30 399 1493
Γιαννιώτη Μαρία Γονέας 45-49 30:50 30:29 31 411 1516
Καρέλα Ελένη Γονέας 45-49 31:06 30:59 37 445 1606
Ρενιέρη Μαριλένα Γονέας 45-49 34:55 34:32 79 1009 2769
Γεωργανά Αριστέα Γονέας 45-49 35:04 34:13 81 1037 2813
Αρώνη Αθηνά Γονέας 45-49 36:56 36:48 116 1370 3365
Σεϊτανίδη Μαρίνα Προσωπικό 45-49 36:56 36:49 117 1371 3367
Καρτσωνάκη Ροδάνθη Φίλος 45-49 38:53 37:41 152 1772 4021
Ταραντίλη Βασιλική Γονέας 45-49 39:09 38:24 159 1812 4093
Μαύρη Αντωνία Γονέας 45-49 40:25 40:13 175 2066 4456
Παπαδοπούλου Χαρίκλεια Γονέας 45-49 40:38 39:07 179 2093 4504
Σωτήρη Ειρήνη Προσωπικό 45-49 36:47 34:53 213 1350 3339
Γαλούκα Αθηνά Γονέας 45-49 43:12 43:06 220 2529 5116
Βαζαίου Κατερίνα Γονέας 45-49 49:50 49:32 280 3134 5997
Κουλάκου Ελένη Προσωπικό 45-49 53:27 53:03 307 3314 6229