ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Χατζής Φοίβος Γονέας 50-54 47:15 46:55 37 395 453 Ν/Ε
Μιχαλόπουλος Στέλιος Γονέας 50-54 48:17 47:47 41 483 552
Σκλαβενίτης Γεράσιμος Φίλος 50-54 54:34 54:20 114 1495 1748
Χαρίτος Μάκης Φίλος 50-54 54:46 53:53 117 1536 1810
Τσιχριντζής Άγγελος Γονέας 50-54 56:32 56:21 140 1881 2271
Μουσάς Νικόλαος Γονέας 50-54 57:17 57:07 149 2035 2469
Βλασταράκης Μιχάλης Γονέας 50-54 58:10 58:07 161 2205 2696
Βουρεξάκης Αντώνης Γονέας 50-54 58:50 58:37 176 2343 2891
Ντόκορος Σπύρος Φίλος 50-54 59:11 59:07 182 2415 2999
Καλογεράς Γιάννης Προσωπικό 50-54 1:01:33 1:01:17 209 2839 3655
Λιγδόπουλος Ανδρέας Φίλος 50-54 1:01:53 1:01:49 214 2895 3741
Σιφναίος Κωνσταντίνος Γονέας 50-54 1:04:56 1:03:17 243 3342 4480
Ζαχαράκης Εμμανουήλ Γονέας 50-54 1:05:27 1:04:38 250 3408 4594
Σταυριανός Δημήτρης Γονέας 50-54 1:05:43 1:05:07 252 3435 4637
Κουτεντάκης Βασίλειος Απόφοιτος ´82 50-54 1:21:58 1:20:17 309 4454 6737
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Παπασταμοπούλου Μαρία Φίλος 50-54 52:57 52:06 3 188 1384 Ν/Ε
Γιάννου Ηρώ Γονέας 50-54 1:12:54 1:11:52 82 1778 5827
Νικολοπούλου Τζένια Προσωπικό 50-54 1:18:03 1:17:39 98 2121 6453