ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Λαμπρινόπουλος Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 1 03.70
10/05/2018 Μπαϊρακτάρης Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 2 03.70
10/05/2018 Τσαϊτουρίδης Μιχαήλ Κολλέγιο Αθηνών 3 03.45
10/05/2018 Δημακόπουλος Αχιλλέας Κολλέγιο Αθηνών 4 03.40
10/05/2018 Χαϊδεμένος Λεωνίδας Κολλέγιο Αθηνών 5 03.25
10/05/2018 Βραζόπουλος Κυριάκος Κολλέγιο Αθηνών 6 03.15
10/05/2018 Νικολάου Φώτιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 7 03.15
10/05/2018 Παπαγεωργίου Πέτρος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 8 03.10
10/05/2018 Κυρκιλής Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 9 03.10
10/05/2018 Μπράβος Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 10 03.05
10/05/2018 Παπαζαχαρόπουλος-Παλαιολόγος Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 11 02.95
10/05/2018 Καλακώνας Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 12 02.80
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Τσιμπρέ Δάφνη Κολλέγιο Αθηνών 1 03.65
10/05/2018 Κακλαμάνη Μυρτώ 4στ Κολλέγιο Αθηνών 2 03.25
10/05/2018 Γεωργίου Μελιτίνη Κολλέγιο Αθηνών 3 03.00
10/05/2018 Γαλανάκη Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 4 02.95
10/05/2018 Κονιδάρη Θεοδώρα-Ιωάννα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 02.90
10/05/2018 Βασιλαρά Χριστιάνα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 02.90
10/05/2018 Κωνσταντοπούλου Παυλίνα-Ευφροσύνη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 7 02.90
10/05/2018 Κεφάλα Νίκη Κολλέγιο Αθηνών 8 02.80
10/05/2018 Πιτσάκη Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 9 02.75
10/05/2018 Καραστάθη Γεωργία Κολλέγιο Αθηνών 10 02.55
10/05/2018 Καίσαρη Ιωάννα-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 11 02.30
10/05/2018 Κόκκινου Παυλίνα Κολλέγιο Αθηνών 12 02.10
10/05/2018 Γιαννουλάτου Ειρήνη-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 13 02.00
10/05/2018 Τυρογαλά Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 14 02.00
10/05/2018 Τσιφλάκου Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 15 02.00
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Σκαρλάτος Σοφοκλής Κολλέγιο Αθηνών 1 01.25
10/05/2018 Μαρίας Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 2 01.10
10/05/2018 Παπασταύρου Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 2 01.10
10/05/2018 Παπαγιαννάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 4 01.10
10/05/2018 Γεωργιάδης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 5 01.05
10/05/2018 Έλλιοττ Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00.95
10/05/2018 Καμάρας Αριστείδης Κολλέγιο Αθηνών 7 00.95
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Ζάννου Τάνια-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 1 01.25 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
10/05/2018 Κωστίκα Έλλη Κολλέγιο Αθηνών 2 01.05
10/05/2018 Μιχάλα Φαίδρα Κολλέγιο Αθηνών 3 00.95
10/05/2018 Κιτσοπάνου Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 4 00.90
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Ταυριδάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:22.53 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
10/05/2018 Κωστόπουλος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:23.40
10/05/2018 Μαυρόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:24.55
10/05/2018 Νικητάκης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:24.55
10/05/2018 Βασιλάκος Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:29.02
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Αλεξανδράτου Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:23.92
10/05/2018 Σκορτσή Μαρία-Κλαίρη-Μαέβα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:25.70
10/05/2018 Γιαλούρη Φωτεινή Κολλέγιο Αθηνών 3 00:26.02
10/05/2018 Λιβανού Χαρίκλεια Κολλέγιο Αθηνών 4 00:27.21
10/05/2018 Ζαμπέλη Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:28.82
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Αμπακούμκιν Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.17
10/05/2018 Ρέβελας Ελευθέριος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:53.95
10/05/2018 Μιχαλόπουλος Γεώργιος-Ηρακλής Κολλέγιο Αθηνών 3 00:54.61
10/05/2018 Κακουλίδης Κωνσταντίνος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:54.92
10/05/2018 Αλευράς Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:54.92
10/05/2018 Ηλιάδης Ευγένιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:55.80
10/05/2018 Γκουλεβάτι-Μυλωνάς Μιχάλης Κολλέγιο Αθηνών 7 00:57.55
10/05/2018 Κωνσταντινίδης Γεώργιος-Μάριος Κολλέγιο Αθηνών 8 00:58.53
10/05/2018 Μίχας Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 9 01:00.61
10/05/2018 Σαλαπάτας Σωτήριος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 10 01:04.20
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Λυμπεροπούλου Μαρίλη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:56.40
10/05/2018 Λιβανού Δανάη-Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:59.90
10/05/2018 Προμπονά Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 3 01:03.63
10/05/2018 Καρίνου Ελένη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 01:03.90
10/05/2018 Σοτοβίκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 01:08.94
10/05/2018 Μίχα Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 6 01:12.98
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Κάντζος-Κοντογιάννης Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:07.64
10/05/2018 Βαρελτζίδης Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.07
10/05/2018 Φιλόπουλος Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.20
10/05/2018 Στρίκερ Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:08.25
10/05/2018 Χειμώνας Βάιος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:08.42
10/05/2018 Πέτσας Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 6 00:08.45
10/05/2018 Αμπαζής Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 7 00:08.54
10/05/2018 Παπαπολίτης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 8 00:08.82
10/05/2018 Μπουρλάς Γεώργιος-Κάρολος Κολλέγιο Αθηνών 9 00:09.18
10/05/2018 Ντάφης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 10 00:10.39
10/05/2018 Καβουνίδης Φίλιππος-Στέφανος Κολλέγιο Αθηνών 11 00:10.60
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Μακρίδη Νεφέλη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.16
10/05/2018 Μπιζάκη Ισιδώρα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.29
10/05/2018 Παπανδροπούλου Ειρήνη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.60
10/05/2018 Γαβριήλ Ιόλη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:08.70
10/05/2018 Ασημακοπούλου Λαμπρινή Κολλέγιο Αθηνών 5 00:09.02
10/05/2018 Κωνσταντάκου Κυριακή Κολλέγιο Αθηνών 6 00:09.04
10/05/2018 Μίχα Ισμήνη Κολλέγιο Αθηνών 7 00:09.14
10/05/2018 Κοντογιάννη Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 8 00:09.18
10/05/2018 Μπάρδη Νίκη Κολλέγιο Αθηνών 9 00:09.20
10/05/2018 Κοκοτού Θάλεια Κολλέγιο Αθηνών 10 00:09.35
10/05/2018 Παγουλάτου Ελευθερία Κολλέγιο Αθηνών 11 00:09.38
10/05/2018 Κοκοτού Έλενα Κολλέγιο Αθηνών 12 00:09.54
10/05/2018 Πρόκου Αρετή Κολλέγιο Αθηνών 13 00:09.76
10/05/2018 Γιαντζόγλου Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 14 00:09.95
10/05/2018 Μελά Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 15 00:10.99
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Κάντζος-Κοντογιάννης Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:07.64
10/05/2018 Βαρελτζίδης Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:07.92
10/05/2018 Φιλόπουλος Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.04
10/05/2018 Στρίκερ Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:08.31
10/05/2018 Χειμώνας Βάιος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:08.51
10/05/2018 Πέτσας Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 6 00:08.71
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Μακρίδη Νεφέλη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.30
10/05/2018 Μπιζάκη Ισιδώρα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.67
10/05/2018 Παπανδροπούλου Ειρήνη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.97
10/05/2018 Ασημακοπούλου Λαμπρινή Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.16
10/05/2018 Γαβριήλ Ιόλη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:09.36
10/05/2018 Κωνσταντάκου Κυριακή Κολλέγιο Αθηνών 6 00:09.55
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Πουρνάρας Γιάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 02:03.91
10/05/2018 Βλαστός Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 2 02:05.80
10/05/2018 Αγγελόπουλος Άγγελος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 02:08.09
10/05/2018 Γλυμιδάκης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 4 02:20.67
10/05/2018 Τζώνης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 5 02:28.81
10/05/2018 Τσούπης Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 6 02:41.03
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Ντούλη Μαρία-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 1 02:17.27
10/05/2018 Νικολοπούλου Δάφνη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 2 02:39.31
10/05/2018 Προκοπάκη Φωτεινή Κολλέγιο Αθηνών 3 02:39.74
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.67
10/05/2018 Ζάκκας Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.86
10/05/2018 Μαρούλης Λουκάς 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.95
10/05/2018 Ασλάνογλου Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:10.02
10/05/2018 Αρμάος Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:10.13
10/05/2018 Πελεκούδας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:10.25
10/05/2018 Κονταρούδης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:10.35
10/05/2018 Χαλκιάς Στυλιανός-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 8 00:10.70
10/05/2018 Μπότουλας-Λυκοτραφίτης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 9 00:11.23
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.67
10/05/2018 Ζάκκας Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.95
10/05/2018 Αρμάος Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.98
10/05/2018 Μαρούλης Λουκάς 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:10.15
10/05/2018 Πελεκούδας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:10.45
10/05/2018 Ασλάνογλου Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:10.56
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Ασημάκη Μελίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.36
10/05/2018 Ανδρικοπούλου Ελευθερία 4στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.92
10/05/2018 Χατζάκη Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:10.07
10/05/2018 Πολυχρονοπούλου Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:10.07
10/05/2018 Μπούρα Φωτεινή 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:10.30
10/05/2018 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:10.86
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Κάντζος-Κοντογιάννης Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.89 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
10/05/2018 Παπαγιαννάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.89 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
10/05/2018 Ρέβελας Ελευθέριος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.89 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
10/05/2018 Κωστόπουλος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.89 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
10/05/2018 Μπαϊρακτάρης Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.89 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
10/05/2018 Λαμπρινόπουλος Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.89 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
10/05/2018 Μαυρόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:48.80
10/05/2018 Ταυριδάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:48.80
10/05/2018 Στρίκερ Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:48.80
10/05/2018 Μαρίας Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 2 00:48.80
10/05/2018 Πουρνάρας Γιάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:48.80
10/05/2018 Νικητάκης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:48.80
10/05/2018 Ασλάνογλου Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.07
10/05/2018 Σκαρλάτος Σοφοκλής Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.07
10/05/2018 Ζάκκας Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.07
10/05/2018 Κυλλεκίδης Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.07
10/05/2018 Βλαστός Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.07
10/05/2018 Αλευράς Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.07
10/05/2018 Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:49.40
10/05/2018 Χειμώνας Βάιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:49.40
10/05/2018 Μιχαλόπουλος Γεώργιος-Ηρακλής Κολλέγιο Αθηνών 4 00:49.40
10/05/2018 Βραζόπουλος Κυριάκος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:49.40
10/05/2018 Φιλόπουλος Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:49.40
10/05/2018 Αμπακούμκιν Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:49.40
10/05/2018 Ηλιάδης Ευγένιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:50.51
10/05/2018 Αγγελόπουλος Άγγελος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:50.51
10/05/2018 Νικολάου Φώτιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:50.51
10/05/2018 Ευστρατιάδης Παράσχος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:50.51
10/05/2018 Κακουλίδης Κωνσταντίνος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:50.51
10/05/2018 Μαρούλης Λουκάς 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:50.51
10/05/2018 Αρμάος Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.55
10/05/2018 Βαρελτζίδης Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.55
10/05/2018 Κωνσταντινίδης Γεώργιος-Μάριος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.55
10/05/2018 Καμάρας Αριστείδης Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.55
10/05/2018 Παπασταύρου Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.55
10/05/2018 Γεωργιάδης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:51.55
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Ασημάκη Μελίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:50.04
10/05/2018 Μακρίδη Νεφέλη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:50.04
10/05/2018 Γεωργίου Μελιτίνη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:50.04
10/05/2018 Τσιμπρέ Δάφνη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:50.04
10/05/2018 Στάικου Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:50.04
10/05/2018 Κωστίκα Έλλη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:50.04
10/05/2018 Μπούρα Φωτεινή 4στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:51.67
10/05/2018 Ανδρικοπούλου Ελευθερία 4στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:51.67
10/05/2018 Κονιδάρη Θεοδώρα-Ιωάννα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:51.67
10/05/2018 Κωνσταντοπούλου Παυλίνα-Ευφροσύνη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:51.67
10/05/2018 Νικολοπούλου Δάφνη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:51.67
10/05/2018 Κακλαμάνη Μυρτώ 4στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:51.67
10/05/2018 Γιαλούρη Φωτεινή Κολλέγιο Αθηνών 3 00:52.41
10/05/2018 Δρίτσα Έρρικα-Ζωή Κολλέγιο Αθηνών 3 00:52.41
10/05/2018 Χατζάκη Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:52.41
10/05/2018 Κοντογιάννη Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:52.41
10/05/2018 Παπανδροπούλου Ειρήνη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:52.41
10/05/2018 Αλεξανδράτου Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:52.41
10/05/2018 Ασημακοπούλου Λαμπρινή Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.16
10/05/2018 Πολυχρονοπούλου Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.16
10/05/2018 Σκορτσή Μαρία-Κλαίρη-Μαέβα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.16
10/05/2018 Λυμπεροπούλου Μαρίλη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.16
10/05/2018 Λιβανού Χαρίκλεια Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.16
10/05/2018 Κωνσταντάκου Κυριακή Κολλέγιο Αθηνών 4 00:53.16
10/05/2018 Ζάννου Τάνια-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:54.12
10/05/2018 Σοτοβίκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:54.12
10/05/2018 Λιβανού Δανάη-Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:54.12
10/05/2018 Προμπονά Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:54.12
10/05/2018 Γαλανάκη Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:54.12
10/05/2018 Μπάρδη Νίκη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:54.12
10/05/2018 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.57
10/05/2018 Κεφάλα Νίκη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.57
10/05/2018 Γαβριήλ Ιόλη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.57
10/05/2018 Μπιζάκη Ισιδώρα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.57
10/05/2018 Πιτσάκη Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.57
10/05/2018 Ντούλη Μαρία-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.57
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Τσάγγαρης Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 1 29.30 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
10/05/2018 Κυλλεκίδης Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 2 29.20
10/05/2018 Κιόρογλου Αντώνιος-Ραφαήλ Κολλέγιο Αθηνών 3 29.20
10/05/2018 Αίσωπος Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 4 28.70
10/05/2018 Αφρουδάκης Πολύβιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 27.90
10/05/2018 Τριανταφυλλίδης Φίλιππος-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 6 26.60
10/05/2018 Βολουδάκης Γεώργιος-Μανούσος Κολλέγιο Αθηνών 7 26.50
10/05/2018 Γιαννουσάκης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 8 24.70
10/05/2018 Δημητρίου Ορέστης Κολλέγιο Αθηνών 9 23.70
10/05/2018 Τζιαμούρτας Δανιήλ-Μάρκος Κολλέγιο Αθηνών 10 23.00
10/05/2018 Ζήκος Χαρίσιος Κολλέγιο Αθηνών 11 22.60
10/05/2018 Κιακίδης Στέφανος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 12 22.50
10/05/2018 Ευστρατιάδης Παράσχος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 13 21.70
10/05/2018 Αρώνης Ηλίας Κολλέγιο Αθηνών 14 20.50
10/05/2018 Πίττας Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 15 20.00
10/05/2018 Χριστακόπουλος Πάρις Κολλέγιο Αθηνών 16 18.20
10/05/2018 Μπέης Χρήστος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 17 15.80
10/05/2018 Καρβέλας Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 18 15.40
10/05/2018 Λαουτάρης Θεόδωρος-Αλέξανδρος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 19 14.20
10/05/2018 Σφακιανούδης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 20 13.20
10/05/2018 Σαραντάκος Σαράντος Κολλέγιο Αθηνών 21 13.00
10/05/2018 Ροδίτης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 22 12.70
10/05/2018 Βαΐρης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 23 12.20
10/05/2018 Θωμάς Γεράσιμος-Μάριος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 24 12.10
10/05/2018 Δούμας Χάρης-Χαράλαμπος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 25 11.60
10/05/2018 Ελμαλής Περικλής Κολλέγιο Αθηνών 26 08.50
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/05/2018 Στάικου Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 1 17.40 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
10/05/2018 Δρίτσα Έρρικα-Ζωή Κολλέγιο Αθηνών 2 17.10
