ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2023 Τσιρώνης Λεωνίδας Β6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 32.20
14/03/2023 Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννης Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 32.20
14/03/2023 Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος Γ6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 30.60
14/03/2023 Κρητικός Στέφανος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 29.70
14/03/2023 Μπαρτσώτας Γεώργιος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 28.80
14/03/2023 Βαγδατλής Κωνσταντίνος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 27.80
14/03/2023 Ζώρας Λύσανδρος Γ6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 27.30
14/03/2023 Σαρακηνός Ευάγγελος Γ4 Λυκείου Κολλεγίο Αθηνών 8 25.00
14/03/2023 Σιδέρης Αλέξιος IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 22.50
14/03/2023 Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 22.50
14/03/2023 Μπιζάκης Ιωάννης Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 11 21.80
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2023 Μακρή Δήμητρα Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 23.80
15/03/2023 Μπαραμπούτη Τσαγάλου Ελένη Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 21.00
15/03/2023 Νικολοπούλου Ραλλού Φωτεινή Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 20.50
15/03/2023 Μουζούκη Νικολέτα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 20.30
15/03/2023 Λιβήρ Ραλλάτου Καλή Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 19.10
15/03/2023 Λούτσκα Μιχαέλα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 18.50
15/03/2023 Δρακοπούλου Αιμιλία Μαρία Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 15.10
15/03/2023 Αθανασιάδου Σοφία Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 14.40
15/03/2023 Καρβούνη Ουρανία Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 13.00
15/03/2023 Φίλιππα Άννα Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 12.50
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2023 Τσιμπρέ Ιάκωβος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 06.10
14/03/2023 Zhou Zixuan IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 06.05
14/03/2023 Χατζόπουλος Ανδρέας IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 05.55
14/03/2023 Καραβασιλειάδης Αλέξανδρος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 05.50
14/03/2023 Τριχάς Δημήτριος Β8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 05.40
14/03/2023 Ασλάνογλου Θεόδωρος γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 05.20
14/03/2023 Γαλερός Δημήτριος Γ6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 04.90
14/03/2023 Γεωργούσης Δημήτριος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 04.80
14/03/2023 Ζουπάνος Σταύρος Νικόλαος Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 04.80
14/03/2023 Καραγιάννης Αλέξανδρος β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 04.75
14/03/2023 Παχυδάκης Ιωάννης Β7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 11 04.75
14/03/2023 Λαζαράκος Γεώργιος γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 04.58
14/03/2023 Μπούσκος Γεώργιος β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 04.30
14/03/2023 Βερναρδάκης Θησέας Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 14 04.30
14/03/2023 Γκίκας Σόλων Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 15 03.75
14/03/2023 Αίσωπος Αλέξανδρος Γ9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 16 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2023 Παπανικολάου Χαρά Ελένη IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 05.00
15/03/2023 Παναγοπούλου Πολύβια Β2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 04.75
15/03/2023 Κονταξή Ιωάννα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 04.60
15/03/2023 Μαμαλούκα Φραγκούλη Ελευθερία IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 04.55
15/03/2023 Σκαπέρδα Αικατερίνη β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 04.25
15/03/2023 Μπρούζα Αλεξάνδρα Ευγγελία Γ7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 04.20
15/03/2023 Διακάκη Έλλη Αρετή β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 04.10
15/03/2023 Βιτουλαδίτη Αδαμαντίνη Α1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 04.10
15/03/2023 Κατσαβριά Ευαγγελία Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 04.10
15/03/2023 Πασχαλίδου Σμαράγδα α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 03.92
15/03/2023 Κουρνιώτη Αγγελική Αριάδνη β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 03.90
15/03/2023 Τζώρτζη Ειρήνη Ευτυχία γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 03.90
15/03/2023 Χατζηγιάννη Ζωή γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 13 03.85
15/03/2023 Παπαθανασίου Θεοδώρα α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 03.85
15/03/2023 Αλευρά Μάρθα IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 15 03.85
15/03/2023 Χρυσοχοΐδη Αριάδνη β9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 03.80
15/03/2023 Ζαββού Χριστιάνα Ισαβέλλα β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 17 03.75
15/03/2023 Πολυχρονοπούλου Στεφανία γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 03.65
15/03/2023 Ρούπα Πανταλέων Χρυσάνθη α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 19 03.60
15/03/2023 Βλαγκούλη Αλεξάνδρα β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 20 03.60
15/03/2023 Λαζαράκου Παρασκευή α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 21 03.45
15/03/2023 Πολίτη Ζωή β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 22 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2023 Κακλαμάνης Ανδρέας Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.60
15/03/2023 Τζοάννος Δημήτριος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.60
15/03/2023 Χριστοφής Νικόλαος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.60
15/03/2023 Καραγιάννης Αθανάσιος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.60
15/03/2023 Καραβασιλειάδης Αλέξανδρος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.60
15/03/2023 Βυλλιώτης Ιάσων Γ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 01.60
15/03/2023 Κουντούρης Αριστείδης Β5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 01.60
15/03/2023 Χατζηιωάννου Παναγιώτης Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 01.55
15/03/2023 Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης Φραγκίσκος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 01.55
15/03/2023 Γκούμας Δημήτριος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 01.55
15/03/2023 Παπασταύρου Κωνσταντίνος γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 01.50
15/03/2023 Δεληγιάννης Ευάγγελος γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 01.40
15/03/2023 Φρυδάκης Χαράλαμπος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 12 01.40
15/03/2023 Δούσης Γεώργιος γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 01.40
15/03/2023 Μπαρτσώτας Γεώργιος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 12 01.40
15/03/2023 Γκίκας Σόλων Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 16 01.40
15/03/2023 Δασμάνογλου Αχιλλεύς Γεώργιος Γ1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 17 01.40
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2023 Τουτζιαρίδη Αμαλία Χριστίνα IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.35
14/03/2023 Λιάρου Βασιλική IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.35
14/03/2023 Στρογγύλη Ναταλία Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 01.35
14/03/2023 Σάρρα Ανδρονίκη Δωροθέα β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 01.35
14/03/2023 Καραγιαννίδου Αγγελική Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 01.30
14/03/2023 Λούτσκα Μιχαέλα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 01.30
14/03/2023 Διολέττα Χριστίνα Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 01.30
14/03/2023 Νικολάου Αικατερίνη α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 01.25
14/03/2023 Ρόδη Ελένη β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 01.25
14/03/2023 Πεπόνη Αλεξάνδρα Β7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 01.25
14/03/2023 Παπαδόδημα Ιωάννα γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 01.25
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2023 Χρονόπουλος Δημήτριος Β6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 34.00
15/03/2023 Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος Γ6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 31.22
15/03/2023 Κοκκίνης Χρίστος-Ραφαήλ Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 30.64
15/03/2023 Τσάγγαρης Νικόλαος γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 25.40
15/03/2023 Καλλιντέρης Ιωάννης Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 24.66
15/03/2023 Δημόπουλος Χαράλαμπος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 24.51
15/03/2023 Χαριτάτος Παναγιώτης Νικόλαος Γ6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 23.00
15/03/2023 Τσαχαγέας Γεώργιος Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 22.94
15/03/2023 Κατσούλης Ιωάννης Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 22.08
15/03/2023 Φακιολάς Αλκίνοος Ρωσσέτος Στέφανος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 21.10
15/03/2023 Κόνσολας Εμμανουήλ Ραφαήλ Β5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 11 20.94
15/03/2023 Κουρέλας Ρήγας Δημήτριος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 20.64
15/03/2023 Δημητρούλιας Νέστορας Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 13 19.75
15/03/2023 Τζιαμούρτας Δανιήλ Μάρκος γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2023 Θεοφανοπούλου Στεφανία Αικατερίνα Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 23.60
14/03/2023 Μπαραμπούτη Τσαγάλου Ελένη Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 23.17
14/03/2023 Ρέγγα Λυδία IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 20.57
14/03/2023 Μουζούκη Νικολέτα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 18.52
14/03/2023 Βασιλαρά Χριστιάνα γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 18.02
14/03/2023 Παπαθεοδωροπούλου Άννα Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 17.80
14/03/2023 Δουμάνογλου Στέλλα Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 17.67
14/03/2023 Χρονοπούλου Μαρία Κωνσταντίνα γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 17.64
14/03/2023 Αναστασοπούλου Κιμώνα Γ6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 17.53
14/03/2023 Νικολοπούλου Ραλλού Φωτεινή Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 16.62
14/03/2023 Ντούλη Μαρία-Ευαγγελία γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 16.22
14/03/2023 Αλεξοπούλου Ελένη γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 12 15.06
14/03/2023 Χατζηδάκη Αίγλη Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 13 13.65
14/03/2023 Παγουλάτου Ελευθερία γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 13.27
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2023 Κοτταρίδης Αθανάσιος Γ7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:11.19
15/03/2023 Νικολόπουλος Ανδρέας IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:11.30
15/03/2023 Κάντζος Κοντογιάννης Άγγελος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:11.71
15/03/2023 Κυρκιλής Κωνσταντίνος γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:11.77
15/03/2023 Ζαγοραίος Άγγελος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:12.00
15/03/2023 Κρίτσας Χαρίλαος β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:12.00
15/03/2023 Παπανικολάου Μανιαδάκης Ορέστης γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:12.25
15/03/2023 Κυρκιλής Νικήτας Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:12.26
15/03/2023 Λυκουρόπουλος Δημήτριος γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:12.26
15/03/2023 Καβούκας Άγγελος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:12.31
15/03/2023 Παπαδήμας Φίλιππος Μάρκος Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:12.37
15/03/2023 Τριχάς Δημήτριος Β8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 12 00:12.78
15/03/2023 Κουλουρίδης Παναγιώτης Οδυσσέας Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 13 00:12.80
15/03/2023 Παππάς Κωνσταντίνος Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 14 00:13.01
15/03/2023 Θεοδοσίου Ανδρές IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 15 00:13.20
15/03/2023 Πλακωτάρης Ιωάννης Αμβρόσιος γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 00:13.22
15/03/2023 Γρηγορόπουλος Θαλής α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 00:13.61
15/03/2023 Χαϊδόπουλος Ιωάννης IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 18 00:13.64
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2023 Γρηγοριάδη Κασσάνδρα Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:12.26
15/03/2023 Πασχαλίδου Κωνσταντίνα Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:12.48
15/03/2023 Ανδρεάδη Ευθυμία β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:12.65
15/03/2023 Γλου Αικατερίνη α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:12.85
15/03/2023 Βότση Χριστιάνα Α1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:12.99
15/03/2023 Κεφάλα Χλόη IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:13.11
15/03/2023 Κωτσογιαννίδη Άννα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:13.19
15/03/2023 Κονταξή Ιωάννα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:13.35
15/03/2023 Μπολιώτη Μανουέλα α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:13.53
15/03/2023 Μπακογιάννη Δανάη Θεοδώρα β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:13.55
15/03/2023 Σαββίδη Σοφία ΙΒ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:13.58
15/03/2023 Βωβού Ηλέκτρα Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:13.59
15/03/2023 Γλου Αντωνία α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:13.66
15/03/2023 Ίβιτς Ηλιάνα α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 00:13.68
15/03/2023 Νίκα Ειρήνη Σοφία β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 15 00:13.79
15/03/2023 Αζά Αγγελική Άννα Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 16 00:13.86
15/03/2023 Βουδούρη Μαρία β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 00:14.02
15/03/2023 Γρηγοριάδη Ελένη γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 00:14.18
15/03/2023 Αζά Ελισάβετ β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 19 00:14.20
15/03/2023 Σκαπέρδα Αικατερίνη β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 20 00:14.29
15/03/2023 Σαλούστρου Έλλη-Ελένη γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 00:14.30
15/03/2023 Σκορδάκη Δήμητρα β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 22 00:14.41
15/03/2023 Χατζηελευθερίου Εύα α9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 23 00:14.46
15/03/2023 Μακρή Στεφανία α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 23 00:14.46
15/03/2023 Κατσαβριά Ευαγγελία Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 25 00:14.50
15/03/2023 Κελαϊδή Αγγελική α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25 00:14.50
15/03/2023 Μπαζαίου Κωνσταντίνα Ελέσα β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 27 00:14.52
15/03/2023 Νικολακοπούλου Νένια γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 28 00:14.62
15/03/2023 Μαμαλούκα Φραγκούλη Λουκία Β5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 29 00:14.71
15/03/2023 Ψαρράκη Μαρία Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 30 00:14.88
15/03/2023 Τζώνου Λήδα β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 31 00:14.90
15/03/2023 Φλαμπούρη Νίκη Ευαγγελία α9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 32 00:14.95
15/03/2023 Σαρρή Μαρία Ντολόρες β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 33 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2023 Κανελλόπουλος Δημήτριος IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:23.20
14/03/2023 Λαγκαδιανός Γεώργιος Σπυρίδων Β5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:23.35
14/03/2023 Βεράχα Μωύς Άρι Α1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:24.05
14/03/2023 Δαρμάρος Χριστόφορος Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:24.19
14/03/2023 Παγωνάκης Νικόλαος γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:24.29
14/03/2023 Σγούτας Βασίλειος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:24.38
14/03/2023 Ζαγοραίος Άγγελος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:24.60
14/03/2023 Κυρκιλής Νικήτας Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:25.46
14/03/2023 Ρουμανιάς Φίλιππος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:25.54
14/03/2023 Ρήγος Εφραίμογλου Δημοσθένης Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:26.51
14/03/2023 Χατζόπουλος Χαράλαμπος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:26.78
14/03/2023 Γεροντόπουλος Χρήστος Γ9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 12 00:27.95
14/03/2023 Λαβράνος Νικόλαος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:30.29
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2023 Παπαδοπούλου Ελεονώρα Μαρία Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:26.00
14/03/2023 Ίβιτς Δωροθέα Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:26.50
14/03/2023 Ξύδα Αθηνά β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:27.50
14/03/2023 Σαββίδη Σοφία ΙΒ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:28.13
14/03/2023 Μπακογιάννη Δανάη Θεοδώρα β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:28.13
14/03/2023 Αζά Αγγελική Άννα Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:28.43
14/03/2023 Καραμουσλή Ηλέκτρα α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:28.65
14/03/2023 Δουρίδα Παναγιώτα Νικολέτα γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:28.92
14/03/2023 Αλεξανδράτου Αλεξάνδρα γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:29.14
14/03/2023 Αμοργιανού Αλεξάνδρα α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:29.47
14/03/2023 Καρβούνη Ινδια β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:29.60
14/03/2023 Κονταξή Μελίνα β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:29.65
14/03/2023 Καμπάνη Θέκλα Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:29.66
14/03/2023 Αφθονίδη Τατιάνα β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 00:29.81
14/03/2023 Μαμαλούκα Φραγκούλη Ελευθερία IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 15 00:30.06
14/03/2023 Μαμαλούκα Φραγκούλη Λουκία Β5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 16 00:30.29
14/03/2023 Γκατσώνη Αριάδνη Β2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 17 00:30.75
14/03/2023 Αθανασιάδη Ευτυχία γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 00:31.05
14/03/2023 Σαρρή Μαρία Ντολόρες β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 19 00:31.09
14/03/2023 Ψαρράκη Ελπίδα β9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 20 00:31.39
14/03/2023 Καλαμπαλίκη Μαρία Ζωή Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 21 00:32.41
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2023 Ζυγούρης Παναγιώτης Γεώργιος Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:19.03
15/03/2023 Ζαχαριάς Γεώργιος Αλέξιος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 02:19.11
15/03/2023 Χατζηγεωργίου Θεόδωρος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 02:19.31
15/03/2023 Ευσταθίου Θεόδωρος Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 02:19.57
15/03/2023 Οικονόμου Ιωάννης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 02:19.86
15/03/2023 Πασπαλιάρης Χρήστος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 02:21.69
15/03/2023 Χαλκιάς Στυλιανός Κωνσταντίνος γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 02:22.21
15/03/2023 Χατζήμπεης Θεόδωρος β9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 02:22.50
15/03/2023 Καρασσαβίδης Ιωάννης α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 02:23.26
15/03/2023 Αλευράς Εμμανουήλ γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 02:25.45
15/03/2023 Παναγιωτίδης Δημήτριος β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 02:30.85
15/03/2023 Βουρεξάκης Αλέξανδρος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 12 02:36.99
15/03/2023 Ατσαβές Αντώνιος Α1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 02:37.26
