ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/03/2019 Κάντζιας Νικόλαος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 47.70 Ν/Ε ΝΡ-ΓΥΜ
27/03/2019 Αναστασίου Περικλής Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 32.40
27/03/2019 Παλαιολόγος Νικόλαος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 32.20
27/03/2019 Παπαδόδημας Βασίλειος IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 29.00
27/03/2019 Καραμητσάνης Ιωάννης Γ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 25.30
27/03/2019 Καζαντζής Γεράσιμος Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 24.40
27/03/2019 Μιχανετζής Βασίλειος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 22.60
27/03/2019 Στεντούμης Κωνσταντίνος Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 22.50
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/03/2019 Σιδέρη Ελένη-Ινώ Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 28.60
27/03/2019 Κυριακοπούλου Άννα-Πολυτίμη Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 24.10
27/03/2019 Παπαδοπούλου Γεωργία Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 19.60
27/03/2019 Γκατσώνη Νεφέλη IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 19.60
27/03/2019 Μπίλλη Μαργαρίτα Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 16.40
27/03/2019 Νίκολη Μαρία Β5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 15.00
27/03/2019 Δασκαλάκη Χριστίνα Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 14.50
27/03/2019 Κοντολέων Μυρτώ-Αικατερίνη Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 13.60
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Αρεταίος Ιάσων IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 05.75
02/04/2019 Ζώρας Παναγιώτης-Διονύσιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 05.75
02/04/2019 Μπάκλης Ιωάννης IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 05.45
02/04/2019 Τσακίρης Νικόλας Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 05.38
02/04/2019 Αλεξόπουλος Άλφρεντ-Δημήτρης IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 05.20
02/04/2019 Ζαφείρας Θωμάς Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 05.20
02/04/2019 Αποστόλου Γεώργιος Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 05.08
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Δήμα Μιχαέλα Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 05.25
02/04/2019 Καλδή Χριστίνα γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 05.00
02/04/2019 Μπομπότη Αλεξάνδρα Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 04.92
02/04/2019 Μαμαλούκα-Φραγκούλη Ελευθερία α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 04.56
02/04/2019 Κονταξή Θεοδώρα-Ηλέκτρα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 04.45
02/04/2019 Αρνοκούρου Βανέσσα β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 04.45
02/04/2019 Παπανικολάου Χαρά-Ελένη α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 04.20
02/04/2019 Στενού Στυλιανή γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 04.15
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Παπασταύρου Δημήτριος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.75
02/04/2019 Ρούσσος-Παπαδάτος Ιάσονας γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 01.70
02/04/2019 Σπάρταλης Άρης Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 01.70
02/04/2019 Αμπακούμκιν Βίκτωρ IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 01.70
02/04/2019 Λουμίδης Αριστείδης γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 01.65
02/04/2019 Δρίκος Μάριος-Αναστάσιος γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 01.55
02/04/2019 Ζαφειρόπουλος Ιωάννης Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 01.55
02/04/2019 Λινάτσας Αθανάσιος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 01.50
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Κουλουμέντα Βιργινία γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.60
02/04/2019 Τουτζιαρίδη Αμαλία-Χριστίνα β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 01.50
02/04/2019 Μπαζαίου Βασιλική-Σταυρούλα α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 01.45
02/04/2019 Ζέλου Ελίσα γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 01.40
02/04/2019 Γεωργάτου Κωνστάντια α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 01.40
02/04/2019 Ψαρουλάκη Αργυρώ Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 01.30
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/03/2019 Παντελόπουλος Αρχοντής-Άγγελος Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 12.20
27/03/2019 Μπιλής Βασίλειος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 12.10
27/03/2019 Λάλος Νικόλαος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 11.18
27/03/2019 Βακιρτζής Παναγιώτης Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 10.35
27/03/2019 Αίσωπος Αλέξανδρος β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 10.30
27/03/2019 Γιγκλάς Γεώργιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 10.08
27/03/2019 Καραβασιλειάδης Αλέξανδρος α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 09.30
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Νικολάου Πέτρος Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 33.19
02/04/2019 Δέδες Ιωάννης Β2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 27.33
02/04/2019 Αγαπητός Δημήτρης Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 25.29
02/04/2019 Λαναράς Νικόλαος Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 25.01
02/04/2019 Μάρκου Χρήστος Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 24.88
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Κελεπούρη Κωνσταντίνα Γ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 21.32
02/04/2019 Πεϊμανίδη Ελένη-Μελίνα Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 18.62
02/04/2019 Κούκια Ζωή γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 17.94
02/04/2019 Μακρή Γεωργία-Δάφνη γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 16.66
02/04/2019 Καλαμπαλίκη Μαρία-Ζωή β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 15.23
02/04/2019 Νικολοπούλου Ραλλού-Φωτεινή β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 14.95
02/04/2019 Δέδε Χριστίνα-Παρασκευή γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 14.73
02/04/2019 Πίκουλα Βασιλική IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 14.01
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Γεωργακόπουλος Δημήτριος Γ6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:11.33
02/04/2019 Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:11.65
02/04/2019 Καμπίτσης Γεράσιμος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:11.74
02/04/2019 Γιόκαρης Δημήτριος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:12.00
02/04/2019 Αργυρόπουλος Παντελεήμων-Αριστοτέλης Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:12.15
02/04/2019 Δημητριάδης Νικόλαος β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:12.16
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:12.21 Ν/Ε ΝΡ-ΔΛΤ
02/04/2019 Χλωρού Ιλεάνα γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:12.86
02/04/2019 Παπαρρηγοπούλου Βασιλική Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:13.08
02/04/2019 Κεφάλα Χλόη β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:13.28
02/04/2019 Μαύρου Ηρώ β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:13.42
02/04/2019 Λάμψια Χριστίνα γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:13.54
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Τζιαμούρτας Ζήσης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 04:18.68
02/04/2019 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 04:37.19
02/04/2019 Ρούσσος Ιάκωβος Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 04:42.79
02/04/2019 Κριεζής Αντώνιος γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 04:47.42
02/04/2019 Ζαγοριανάκος Αλέξανδρος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 04:47.82
02/04/2019 Χατζόπουλος Γεώργιος γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 04:48.94
02/04/2019 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 04:50.10
02/04/2019 Καμμένος Άρης IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 05:01.97
02/04/2019 Φωτεινάκης Δημήτριος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 05:11.17
02/04/2019 Χριστοδούλου Φίλιππος β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 05:11.34
02/04/2019 Γεωργόπουλος Φίλιππος-Φώτιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 05:12.09
02/04/2019 Αναγνώστου Κωνσταντίνος Α1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 05:12.30
02/04/2019 Πατέρας Διαμαντής α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 05:20.95
02/04/2019 Χρυσικός Σταμάτης α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 05:40.08
02/04/2019 Τσιμπός Ιούλιος Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 15 05:43.37
02/04/2019 Οικονόμου Ιωάννης α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 16 05:44.25
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/03/2019 Τζιαμούρτα Αθηνά-Μαρία Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 05:07.98
27/03/2019 Ζαφέτ Μικαέλα IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 05:12.77
27/03/2019 Ροδοπούλου Ελένη β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 05:22.58
27/03/2019 Δώρη Διονυσία Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 05:32.93
27/03/2019 Καρίνου Ευαγγελία-Κυριακή β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 05:38.21
27/03/2019 Κυλικά Νίκη γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 05:39.44
27/03/2019 Βαρελά Αλίκη α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 05:46.61
27/03/2019 Μακρίδη Μελιτίνη β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 05:49.12
27/03/2019 Καβουλάκου Ιωάννα-Θεοδώρα β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 05:53.47
27/03/2019 Κουτεντάκη Ελβίρα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 06:13.22
27/03/2019 Μητρόπαπα Απολλωνία γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 06:20.80
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Τζώνος Παναγιώτης Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:23.54
02/04/2019 Μπαδογιαννάκης Δήμος IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:23.86
02/04/2019 Σαββίδης Αχιλλεύς IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:24.61
02/04/2019 Χριστοδούλου Ιωάννης-Νεκτάριος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:25.06
02/04/2019 Τουρνάκης Γεώργιος γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:26.52
02/04/2019 Κυρκιλής Νικήτας β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:26.62
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Μπαδογιαννάκη Μαγδαληνή γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:27.54
02/04/2019 Παντολέων Αλεξάνδρα γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:28.10
02/04/2019 Γκατσώνη Αριάδνη α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:28.37
02/04/2019 Παπαβασιλείου Μαρία-Ελισάβετ Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:28.57
02/04/2019 Ντιμιτρίγιεβιτς Ειρήνη Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:28.80
02/04/2019 Λορεντζιάδη Αθηνά IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:52.00
02/04/2019 Λεμονάς Δημήτρης Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:53.11
02/04/2019 Κυριακόπουλος Βασίλειος Γ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:53.92
02/04/2019 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:54.04
02/04/2019 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:55.02
02/04/2019 Μπούρτζος Νικόλαος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.25
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Ματσιώτα Μαρία-Τζέμα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:02.68
02/04/2019 Ίβιτς Άννα-Μαρία β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 01:04.68
02/04/2019 Γκολέμη Παναγιώτα Χαρά Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 01:05.44
02/04/2019 Αθητάκη Ελένη γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 01:08.09
02/04/2019 Χριστοδούλου Χριστίνα-Ειρήνη α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 01:09.27
02/04/2019 Παπαγεωργίου Ελεάννα β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Γεωργακόπουλος Δημήτριος Γ6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:45.77
02/04/2019 Λεμονάς Δημήτρης Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:45.77
02/04/2019 Κυριακόπουλος Βασίλειος Γ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:45.77
02/04/2019 Μπαδογιαννάκης Δήμος IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:45.77
02/04/2019 Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:46.25
02/04/2019 Χριστοδούλου Ιωάννης-Νεκτάριος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:46.25
02/04/2019 Κοτταρίδης Δημήτριος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:46.25
02/04/2019 Τζώνος Παναγιώτης Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:46.25
02/04/2019 Λάμψιας Κωνσταντίνος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:46.61
02/04/2019 Γιόκαρης Δημήτριος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:46.61
02/04/2019 Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:46.61
02/04/2019 Αργυρόπουλος Παντελεήμων-Αριστοτέλης Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:46.61
02/04/2019 Καρυαμπάς Ιωάννης-Άγγελος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:48.82
02/04/2019 Τουρνάκης Γεώργιος γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:48.82
02/04/2019 Μακρόπουλος Αχιλλέας γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:48.82
02/04/2019 Καμπίτσης Γεράσιμος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:48.82
02/04/2019 Δημητριάδης Νικόλαος β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:55.34
02/04/2019 Κυρκιλής Νικήτας β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:55.34
02/04/2019 Παπανδρέου Ανδρέας β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:55.34
02/04/2019 Μωραϊτης Αναστάσιος β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:55.34
02/04/2019 Βραχλιώτης Γεώργιος α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:57.36
02/04/2019 Αλευράς Εμμανουήλ α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:57.36
02/04/2019 Λαγκαδιανός Γεώργιος-Σπυρίδων α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.36
02/04/2019 Πατέρας Διαμαντής α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.36
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/04/2019 Παντολέων Αλεξάνδρα γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:52.33
02/04/2019 Χλωρού Ιλεάνα γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.33
02/04/2019 Μπαδογιαννάκη Μαγδαληνή γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.33
02/04/2019 Καλδή Χριστίνα γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:52.33
02/04/2019 Σαμέλλα Φιλίππα IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:52.47
02/04/2019 Καλτσά Δωροθέα Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:52.47
02/04/2019 Αλευρά Αδαμαντία IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:52.47
02/04/2019 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:52.47
02/04/2019 Παπαρρηγοπούλου Βασιλική Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:53.62
02/04/2019 Ιωαννίδου Αφροδίτη Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:53.62
02/04/2019 Λαιμού Δέσποινα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:53.62
02/04/2019 Λι Αθηνά Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:53.62
02/04/2019 Κούβαρη Μαρίνα β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:54.09
02/04/2019 Μαύρου Ηρώ β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:54.09
02/04/2019 Κεφάλα Χλόη β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:54.09
02/04/2019 Τριανταφύλλου Στεφανία β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:54.09
02/04/2019 Γάτου Μαρία Έλλη α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:55.66
02/04/2019 Κιτάντζη Χρυσάνθη α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:55.66
02/04/2019 Χίσσα Ελευθερία α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:55.66
02/04/2019 Καβαλιεράτου Θάλεια α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:55.66
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/03/2019 Τζιαμούρτας Ζήσης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 03:35.81
27/03/2019 Αργυρόπουλος Παντελεήμων Αριστοτέλης Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 03:35.81
27/03/2019 Γκιόκας Κωνσταντίνος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 03:35.81
27/03/2019 Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 03:35.81
27/03/2019 Λεμονάς Δημήτρης Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 03:38.53
27/03/2019 Μπαδογιαννάκης Δήμος IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 03:38.53
27/03/2019 Κυριακόπουλος Βασίλειος Γ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 03:38.53
27/03/2019 Κουρκουμέλης Γεώργιος Γ2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 03:38.53
27/03/2019 Ζυγούρης Παναγιώτης Γεώργιος β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 03:49.35
27/03/2019 Ευσταθίου Θεόδωρος β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 03:49.35
27/03/2019 Ζυγούρης Αθανάσιος Μάριος β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 03:49.35
27/03/2019 Δημητριάδης Νικόλαος β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 03:49.35
27/03/2019 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 03:57.61
27/03/2019 Πολίτης Ιωάννης-Νικόλαος Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 03:57.61
27/03/2019 Κόντος Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 03:57.61
27/03/2019 Χατζής Φίλιππος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 03:57.61
ΦΥΛΟ Θ
