ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Κάντζιας Νικόλαος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 42.35
15/03/2019 Ζαφειράκης Δημήτρης Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 28.70
15/03/2019 Παλαιολόγος Νικόλαος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 27.70
15/03/2019 Καζαντζής Γεράσιμος Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 26.00
15/03/2019 Παπαδόδημας Βασίλειος IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 25.20
15/03/2019 Αναστασίου Περικλής Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 24.80
15/03/2019 Ναθαναήλ Παύλος-Κωνσταντίνος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 24.80
15/03/2019 Μιχανετζής Βασίλειος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 24.20
15/03/2019 Καραμητσάνης Ιωάννης Γ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 22.50
15/03/2019 Στεντούμης Κωνσταντίνος Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 22.00
15/03/2019 Μαυροσκότης Αντώνιος Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 19.90
15/03/2019 Βαρδανίκας Ιωάννης IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 19.60
15/03/2019 Κόντος Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 19.50
15/03/2019 Αναστασιάδης Αναστάσιος Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 14 16.60
15/03/2019 Δέδες Ιωάννης Β2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 15 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Σιδέρη Ελένη-Ινώ Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 28.00
14/03/2019 Κυριακοπούλου Άννα-Πολυτίμη Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 20.80
14/03/2019 Γκατσώνη Νεφέλη IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 18.40
14/03/2019 Παπαδοπούλου Γεωργία Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 16.70
14/03/2019 Νίκολη Μαρία Β5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 16.60
14/03/2019 Κοντολέων Μυρτώ-Αικατερίνη Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 15.80
14/03/2019 Δασκαλάκη Χριστίνα Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 14.10
14/03/2019 Μπίλλη Μαργαρίτα Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 12.50
14/03/2019 Νικοπούλου Ειρήνη-Ιωάννα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 12.30
14/03/2019 Πατρικίου Ελένη-Κλειώ Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 12.30
14/03/2019 Παπαλεωνίδα Βασιλική Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 12.00
14/03/2019 Κωνσταντέλλη Μαρία-Ευαγγελία Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 11.80
14/03/2019 Τζήμα Αγγελική Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Σαράντης Αριστοτέλης Α7 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 05.60
15/03/2019 Αρεταίος Ιάσων IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 05.44
15/03/2019 Ζώρας Παναγιώτης-Διονύσιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 05.40
15/03/2019 Παντελόπουλος Αρχοντής-Άγγελος Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 05.30
15/03/2019 Αποστόλου Γεώργιος Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 05.30
15/03/2019 Μπάκλης Ιωάννης IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 05.16
15/03/2019 Ζαφείρας Θωμάς Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 05.02
15/03/2019 Αλεξόπουλος Άλφρεντ-Δημήτρης IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 05.00
15/03/2019 Σφαέλος-Παπαϊωάννου Αλέξανδρος Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 05.00
15/03/2019 Τσακίρης Νικόλας Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 04.98
15/03/2019 Μανιός Αθανάσιος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 11 04.80
15/03/2019 Κυριακόπουλος Αθανάσιος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 12 04.70
15/03/2019 Γιγκλάς Γεώργιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 04.65
15/03/2019 Τσιμπρέ Ιάκωβος α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 04.60
15/03/2019 Καλαμάκης Παναγιώτης γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 15 04.50
15/03/2019 Αίσωπος Αλέξανδρος β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 04.30
15/03/2019 Μαρκόπουλος Ιωάννης Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 17 04.25
15/03/2019 Κουτσομύτης Νικόλαος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 18 03.85
15/03/2019 Ζουπάνος Σταύρος-Νικόλαος β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 19 ΑΚΥΡΟ
15/03/2019 Πανάς Κωνσταντίνος Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 19 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Δήμα Μιχαέλα Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 05.20
14/03/2019 Μπομπότη Αλεξάνδρα Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 04.78
14/03/2019 Καλδή Χριστίνα γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 04.70
14/03/2019 Μαύρου Ηρώ β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 04.65
14/03/2019 Μαμαλούκα-Φραγκούλη Ελευθερία α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 04.42
14/03/2019 Αρνοκούρου Βανέσσα β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 04.18
14/03/2019 Παπανικολάου Χαρά-Ελένη α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 04.15
14/03/2019 Κονταξή Θεοδώρα-Ηλέκτρα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 04.10
14/03/2019 Στενού Στυλιανή γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 04.00
14/03/2019 Λάλου Χρυσούλα β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 04.00
14/03/2019 Ευαγγελάτου Λυδία γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 03.90
14/03/2019 Γερουλάνου Αλεξάνδρα-Ειρήνη β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 03.90
14/03/2019 Τζοάννου Κλειώ β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 13 03.85
14/03/2019 Μουστάκη Σοφία-Πέτρα β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 03.85
14/03/2019 Μαμαλούκα-Φραγκούλη Λουκία α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 15 03.80
14/03/2019 Αλεξίου Μελπομένη Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 16 03.75
14/03/2019 Μπαχτή Ελένη α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 17 03.60
14/03/2019 Λατσούδη Νίκη Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 18 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Λουμίδης Αριστείδης γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.60
14/03/2019 Δρίκος Μάριος-Αναστάσιος γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.60
14/03/2019 Σπάρταλης Άρης Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.60
14/03/2019 Παπασταύρου Δημήτριος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.60
14/03/2019 Αμπακούμκιν Βίκτωρ IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.60
14/03/2019 Ρούσσος-Παπαδάτος Ιάσονας γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.60
14/03/2019 Ζαφειρόπουλος Ιωάννης Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 01.60
14/03/2019 Σφαέλος-Παπαϊωάννου Αλέξανδρος Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 01.60
14/03/2019 Ζώρας Παναγιώτης-Διονύσιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 01.55
14/03/2019 Λινάτσας Αθανάσιος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 01.55
14/03/2019 Βυλλιώτης Ιάσων β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 01.55
14/03/2019 Σαμπατακάκης Παύλος β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 01.50
14/03/2019 Πραστάκος Νικόλαος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 13 01.50
14/03/2019 Σαββουλίδης Σταύρος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 14 01.45
14/03/2019 Μαρκουλάκης Σταύρος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 14 01.45
14/03/2019 Κωνσταντινίδης Ευάγγελος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 16 01.45
14/03/2019 Φούρλας Ιωάννης β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 01.45
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Κουλουμέντα Βιργινία γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.35
15/03/2019 Τουτζιαρίδη Αμαλία-Χριστίνα β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.35
15/03/2019 Γεωργάτου Κωνστάντια α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.35
15/03/2019 Μπαζαίου Βασιλική-Σταυρούλα α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.35
15/03/2019 Ζέλου Ελίσα γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.35
15/03/2019 Ψαρουλάκη Αργυρώ Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 01.30
15/03/2019 Αννίνου Άννα-Μαρία Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 01.30
15/03/2019 Στρογγύλη Ναταλία β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 01.30
15/03/2019 Σιδέρη Ελένη-Ινώ Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 01.25
15/03/2019 Ζαχαράκη Κωνσταντίνα Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 01.25
15/03/2019 Παππέλη Μικαέλα-Αικατερίνη β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 01.25
15/03/2019 Κρεμμύδα Εμμανουέλα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 01.20
15/03/2019 Μπαδήμα Αμαρυλλίς β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 01.20
15/03/2019 Γιώτη Βαλεντίνη γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 01.10
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Νικολάου Πέτρος Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 30.74
14/03/2019 Ροντογιάννης Δημήτριος Γ7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 30.37
14/03/2019 Μάρκου Χρήστος Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 25.72
14/03/2019 Αγαπητός Δημήτρης Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 25.23
14/03/2019 Δέδες Ιωάννης Β2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 24.58
14/03/2019 Λαναράς Νικόλαος Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 23.84
14/03/2019 Μωραϊτίνης Φοίβος Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 22.16
14/03/2019 Μαρκόπουλος Πέτρος Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 22.07
14/03/2019 Πανουσόπουλος Αργύριος Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 21.97
14/03/2019 Κολλάρος Νικόλαος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 21.89
14/03/2019 Μπιμπλής Ευάγγελος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 11 21.66
14/03/2019 Ταμπουρατζής Χρήστος Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 12 20.32
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Πεϊμανίδη Ελένη-Μελίνα Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 20.50
15/03/2019 Κελεπούρη Κωνσταντίνα Γ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 19.30
15/03/2019 Μάρκου Μαρία Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 18.70
15/03/2019 Κούκια Ζωή γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 17.40
15/03/2019 Νικολοπούλου Ραλλού-Φωτεινή β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 17.10
15/03/2019 Μακρή Γεωργία-Δάφνη γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 16.70
15/03/2019 Βρύζα Δάφνη Γ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 15.15
15/03/2019 Δέδε Χριστίνα-Παρασκευή γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 15.00
15/03/2019 Παπαδοπούλου Γεωργία Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 13.75
15/03/2019 Πίκουλα Βασιλική IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 13.70
15/03/2019 Καλαμπαλίκη Μαρία-Ζωή β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 13.65
15/03/2019 Μουστάκη Σοφία-Πέτρα β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 13.30
15/03/2019 Νικολακοπούλου Ήλια Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 12.50
15/03/2019 Μυλωνάκη Καλλιόπη Β5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 14 12.20
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:11.07
14/03/2019 Αργυρόπουλος Παντελεήμων-Αριστοτέλης Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:11.24
14/03/2019 Γεωργακόπουλος Δημήτριος Γ6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:11.28
14/03/2019 Δημητριάδης Νικόλαος β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:11.50
14/03/2019 Καμπίτσης Γεράσιμος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:11.54
14/03/2019 Παλαιολόγος Νικόλαος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:11.63
14/03/2019 Γιόκαρης Δημήτριος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:11.69
14/03/2019 Χαρατσίδης Χαράλαμπος-Νικόλαος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:11.81
14/03/2019 Σαββίδης Αχιλλεύς IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:11.95
14/03/2019 Κοτταρίδης Δημήτριος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:12.15
14/03/2019 Αρεταίος Ιάσων IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:12.18
14/03/2019 Καρυαμπάς Ιωάννης-Άγγελος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 12 00:12.19
14/03/2019 Κυρκιλής Νικήτας β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 00:12.48
14/03/2019 Μακρόπουλος Αχιλλέας γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 00:12.56
14/03/2019 Ζαχαράκης Χρήστος IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 15 00:12.62
14/03/2019 Καζαντζής Γεράσιμος Γ8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 16 00:12.87
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:12.08
14/03/2019 Χλωρού Ιλεάνα γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:12.81
14/03/2019 Παπαρρηγοπούλου Βασιλική Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:13.05
14/03/2019 Μαύρου Ηρώ β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:13.12
14/03/2019 Κεφάλα Χλόη β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:13.14
14/03/2019 Λάμψια Χριστίνα γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:13.18
14/03/2019 Ιωαννίδου Αφροδίτη Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:13.20
14/03/2019 Λι Αθηνά Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:13.23
14/03/2019 Μουσαμά Δανάη-Μαρίνα γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:13.32
14/03/2019 Παπαβασιλείου Μαρία-Ελισάβετ Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:13.39
14/03/2019 Πέτσα Ελπίδα β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:13.50
14/03/2019 Ντιμιτρίγιεβιτς Ειρήνη Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 12 00:13.65
14/03/2019 Κιτάντζη Χρυσάνθη α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 00:13.82
14/03/2019 Κούβαρη Μαρίνα β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 00:13.95
14/03/2019 Στεφάνου Στυλιανή Α7 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 15 00:14.10
14/03/2019 Μαγκριώτη Ελένη Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 16 00:14.14
14/03/2019 Κρασσά Κλειώ α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 00:14.24
14/03/2019 Μαρτάκου Περσεφόνη Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 18 00:14.40
14/03/2019 Καλαμπαλίκη Μαρία-Ζωή β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 19 00:14.42
14/03/2019 Περρωτή Ιωάννα β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 20 00:14.46
14/03/2019 Τσιτσιράκη Άρτεμις α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 21 00:14.52
14/03/2019 Λιβάνη-Δρίλλια Μελίνα Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 21 00:14.52
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Καμμένος Άρης IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 05:18.37
14/03/2019 Τζιαμούρτας Ζήσης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 05:24.08
14/03/2019 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 05:24.54
14/03/2019 Ρούσσος Ιάκωβος Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 05:24.95
14/03/2019 Κριεζής Αντώνιος γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 05:25.54
14/03/2019 Ζαγοριανάκος Αλέξανδρος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 05:26.01
14/03/2019 Χατζόπουλος Γεώργιος γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 05:26.36
14/03/2019 Γεωργόπουλος Φίλιππος-Φώτιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 05:26.79
14/03/2019 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 05:29.87
14/03/2019 Χριστοδούλου Φίλιππος β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 05:30.09
14/03/2019 Αναγνώστου Κωνσταντίνος Α1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 05:32.41
14/03/2019 Πατέρας Διαμαντής α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 12 05:34.87
14/03/2019 Φωτεινάκης Δημήτριος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 13 05:37.85
14/03/2019 Χρυσικός Σταμάτης α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 05:38.93
14/03/2019 Τσιμπός Ιούλιος Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 15 05:45.57
14/03/2019 Οικονόμου Ιωάννης α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 16 05:55.47
14/03/2019 Μητρόπαπας Βασίλειος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 17 08:09.30
14/03/2019 Πάλλης Νικόλαος IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 17 08:09.30
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Τζώνος Παναγιώτης Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:23.54
15/03/2019 Σαββίδης Αχιλλεύς IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:24.13
15/03/2019 Μπαδογιαννάκης Δήμος IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:24.39
15/03/2019 Λεμονάς Δημήτρης Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:24.66
15/03/2019 Χαρατσίδης Χαράλαμπος-Νικόλαος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:24.88
15/03/2019 Χριστοδούλου Ιωάννης-Νεκτάριος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:25.45
15/03/2019 Φιλιππίδης Δημήτριος Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:25.62
15/03/2019 Μπομπότης Κωνσταντίνος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:25.76
15/03/2019 Τουρνάκης Γεώργιος γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:26.88
15/03/2019 Κυρκιλής Νικήτας β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:26.89
15/03/2019 Μωραϊτης Αναστάσιος β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:28.08
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:26.10
15/03/2019 Μπαδογιαννάκη Μαγδαληνή γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:27.19
15/03/2019 Παντολέων Αλεξάνδρα γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:28.04
15/03/2019 Ντιμιτρίγιεβιτς Ειρήνη Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:28.09
15/03/2019 Γκατσώνη Αριάδνη α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:28.09
15/03/2019 Παπαβασιλείου Μαρία-Ελισάβετ Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:28.44
15/03/2019 Λορεντζιάδη Αθηνά IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:28.91
15/03/2019 Λαιμού Δέσποινα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:29.15
15/03/2019 Μπρούζα Αλεξάνδρα-Ευγγελία β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:29.78
15/03/2019 Δημητρίου Ελένη-Ιωάννα γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:30.08
15/03/2019 Καβαλιεράτου Θάλεια α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:30.31
15/03/2019 Κονταξή Θεοδώρα-Ηλέκτρα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:31.20
15/03/2019 Αννίνου Άννα-Μαρία Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:31.80
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/03/2019 Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:52.98
14/03/2019 Κυριακόπουλος Βασίλειος Γ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:54.40
14/03/2019 Λεμονάς Δημήτρης Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:54.57
14/03/2019 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:54.62
14/03/2019 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:55.17
14/03/2019 Μπούρτζος Νικόλαος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:56.33
14/03/2019 Μπομπότης Κωνσταντίνος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:59.30
14/03/2019 Λιάτσος Ιωάννης Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:59.31
