ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/04/2022 Βαΐτσος Κωστής Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:10.55
03/04/2022 Καραγιάννης Αλέξανδρος Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:10.73
03/04/2022 Μπούσκος Γεώργιος Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:11.69
03/04/2022 Λαφαζάνης Δημήτριος-Εφραίμ Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 01:28.08
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/04/2022 Χρυσοχοΐδη Αριάδνη Α9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:10.79
03/04/2022 Λουμίδη Αναστασία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:10.83
03/04/2022 Αζά Ελισάβετ Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 00:10.64
03/04/2022 Ζερεφού Δήμητρα-Νικολέττα Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 00:12.03
03/04/2022 Διακάκη Έλλη-Αρετή Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 19 00:12.03
03/04/2022 Πολίτη Ζώη Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 28 00:12.64
03/04/2022 Μπελενιώτη Ελένη Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 32 00:11.96
03/04/2022 Μπελενιώτη Κατερίνα Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 36 00:12.16
03/04/2022 Ψαρράκη Ελπίδα Α9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 44 00:12.90
03/04/2022 Τζώνου Λήδα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 46 00:12.84
03/04/2022 Κουρκουμέλη Μαλβίνα Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 50 00:13.46
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/04/2022 Δημόπουλος Ιωάννης Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 04.05
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/04/2022 Ανδρεάδη Ευθυμία Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 04.52
03/04/2022 Σπανού Αγγελική Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 15 04.10
03/04/2022 Κούρκουλα Ελένη Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 03.70
03/04/2022 Ξύδα Αθηνά Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 22 03.70
03/04/2022 Ρόδη Ελένη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 29 03.65
03/04/2022 Καρβούνη Ινδία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 30 03.90
03/04/2022 Κονταξή Μελίνα Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 31 03.60
03/04/2022 Αθανασιάδη Μαντώ-Κυριακή Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 41 03.30
03/04/2022 Αφθονίδη Τατιάνα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 51 03.05
03/04/2022 Γαϊτάνη Σοφία Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 52 02.90
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/04/2022 Βαΐτσος Κωστής Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 01.10
03/04/2022 Καραγιάννης Αλέξανδρος Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 01.10
03/04/2022 Μπούσκος Γεώργιος Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 01.20
03/04/2022 Λαφαζάνης Δημήτριος-Εφραίμ Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 01.15
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/04/2022 Ανδρεάδη Ευθυμία Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 01.30
03/04/2022 Χρυσοχοΐδη Αριάδνη Α9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 01.25
03/04/2022 Λουμίδη Αναστασία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 01.25
03/04/2022 Αζά Ελισάβετ Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 01.10
03/04/2022 Ζερεφού Δήμητρα-Νικολέττα Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 01.20
03/04/2022 Διακάκη Έλλη-Αρετή Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 19 01.10
03/04/2022 Πολίτη Ζώη Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 28 01.20
03/04/2022 Ρόδη Ελένη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 29 01.20
03/04/2022 Μπελενιώτη Ελένη Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 32 01.10
03/04/2022 Μπελενιώτη Κατερίνα Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 36 01.10
03/04/2022 Ψαρράκη Ελπίδα Α9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 44 01.10
03/04/2022 Τζώνου Λήδα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 46 01.00
03/04/2022 Κουρκουμέλη Μαλβίνα Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 50 01.05
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/04/2022 Βαΐτσος Κωστής Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 120
03/04/2022 Καραγιάννης Αλέξανδρος Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 120
03/04/2022 Μπούσκος Γεώργιος Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 115
03/04/2022 Δημόπουλος Ιωάννης Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 95
03/04/2022 Λαφαζάνης Δημήτριος-Εφραίμ Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 85
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/04/2022 Ανδρεάδη Ευθυμία Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 175
03/04/2022 Χρυσοχοΐδη Αριάδνη Α9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 170
03/04/2022 Λουμίδη Αναστασία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 165
03/04/2022 Αζά Ελισάβετ Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 140
03/04/2022 Σπανού Αγγελική Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 15 140
03/04/2022 Ζερεφού Δήμητρα-Νικολέττα Α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 135
03/04/2022 Διακάκη Έλλη-Αρετή Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 19 130
03/04/2022 Κούρκουλα Ελένη Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 130
03/04/2022 Ξύδα Αθηνά Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 22 130
03/04/2022 Πολίτη Ζώη Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 28 125
03/04/2022 Ρόδη Ελένη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 29 125
03/04/2022 Καρβούνη Ινδία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 30 120
03/04/2022 Κονταξή Μελίνα Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 31 120
03/04/2022 Μπελενιώτη Ελένη Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 32 120
03/04/2022 Μπελενιώτη Κατερίνα Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 36 115
03/04/2022 Αθανασιάδη Μαντώ-Κυριακή Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 41 100
03/04/2022 Ψαρράκη Ελπίδα Α9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 44 100
03/04/2022 Τζώνου Λήδα Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 46 95
03/04/2022 Κουρκουμέλη Μαλβίνα Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 50 85
03/04/2022 Αφθονίδη Τατιάνα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 51 80
03/04/2022 Γαϊτάνη Σοφία Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 52 80
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/04/2022 Δημόπουλος Ιωάννης Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 07.10
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/04/2022 Σπανού Αγγελική Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 15 06.30
03/04/2022 Κούρκουλα Ελένη Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 06.35
03/04/2022 Ξύδα Αθηνά Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 22 06.40
03/04/2022 Καρβούνη Ινδία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 30 05.20
03/04/2022 Κονταξή Μελίνα Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 31 05.85
03/04/2022 Αθανασιάδη Μαντώ-Κυριακή Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 41 05.00
03/04/2022 Αφθονίδη Τατιάνα Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 51 04.20
03/04/2022 Γαϊτάνη Σοφία Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 52 04.60