Α΄ Φάση Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής 2012-2013
Επιτυχόντες μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών
στην Α΄ φάση του 25ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Πληροφορικής
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | |
ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ-ΚΑΠΕΛΙΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΟΥΜΑΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | |
ΖΑΧΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
ΛΑΖΑΡΕΤΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |
ΑΓΓΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΚΑΜΒΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (4η θέση πανελλαδικά) |
ΚΑΡΡΑΣ-ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ |
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
ΒΑΒΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (5η θέση πανελλαδικά) |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΜΙΚΕΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
ΣΑΛΤΕΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗ | ΑΝΝΑ-ΔΑΦΝΗ |
ΣΤΑΘΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |
ΓΑΖΕΠΗ | ΣΗΛΙΑ |
ΧΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |